-?- | |||
|
Non révolutionnaire | Ancien Nom | Dep |
Sabine-le-Plein | Ste-Sabine | 21 |
Sables (Les) | Ville-aux-Dames (La) | 37 |
Sablons | Châteaufort-les-Moustiers | 4 |
Sablons (Les) | Chatel-Aillon | 17 |
Sablons (Les) | Ste-Gemme-du-Sablon | 36 |
Sadey-aux-Mines | Croix-aux-Mines (La) | 88 |
Saens-la-Forêt | St-Saens | 76 |
Saincy | St-Cy-Fertrève | 58 |
Saizet (Le) | St-Cannat | 13 |
Salencey | St-Martin-de-Salencey | 71 |
Salendre | St-Genest-de-Bauzon | 7 |
Saline-Libre | Château-Salins | 54 |
Salle (La) | St-Laurent-de-la-Salle | 85 |
Salles-la-Source | Salles-Comtaux | 12 |
Saluber | St-Laurent | 4 |
Salut | St-Loup | 31 |
Salvador | St-Salvadour | 19 |
Salvagny | Tour-de-Salvigny (La) | 69 |
Samson-sur-Thérain | St-Samson-la-Poterie | 60 |
Sanlon-Sanfond | Saulon-la-Chapelle | 21 |
Sans-Culottes | Dolus | 17 |
Sans-Culottes | St-Vivien | 17 |
Sans-Culottes-de-la-Manche (Les) | Gerville | 76 |
Sans-Culottes-sur-Nonette (Les) | Vineuil | 60 |
Sans-Culottide | St-Geniez | 12 |
Sans-Culottide | St-Loup | 17 |
Sans-Nom | Marseille | 13 |
Sans-Préjugé | St-Genest | 87 |
Sanssac-la-Montagne | Sanssac-l'Eglise | 43 |
Sapette | Vilatte (La) | 7 |
Sapience | St-Pience | 50 |
Sarr-Union | Bouquenon | 67 |
Sarr-Union | Bockenheim | 67 |
Sarre-Libre | Sarrelouis | 57 |
Sarreinsberg | Koenigsberg | 57 |
Sarreinsberg | Mont-Royal | 57 |
Sarthon-Libre | St-Ellier-les-Bois | 61 |
Sarthon-sous-Chaumont | St-Denis-sur-Sarthon | 61 |
Saugues-la-Montagne | Saugues | 43 |
Saulx-en-Montagne | Saulx-le-Duc | 21 |
Saulx-la-Ville | Saulx-le-Duc | 21 |
Saulx-le-Rocher | Saulx-les-Chartreux | 78 |
Saussenac | St-Martin-de-Saussenac | 30 |
Sautemouche-en-Gier | St-Romain-en-Gier | 69 |
Sauve-Libre | St-Sauve | 63 |
Sauvent-la-Plaine | St-Sauvent | 86 |
Sauveur-Géroménil | St-Sauveur | 60 |
Sauveur-sur-Douve | St-Sauveur-le-Vicomte | 50 |
Sauveur-sur-Loing | St-Sauveur-en-Puisaye | 89 |
Saux-la-Ville | Saulx-le-Duc | 21 |
Sauzet (Le) | St-Cannat | 13 |
Savigny-le-Port | Savigny-le-Temple | 77 |
Savigny-les-Forges | Savigny-en-Terre-Pleine | 89 |
Savigny-sur-Balory | Savigny-le-Temple | 77 |
Savigné-lès-le-Mans | Savigné-l'Evêque | 72 |
Scaevola | St-Nizier-sous-Charmoy | 71 |
Scarpone | Dieulouart | 54 |
Sceaux-l'Unité | Sceaux | 75 |
Scevola-Aignan | St-Aignan | 72 |
Scevole-sur-Aisne | Condé-sur-Aisne | 2 |
Scévola | Caluire-et-Cuire | 69 |
Section de-la-Montagne | St-Martin-de-Boulogne | 62 |
Segolaine-les-Bois | Ste-Sigolene | 43 |
Seine-Assise | Ste-Assise | 76 |
Seine-en-Montagne | Ste-Seine-l'Abbaye | 21 |
Seine-Port | St-Port | 77 |
Selle-Avant (La) | Celle-St-Avant (La) | 37 |
Selle-Remillon (La) | Celle-Guénand (La) | 37 |
Semblecy | St-Cyr-Semblecy | 41 |
Semeine-et-Furans | St-Genest-Malifaux | 42 |
Semur | Semur-en-Auxois | 21 |
Semur-la-Montagne | Semur-en-Brionnais | 71 |
Senary-Beau-Port | St-Nazaire | 83 |
Senoch-et-Barbeneuve | St-Senoch | 37 |
Senosan | St-Pizard-de-Senozan | 71 |
Sentinelle | St-Jean-de-Bruel | 12 |
Sentinelle (La) | St-Jean-de-Buèges | 34 |
Sentinelle-de-l'Agly | St-Laurent-de-la-Salanque | 66 |
Serre-la-Coste | St-Victor-la-Coste | 30 |
Serre-y-Court | Anguilcourt-et-le-Sart | 2 |
Serres-la-Coste | St-Jean-de-Serres | 30 |
Serricourt | Anguilcourt-et-le-Sart | 2 |
Servagnon | St-Remy-en-Rollat | 3 |
Seu-Céré | St-Céré | 46 |
Seu-Denis | St-Denis-près-Martel | 46 |
Seu-Laurent | St-Laurent | 46 |
Seu-Libre | St-Germain-du-Bel-Air | 46 |
Seu-Michel | St-Michel | 46 |
Seudre (La) | St-Germain-de-Seudre | 17 |
Seurin | St-Seurin-de-Palenne | 17 |
Siaugues-le-Romain | Siaugues-St-Romain | 43 |
Sigismond-les-Marais | St-Sigismond | 85 |
Signy-Librecy | Signy-l'Abbaye | 8 |
Sillons (Des) | voir Des-Sillons | 73 |
Sillé-la-Montagne | Sillé-le-Guillaume | 72 |
Silvain-la-Roche | St-Sauvant | 17 |
Silvie | Croix-St-Ouen (La) | 60 |
Simon-Bordes | St-Simon-de-Bordes | 17 |
Simoneau-au-Mont-d'Or | St-Didier-au-Mont-d'Or | 69 |
Sin-lès-Douai | Sin-le-Noble | 59 |
Singly | St-Louis | 8 |
Smagne (La) | St-Juire | 85 |
Société (La) | St-Ouen (commune de Marans) | 17 |
Soisy-Marat | Soisy-sous-Etiolles | 78 |
Solitude (La) | St-Jean-aux-Bois | 60 |
Solnan | Ste-Croix | 71 |
Solre-Libre | Solre-le-Château | 59 |
Somanges | St-Remy | 51 |
Somme-Bussy | St-Remy-sur-Bussy | 51 |
Somme-Fontaine | St-Lupien | 10 |
Somme-Libre | St-Quentin | 2 |
Somme-Remy-sur-Bussy-les-Mottes | St-Remy-sur-Bussy | 51 |
Somremy-sur-Bussy | St-Remy-sur-Bussy | 51 |
Sonnettes | Autels-St-Eloi (Les) | 28 |
Sornin | St-Maurice-lès-Châteauneuf | 71 |
Sornin-Lavaux | St-Sornin-Lavolps | 19 |
Sornin-le-Pont | St-Sornin-le-Lac | 87 |
Sorts | St-Etienne-des-Sorts | 30 |
Soudé-la-Grande | Soudé-Ste-Croix | 51 |
Soudé-la-Petite | Soudé-Notre-Dame | 51 |
Soudé-le-Grand | Soudé-Ste-Croix | 51 |
Soudé-le-Petit | Soudé-Notre-Dame | 51 |
Source (La) | Ste-Brigitte | 34 |
Source-de-la-Nièvre | St-Benin-des-Bois | 58 |
Source-de-Loire | Ste-Eulalie | 7 |
Source-du-Matz | Roye-sur-Matz | 60 |
Source-Libre | Dompierre-sur-Bèbre | 3 |
Source-Libre | Ste-Eulalie-de-Larzac | 12 |
Source-Seine | St-Germain-la-Feuille | 21 |
Sources-d'Ardèche | Mayres | 7 |
Sources-de-Guye | Ste-Hélène | 71 |
Soursac-Moustier | Soursac | 19 |
Sous-Toulx | St-Silvain-sous-Toulx | 23 |
Souvignargues-Escatte | St-Etienne-d'Escate | 30 |
Sparte | St-Eusèbe | 71 |
Sparte | Ham | 80 |
St-Etienne | Beaucamp | 76 |
St-Gilles-les-Bois | St-Gilles-le-Vicomte | 22 |
St-Hilaire-du-Rosier | St-Hilaire | 38 |
St-Jean-sur-Mer | Bleville | 76 |
St-Loup-du-Doigt | St-Loup-du-Dorat | 53 |
St-Maclou-la-Montagne | Auberville-la-Renault | 76 |
St-Martin-le-Généreux | Beuzeville-la-Grenier | 76 |
St-Menge | Bassompierre | 88 |
St-Médard | Angerville-Bailleul | 76 |
St-Ouen-deS-Oyes | St-Ouen-des-Vallons | 53 |
St-Paul-sur-Sarthe | St-Paul-le-Vicomte | 72 |
St-Pierre-de-Bonsecours | Buglise | 76 |
Sud-Libre | Bellegarde (Fort) | 66 |
Sully-le-Peletier | Sully-la-Chapelle | 45 |
Sulpice | St-Sulpice-de-Pommeray | 41 |
Sulpice-la-Montagne | St-Sulpice-sur-Rille | 61 |
Sulpice-le-Calvaire | St-Sulpice-d'Excideuil | 24 |
Suplice | St-Sulpice-de-Pommeray | 41 |
Sur-Vignes | Villargerel | 73 |
Sury-la-Chaux | Sury-le-Comtal | 42 |
Symphorien-Lay | St-Symphorien-de-Lay | 42 |
Sâne-la-Morte | Chapelle-Naude (La) | 71 |
Sâne-la-Vive | Chapelle-Trècle (La) | 71 |
Sçay-la-Montagne | Tour-de-Sçay (La) | 25 |
Séant-en-Othe | Bérulles | 10 |
Sébastien-la-Montagne | St-Sébastien-d'Aigrefeuille | 30 |
Sébastien-Montagneux | St-Sébastien-d'Aigrefeuille | 30 |
Séloiché | St-Pierre | 21 |
Séricourt | Anguilcourt-et-le-Sart | 2 |
Sévérac-l'Union | Sévérac-l'Eglise | 12 |
Sévérac-la-Montagne | Sévérac-le-Château | 12 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
© Guy Maggay 1997-2015