-?- | |||
|
Non révolutionnaire | Ancien Nom | Dep |
Jacobins-de-la-Méanne (Les) | St-Martin-la-Méanne | 19 |
Jacques-les-Barrème | St-Jacques | 4 |
Jacques-Républicain | St-Jacques | 5 |
Jaillard-sur-Sauge | St-Aignan-le-Jaillard | 45 |
Jard-la-Montagne | Jard | 85 |
Jardins (Les) | St-Bouize | 18 |
Jarras | St-Germier | 32 |
Jars-la-Montagne | St-Martin-d'Estreaux | 42 |
Jarzé-Marat | Jarzé | 49 |
Jean | St-Jean-sur-Indre | 37 |
Jean-Jacques-Rousseau | St-Esprit-lès-Bayonne | 40 |
Jean-Jacques-Rousseau | Ermenonville | 60 |
Jean-Jacques-Rousseau | St-Esprit | 64 |
Jean-Jacques-Rousseau | Vaugirard | 75 |
Jean-à-Toulas | St-Jean-de-Toulas | 69 |
Jeune | Ste-Gemmes-le-Robert | 53 |
Jolibois | St-Gibrien | 51 |
Jolival | St-Pons | 4 |
Jolivet | Huviller | 54 |
Josnay | Chapelle-Hermier (La) | 85 |
Jouanne | Ste-Gemmes-le-Robert | 53 |
Jouarre-la-Montagne | Jouarre | 77 |
Joug-Rompu | St-Crépin | 17 |
Jouhet-les-Marrons | St-Denis-de-Jouet | 36 |
Jouin-lès-Marnes | St-Jouin-des-Marnes | 79 |
Jouvence | St-Gengoux-le-Royal | 71 |
Joux-la-Montagne | St-Germain-de-Joux | 1 |
Jouy-le-Peuple | Jouy-le-Comte | 78 |
Jovincieux | St-Donat | 26 |
Juillers-l'Egalité | St-Martin-de-Juillers | 17 |
Juillers-l'Unité | St-Pierre-de-Juillers | 17 |
Julien-Bellevue | St-Julien-de-Cray | 71 |
Julien-de-Bel-Air | St-Julien-de-Jonzy | 71 |
Julien-la-Bruguière | St-Julien-le-Pélerin | 19 |
Julien-la-Montagne | St-Julien-en-Champsaur | 5 |
Julien-la-Montagne | St-Julien-en-Vercors | 26 |
Julien-le-Guerrier | St-Julien-sur-le-Suran | 39 |
Julien-les-Mines | St-Julien-de-Valgague | 30 |
Julien-Quinsat | St-Julien-aux-Bois | 19 |
Julien-sur-Asse | St-Julien-d'Asse | 4 |
Jully-sur-Sarce | Jully-le-Chatel | 10 |
Junien-la-Montagne | St-Junien | 87 |
Just-en-Val | St-Just-Sauvage | 51 |
Just-l'Egalité | St-Just-près-Brioude | 43 |
Justian | St-Martin-Binagré | 32 |
Juvigny-sur-Loison | Juvigny-les-Dames | 55 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
© Guy Maggay 1997-2015