-?- | |||
|
Non révolutionnaire | Ancien Nom | Dep |
Pagny-l'Egalité | Pagny-le-Château | 21 |
Pagny-le-Peuple | Pagny-la-Ville | 21 |
Pair-Libre | St-Pair | 50 |
Paix (La) | St-Mansuy | 54 |
Paix-de-Ventalon | St-Frézal-de-Ventalon | 48 |
Pal-Sénouire | St-Pal-de-Murs | 43 |
Palenne | St-Seurin-de-Palenne | 17 |
Palières (Les) | St-Avaugour-des-Landes | 85 |
Palud (La) | Couronne (La) | 16 |
Palud (La) | St-Hilaire-la-Palud | 79 |
Palud-la-Montagne | St-Pilard-la-Palud | 69 |
Pantaly | St-Pantaléon | 84 |
Pantaly-Albarède | St-Pantaly-d'Excideuil | 24 |
Pantaléon-le-Bon-Vin | St-Pantaly-d'Ans | 24 |
Paradou | St-Martin-de-Castillon | 13 |
Pardoux-et-Corbier | St-Pardoux-Corbier | 19 |
Parey-la-Montagne | Parey-St-Césaire | 54 |
Pargoire-l'Hérault | St-Pargoire | 34 |
Parigné-lès-le-Mans | Parigné-l'Evêque | 72 |
Parro (La) | St-Haond | 43 |
Pas-du-Roc | St-Michel | 73 |
Passage (Du) voir Du Passage | 73 | |
Patrie (La) | Lussac-les-Eglises | 87 |
Paty | St-Philibert | 21 |
Paul-d'Ancoin | St-Paul-de-Varces | 38 |
Paul-du-Var | St-Paul-de-Vence | 6 |
Paul-la-Joyeuse | St-Paul-lès-Romans | 26 |
Paul-le-Montagnard | St-Paul-du-Mont-Camel | 34 |
Paul-les-Fontaines | St-Paul-Trois-Châteaux | 26 |
Peiron-sans-Culottes | Ste-Croix-de-Verdon | 4 |
Peledru | Chapelle-sous-Chanéac (La) | 7 |
Peletier (Le) | St-Froult | 17 |
Peletier (Le) | St-Fargeau | 89 |
Pelleautier | Pellantier ? | 5 |
Pelletier (Le) | St-Symphorien-de-Marmagne | 71 |
Pelletier-de-Marsacq | St-Jean-de-Marsacq | 40 |
Pelletier-du-Plain (Le) | St-Germain-du-Plain | 71 |
Pelletier-la-Palud | St-Pilard-la-Palud | 69 |
Pelletier-le-Rocher | St-André-en-Morvand | 58 |
Pelletier-sur-Canche (Le) | Hesdin | 62 |
Pelletier-sur-Iton | Condé-sur-Iton | 27 |
Pelouaille | St-Simon-de-Pelouaille | 17 |
Pente-Rude | Hauteville-Godon | 73 |
Peray-Vin-Blanc | St-Peray | 7 |
Pereyrol-la-Montagne | St-Mayme-de-Pereyrol | 24 |
Pern-les-Rochers | St-Pern | 35 |
Perpignan-Bayse | St-Clamens | 32 |
Perrouzet-sur-Gallaure | St-Clair | 38 |
Petit-Aigulin (Le) | Petit-Saint-Aigulin (Le) | 17 |
Petit-Bourg | St-Cyprien | 19 |
Petit-Coeur | St-Eusèbe-de-Coeur | 73 |
Petit-Lay | Ste-Cécile | 85 |
Petit-Valon | Châteauneuf-d'Oze | 5 |
Petite-Alise | Petite-Ste-Reine | 21 |
Petite-Commune (La) | Petite-Ville (La) | 51 |
Petite-Flandre (La) | St-Louis-de-la-Petite-Flandre | 17 |
Petite-Varenne (La) | St-Etienne-Extra | 37 |
Petite-Varenne-du-Chardonnet (La) | St-Etienne-Extra | 37 |
Petits-Herbiers (Les) | Petit-Bourg-les-Herbiers (Le) | 85 |
Petrée | Perrière (La) | 73 |
Peu-de-Fonds | St-Augustin | 49 |
Peupleville | Royville | 76 |
Peyramont | St-Genneys-près-St-Paulien | 43 |
Peyrat-la-Montagne | Peyrat-la-Nonière | 23 |
Peyrat-la-Montagne | Peyrat-de-Bellac | 87 |
Peyrolas | St-Julien-de-Peyrolas | 30 |
Peyrou-Marat (Le) | St-Hilaire-le-Peyroux | 19 |
Peyroulières | Ste-Foy-de-Peyrolières | 31 |
Pezens | Voisins | 11 |
Phare-de-l'Ailly | Ste-Marguerite | 76 |
Phiolin-Chaumière | St-Palais-de-Phiolin | 17 |
Phorien-lès-Charolles | St-Symphorien-lès-Charolles | 71 |
Phorien-sur-Guye | Ste-Hélène | 71 |
Phorien-sur-Sèvre | St-Symphorien | 79 |
Pied-Montagne | St-Lieux-Lafenasse | 81 |
Pierre-Blanche | Chapelle-Agnon | 63 |
Pierre-Blanche | St-Didier | 84 |
Pierre-du-Marais | St-Pierre-Oursin | 14 |
Pierre-Ferme | St-Pierre-Eglise | 50 |
Pierre-la-Montagne | St-Pierre-du-Chatel | 27 |
Pierre-la-Montagne | Chapelle-St-Pierre (La) | 60 |
Pierre-Neuve | St-Pierre-le-Vieux | 71 |
Pierrepont | St-Nicolas-de-Pierrepont | 50 |
Pin | St-Jean-du-Pin | 30 |
Pin (Le) | St-Denis-du-Pin | 17 |
Pin-d'Issarles | St-Barthélémy-le-Pin | 7 |
Pique-Bâton (La) | Chapelle-Bâton (La) | 17 |
Pique-Chapeau | Croix-Chapeau | 17 |
Pique-sur-Brevenne (La) | St-Genis-l'Argentière | 69 |
Places (Les) | St-Clément-les-Places | 69 |
Plaine-sur-Sarthe | Ste-Scolasse | 61 |
Plaines-Libres | St-Lactencin | 36 |
Plaisance | St-Elix | 31 |
Plaisance | St-Germain-en-Montagne | 39 |
Plaisance | St-Clément | 89 |
Plaisance-de-Liberté | Artiguedieu | 32 |
Plaizance-d'Encataly | St-Clar-de-Rivière | 31 |
Plan-des-Pourcils | St-Sauveur-des-Poursils | 30 |
Plantaire-le-Bouzantin | St-Plantaire | 36 |
Plantiers-de-Fontfouillouse (Les) | St-Marcel-de-Fontfouillouse | 30 |
Planté | St-Griède | 32 |
Plantée (La) | Angerville-Bailleul | 76 |
Plessis-Belval | Plessis-de-Roye | 60 |
Plessis-Liberté (Le) | Plessis-Piquet (Le) | 75 |
Plouegat-Gallon | Plouegat-Guerrand | 29 |
Pointe (La) | Ste-Marie-de-Ré | 17 |
Pointe-Libre | Contes | 6 |
Poiseul | Poiseul-l'Evêque | 52 |
Poivre | Poivre-Ste-Suzanne | 10 |
Pol | St-Pol-sur-Ternoise | 62 |
Polithe-Montaigu | St-Hippolyte-de-Montaigu | 30 |
Pomeyrole | St-Siffret | 30 |
Pommerit-les-Bois | Pommerit-le-Vicomte | 22 |
Pommidor-sur-le-Don | Ste-Marie-la-Robert | 61 |
Pompidou (Le) | St-Flour-du-Pompidou | 48 |
Pompignan-Montagne | Pompignan-le-Franc | 82 |
Ponsac-la-Montagne | Château-Ponsac | 87 |
Pont | St-Pey-de-Langon | 33 |
Pont-Auzon | St-Christol | 30 |
Pont-Chartier | Pont-l'Evêque | 14 |
Pont-Châlier | Pont-l'Evêque | 14 |
Pont-Civique | St-Florentin | 89 |
Pont-Cèze | St-Ambroix | 30 |
Pont-de-Brique | St-Léonard | 62 |
Pont-de-Surveillance | St-Julien-de-Escap (L') | 17 |
Pont-de-Vanson | St-Symphorien | 4 |
Pont-la-Montagne | St-Laurent-du-Pont | 38 |
Pont-la-Montagne | Pont-St-Vincent | 54 |
Pont-la-Montagne | Pont-Ste-Maxence | 60 |
Pont-la-Montagne | St-Cloud | 78 |
Pont-Libre | St-Jean-de-Bruel | 12 |
Pont-Libre | St-Rome-de-Tarn | 12 |
Pont-Libre | Pont-l'Evêque | 14 |
Pont-Libre | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 17 |
Pont-Libre | Pont-Croix | 29 |
Pont-Libre | Villecomtal | 32 |
Pont-Libre | St-Dier-d'Auvergne | 63 |
Pont-Marat | Pont-l'Abbé-Lambour | 29 |
Pont-Marette | Châteaudouble | 26 |
Pont-Moignans | St-Trivier-sur-Moignans | 1 |
Pont-Morin | Pont-St-Prix (voir St-Prix) | 51 |
Pont-National | Beaucaire | 30 |
Pont-Peletier | Pont-aux-Moines | 45 |
Pont-Port | Pont-l'Evêque | 60 |
Pont-sur-Aisne | Neuville-au-Pont (La) | 51 |
Pont-sur-Allier | Pont-du-Château | 63 |
Pont-sur-Ance | St-Anthème | 63 |
Pont-sur-Bourne | Pont-en-Royans | 38 |
Pont-sur-Crosne | Ste-Cécile | 71 |
Pont-sur-Cure | Chastellux | 89 |
Pont-sur-Gartempe | St-Savin-sur-Gartempe | 86 |
Pont-sur-Lette | Pont-St-Mard | 2 |
Pont-sur-Oise | Pont-Ste-Maxence | 60 |
Pont-sur-Rhône | Pont-St-Esprit | 30 |
Pont-sur-Seine | Pont-le-Roi | 10 |
Pont-sur-Sornin | Châteauneuf | 71 |
Pont-sur-Tave | St-Pons-la-Calm | 30 |
Pontreau (Le) | St-Hilaire-de-Voust | 85 |
Ponts-Libres | Ponts-de-Cé (Les) | 49 |
Port-Boulay | Port-St-Père (Le) | 44 |
Port-Briac | St-Briac | 35 |
Port-Brieuc | St-Brieuc | 22 |
Port-Brutus | Pellerin (Le) | 44 |
Port-Chamas | St-Chamas | 13 |
Port-Chanteau | St-Didier | 21 |
Port-d'Aa | Gravelines | 59 |
Port-d'Envaux | St-Saturnin-de-Séchaud | 17 |
Port-de-l'Egalité | Port-louis | 56 |
Port-de-l'Union | Boulogne-sur-Mer | 62 |
Port-de-la-Montagne | Port-Royal | 78 |
Port-de-la-Montagne-sur-Garonne | le Port-Ste-Marie | 47 |
Port-de-la-Vallée | St-Mathurin | 49 |
Port-de-la-Victoire | Port-Vendres | 66 |
Port-de-Marat | Port-à-l'Anglais | 75 |
Port-de-Montbel | St-Alban-de-Montbel | 73 |
Port-du-Gard | Comps | 30 |
Port-du-Loir | Villevêque | 49 |
Port-du-Mézenc | Serrières-lès-St-Sornin | 7 |
Port-Fidèle | St-Gilles-sur-Vie | 85 |
Port-Jacut | St-Jacut-de-la-Mer | 22 |
Port-la-Hougue | St-Vaast-de-la-Hougue | 50 |
Port-la-Montagne | St-Cosme | 71 |
Port-la-Montagne | Toulon | 83 |
Port-le-Pelletier | St-Valéry-en-Caux | 76 |
Port-Liberté | Port-louis | 56 |
Port-Libre | Gironde | 33 |
Port-Lunaire | St-Lunaire | 35 |
Port-Malo | St-Malo | 35 |
Port-Nazaire | St-Nazaire | 17 |
Port-Nazaire | St-Nazaire-sur-Loire | 44 |
Port-Pol | St-Pol-de-Léon | 29 |
Port-Solidor | St-Servan | 35 |
Port-Somme | St-Valéry-sur-Somme | 80 |
Port-Suliac | St-Suliac | 35 |
Port-sur-Meurthe | St-Nicolas-de-Port | 54 |
Port-sur-Moselle | Custines | 54 |
Porte (La) | St-Jean-de-la-Porte | 73 |
Pot-Vert | St-Venant | 62 |
Poterie (La) | Chapelle-des-Bois (La) | 17 |
Pouilly | Pouilly-en-Auxois | 21 |
Pouilly-sur-Nizerand | Pouilly-le-Chatel | 69 |
Pouligny-les-Brandes | St-Martin-de-Pouligny | 36 |
Pourcharesse-sous-Peyre | St-Jean-de-Pourcharesse | 7 |
Pouru-sur-Chiers | Pouru-St-Remy | 8 |
Pouzauges-la-Montagne | Pouzauges | 85 |
Pouzauges-la-Vallée | Pouzauges-le-Vieux | 85 |
Pradel (Le) | St-Andréol-de-Trouillas | 30 |
Pradoux | St-Julien-Gaulène | 81 |
Prairial | Croix-Daurade | 31 |
Prairial | St-Colombe-la-Petite | 61 |
Prairial | St-Bon | 73 |
Prairiale (La) | St-Mars-des-Prés | 85 |
Prairie-la-Calique | Vieil-Moutier | 62 |
Prajou | St-Norvez | 22 |
Preslemont | St-Laurent-le-Minier | 30 |
Presles-et-Thierny | Presles-l'Evêque | 2 |
Pressagny-sous-Vernon | Pressgny-Orgueilleux (L') | 27 |
Preuil-Champagne | St-Preuil | 16 |
Preuilly-les-Roches | Preuilly-la-Ville | 36 |
Prime-Jour | St-Oyen | 73 |
Prime-Luce | Hauteluce | 73 |
Prinçay-le-Vineux | St-Germain-le-Prinçay | 85 |
Privat-Haute-Montagne | St-Privat | 19 |
Privat-la-Roche | St-Privat-d'Allier | 43 |
Privat-le-Centre | St-Privat | 19 |
Prix-sous-Beuvray | St-Prix | 71 |
Proclamation | Notre-Dame-de-Cognehors | 17 |
Prompt-Secours | St-Rogatien | 17 |
Pron-l'Oise | Pronleroy | 60 |
Pruneirolle | St-Pierre-de-Colombier | 7 |
Pré-d'Ardèche | Pradons | 7 |
Pré-Fleur | Trenal | 39 |
Préaux-la-Montagne | Notre-Dame-du-Préaux | 27 |
Prés (Les) | Chapelle-aux-Saints (La) | 19 |
Prés-Firmin | St-Firmin | 41 |
Prés-Fleuris | St-Germain-des-Prés | 49 |
Prés-le-Peletier (Les) | Prés-St-Gervais (Les) | 75 |
Prés-Lubin | St-Lubin-des-Prés | 41 |
Prés-Quentin | St-Quentin | 41 |
Puech (Le) | St-Michel-du-Puech-d'Aubaignes | 34 |
Puget-Figette | St-Pierre | 4 |
Puicelcy-la-Montagne | Puycelci | 81 |
Puits-d'Amour | Barre (La) (Château-Thierry) | 2 |
Puits-Forêt | St-Aubin | 36 |
Puits-l'Affranchi | St-Martin-du-Puits | 58 |
Puits-la-Montagne | Châteauneuf-en-Thimerais | 28 |
Puy-Chalin | St-Etienne-sur-Usson | 63 |
Puy-du-Tour | St-Félix-de-Banières | 46 |
Puy-la-Garde | St-Jean-des-Ollières | 63 |
Puy-la-Montagne | St-Léon | 3 |
Puy-la-Montagne | St-Puy | 32 |
Puy-la-Montagne | Puy-Notre-Dame (Le) | 49 |
Puy-Libre | Puy-l'Eveque | 46 |
Puy-Montagne | Puy-St-Martin | 26 |
Puy-Redan | St-Gérand-le-Puy | 3 |
Puy-Roc | Ste-Enimie | 48 |
Puy-sur-Lot | Puy-l'Eveque | 46 |
Puymourgon | St-Germain-des-Fossés | 3 |
Puyvalon | St-Sauveur-la-Vallée | 46 |
Pénide (La) | St-Vidal | 43 |
Pépinière (La) | St-Léger-le-Petit | 18 |
Pérignan | Fleury | 11 |
Péver-la-Lande | St-Péver | 22 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
© Guy Maggay 1997-2015