-?- | |||
|
Date | Ville | Texte | |
25 MAI | ALENCON | INAUGURATION STADE DU CS ALENCON | |
Il MAI | ANGERS | JOURNEE DE LA CROIX - ROUGE ANGERS | |
19 JUILLET | ARRAS | EXPOSITION DE U URBANISME ARRAS | |
6 - 8 JUIN | BEAUNE | FOIRE EXPOSITION BEAUNE | |
6 - 8 SEPTEMBRE | BIARRITZ | EXPOSITION PHILATELIQUE BIARRITZ | |
JUIN | BORDEAUX | FOIRE DE BORDEAUX | |
11 MAI | BOULOGNE BILLANCOURT | EXPon PHILAT. BOULOGNE - BILLANCOURT | |
25 MAI | BOURG OISANS | Clé FETES ET SPORTS BOURG D'OISANS | |
OCTOBRE | BOURGES | BOURGES FOIRE - EXPOSITION | |
29 - 31 AOUT | CANNES | CHAMPIONNAT DE BOULES CANNES | |
13 SEPTEMBRE | CANNES | RALLYE AERIEN CANNES | |
2 - 25 SEPTEMBRE | CANNES | FESTIVAL DU FILM CANNES | |
1 - 4 AOUT | CAUTERETS | EXPOSITION PHILATELIQUE CAUTERETS | |
13 JUILLET | CHATEAUROUX | JOURNEE AERONAUTIQUE CHATEAUROUX | |
26 SEPTEMBRE - 5 OCTOBRE | CHOLET | FOIRE EXPOSITION CHOLET | |
11 NOVEMBRE | COMPIEGNE | EXPon INTale AVICULTURE COMPIEGNE | |
15 AOUT | COSNE | JOURNEE AERONAUTIQUE COSNE NIEVRE | |
19 - 20 AVRIL | LE CREUSOT | EXPOSITION PHILATELIQUE LE CREUSOT | |
4 - 5 OCTOBRE | DIJON | CONGRES F.A.M.M.A.C. DIJON | |
15 - 1& NOVEMBRE | DIJON | EXP. INT. TIMBRE ANTIBERCULEUX DIJON | |
1 JUIN | DINAN | CENTENAIRE D'AUGUSTE PAVIE DINAN | |
25 MAI | EPERNAY | RALLYE AERIEN CHAMPAGNE EPERNAY | |
12 - 14 JUILLET | LA FLECHE | FOIRE EXPOSITION LA FLECHE | |
JUIN - JUILLET | GRENOBLE | GRENOBLE FOIRE - EXPOSITION | |
12 - 14 JUILLET | LIBOURNE | EXPon FRANCO - ANGLAISE LIBOURNE | |
JUIN | LILLE | LILLE FOIRE - COMMERCIALE | |
12 - 21 AVRIL | LYON | LYON FOIRE INTERNATIONALE | |
12 - 21 AVRIL | LYON | LYON FOIRE INTERNATIONALE | |
12 - 21 AVRIL | LYON | LYON FOIRE D'ECHANTILLONS - RHONE | |
18 MAI | MAMERS | EXPOSITION PHILATELIQUE MAMERS | |
13 - 29 SEPTEMBRE | MARSEILLE | FOIRE EXPOSITION MARSEILLE | |
13 - 29 SEPTEMBRE | MARSEILLE | MARSEILLE FOIRE - EXPOSITION | |
1 - 25 AOUT | MOISSON | JAMBOREE DE LA PAIX | |
1 - 25 AOUT | MOISSON | JAMBOREE DE LA PAIX | |
4 - 25 MAI | MORET sur LOING | QUINZne AERONAUTIQUE MORET S/LOING | |
28 SEPTEMBRE | MULHOUSE | REUNION DE BOURTZWILLER MULHOUSE | |
3 - 14 AVRIL | NANTES | FOIRE COMMERCIALE NANTES | |
SEPTEMBRE | NANTES | FETES DE LA MARINE | |
MAI | NIORT | NIORT - EXPOSITION DEUX - SEVRES | |
DECEMBRE 46 - FEVRIER 47 | PARIS | 2ème CENTENAIRE MONGE PARIS | |
3 - 11 MARS | PARIS | SALON DE LA MACHINE AGRICOLE PARIS | |
10 FEVRIER | PARIS | SIGNATURE DES TRAITES DE PAIX. PARIS | |
10 - 26 MAI | PARIS | FOIRE DE PARIS | |
7 MAI - 5 JUILLET | PARIS | CONGRES POSTAL UNIVERSEL PARIS | |
7 MAI - 5 JUILLET | PARIS | CONGRES POSTAL UNIVERSEL PARIS | |
PARIS | CONFERENCE SPECIALE DES CEREALES GRAND PALAIS | ||
10 - 17 AOUT | PARIS | EXPon URBANISME HABITATION PARIS | |
23 OCTOBRE - 5 NOVEMBRE | PARIS | SALON DE L'AUTOMOBILE PARIS | |
NOVEMBRE 46 - MARS 47 | PARIS | MOIS DEL: UNESCO PARIS | |
17 - 22 NOVEMBRE | PARIS | 3ème CONGRES NATIONAL C.G.A. PARIS | |
20 - 22 DECEMBRE | PARIS | JOURNEES PHILATELIOUES DE NOEL PARIS | |
? | PARIS | 1 ère EXPOSITION UNIVERSELLE DE LA PAIX | |
18 MAI | PESSAC | EXPon PHILAT. PESSAC GIRONDE | |
15 - 26 MAI | POITIERS | FOIRE EXPOSITION POITIERS | |
26 AVRIL - 4 MAI | RENNES | FOIRE EXPOSITION RENNES | |
27 AVRIL | RIBEMONT | MONUMENT CONDORCET RIBEMONT AISNE | |
? | ST ETIENNE | QUINZAINE DE L'AIR | |
23 MARS | ST HILAIRE du Touvet | EXP.PHIL.ST - HILAIRE DU TOUVET - ISERE | |
? | SOISSONS | KERMESSE EXPOSITION | |
20 - 22 SEPTEMBRE | THIONVILLE | EXPOSITION PHILATELIQUE THIONVILLE | |
MARS | TOULOUSE | FOIRE DE 1947 | |
15 JUIN | TOULOUSE | 70e ANN. CH, DE FER TOULOUSE A AUCH | |
20 SEPTEMBRE | VALMY | COMMon ANNIVre BATAILLE VALMY - MARNE | |
16 JANVIER | VERSAILLES | PARLEMENT CONGRES DE VERSAILLES | |
16 JANVIER | VERSAILLES | PARLEMENT CONGRES DE VERSAILLES | |
10 DECEMBRE | VERSAILLES | ASSEMBLEE UNION FRANCAISE | |
7 SEPTEMBRE | VINCENNES | FÊTES DE L'HUMANITE VINCENNES |
1855
1890
1902
1910
1918
1926
1934
1942
1950
1958
1867
1893
1903
1911
1919
1927
1935
1943
1951
1959
1872
1894
1904
1912
1920
1928
1936
1944
1952
1960
1873
1895
1905
1913
1921
1929
1937
1945
1953
1961
1878
1898
1906
1914
1922
1930
1938
1946
1954
------
1885
1899
1907
1915
1923
1931
1939
1947
1955
------
1887
1900
1908
1916
1924
1932
1940
1948
1956
------
1889
1901
1909
1917
1925
1933
1941
1949
1957
------
© Guy Maggay 1997-2019