-?- | |||
|
Date | Ville | Texte | |
20 - 28 MAI | BESANCON | BESANCON FOI RE - EXPOSITION | |
JUIN | BORDEAUX | FOIRE DE BORDEAUX - | |
JUIN - JUILLET | BOURGES | BOURGES FOIRE - EXPOSITION | |
JUIN | CHALONS sur SAONE | CHALON s/SAONE FOIRE Sne et LOIRE | |
15 - 25 SEPTEMBRE | CHAMBERY | CHAMBERY FOIRE - AVIATION | |
10 - 14 JUIN | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE FOIRE EXPOSITION | |
12 - 30 AOUT | DAX | FOIRE - EXPOSITION DAX | |
25 AOUT - 3 SEPTEMBRE | GRENOBLE | GRENOBLE FOIRE - EXPOSITION | |
AVRIL | LILLE | LILLE FOIRE - COMMERCIALE | |
25 AOUT - 25 SEPTEMBRE | LILLE | LILLE - CHAMP DE FOIRE NORD | |
MAI | LIMOGES | LIMOGES - EXPOSITION HAUTE - VIENNE | |
il JUIN | LINAS | GRANDS - PRIX - A.C.F. LINAS SetO. | |
9 - 19 MARS | LYON | LYON FOIRE D'ECHANTILLONS | |
9 - 19 MARS | LYON | LYON - FOIRE D'ECHANTILLONS RHONE | |
9 - 19 MARS | LYON | LYON FOIRE D'ECHANTILLONS | |
9 - 19 MARS | LYON | LYON FOIRE - INTERNATIONALE | |
SEPTEMBRE | LYON | LYON FOIRE - INTERNATIONALE | |
SEPTEMBRE | MARSEILLE | MARSEILLE FOIRE - EXPOSITION | |
SEPTEMBRE - OCTOBRE | METZ | 6e FOIRE EXPon INTERle METZ MOSELLE | |
JUILLET | NANCY | NANCY - EXPOSITION - | |
6 - 17 AVRIL | NANTES | NANTES FOIRES - COMMERCIALES | |
6 - 17 AVRIL | NANTES | NANTES FOIRES - COMMERCIALES Violet | |
9 - 15 JANVIER | NICE | CONFce EUROPEENNE DU TOURISME NICE | |
3 - 8 MAI | NIORT | NIORT - EXPOSITION DEUX - SEVRES | |
SEPTEMBRE - OCTOBRE | PAU | FOIRE - EXPOSITION PORTIQUES PAU | |
5 - 15 OCTOBRE | PARIS | SALON DE L'AUTOMOBILE | |
26 JANVIER - 12 FEVRIER | PARIS | SALON DES ARTS MENAGERS PARIS | |
24 - 29 JANVIER | PARIS | PARIS XV. PARC DES EXPOSITIONS | |
10 - 16 OCTOBRE | PARIS | PARIS XV. PARC DES EXPOSITIONS | |
13 - 18 MAI | PARIS | FOIRE DE PARIS | |
13 - 18 MAI | PARIS | FOIRE DE PARIS | |
MAI | RENNES | RENNES FOIRE - EXPOSITION | |
25 JUIN | ST ETIENNE | SAINT - ETIENNE AVIATION | |
10 - 11 JUIN | SARREBOURG | SARREBOURG EXPOSITION PHILATELIQUE | |
14 MAI | STRASBOURG | FETE AERIENNE DE STRASBOURG | |
AOUT - SEPTEMBRE | STRASBOURG | STRASBOURG - B.RHIN FOIRE - EXPOSITION | |
MAI | TOULON | TOULON S/MER FOIRE EXPOSITION | |
JUIN | TROYES | TROYES FOIRE - EXPOSITION |
1855
1890
1902
1910
1918
1926
1934
1942
1950
1958
1867
1893
1903
1911
1919
1927
1935
1943
1951
1959
1872
1894
1904
1912
1920
1928
1936
1944
1952
1960
1873
1895
1905
1913
1921
1929
1937
1945
1953
1961
1878
1898
1906
1914
1922
1930
1938
1946
1954
------
1885
1899
1907
1915
1923
1931
1939
1947
1955
------
1887
1900
1908
1916
1924
1932
1940
1948
1956
------
1889
1901
1909
1917
1925
1933
1941
1949
1957
------
© Guy Maggay 1997-2019