-?- | |||
|
Date | Ville | Texte | |
25 MAI -2 JUIN | BESANCON | BESANCON FOIRE - EXPOSITION | |
16 - 30 JUIN | BORDEAUX | FOIRE DE BORDEAUX - | |
3 - 16 JUIN | CHALON S Se | CHALON s/SAONE - FOIRE Sne et LOIRE | |
8 - 10 JUIN | CHALONS S Me | CHALONS - SUR - MARNE EXPon PHILATELIQUE | |
14 - 22 SEPTEMBRE | CHAMBERY | CHAMBERY FOIRE - AVIATION | |
1 - 5 JUIN | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE FOIRE EXPOSITION | |
30 AOUT - 8 SEPTEMBRE | GRENOBLE | GRENOBLE FOIRE - EXPOSITION | |
30 MARS - 14 AVRIL | LILLE | LILLE FOIRE - COMMERCIALE | |
23 AOUT - 25 SEPTEMBRE | LILLE | LILLE - CHAMP DE FOIRE NORD | |
MAI | LIMOGES | LIMOGES - EXPOSITION HAUTE - VIENNE | |
23 JUIN | LINAS | GRANDS - PRIX - A.C.F. LINAS S. et 0. | |
7 - 17 MARS | LYON | LYON FOIRE D'ECHANTILLONS | |
7 - 17 MARS | LYON | LYON FOIRE D'ECHANTILLONS | |
7 - 17 MARS | LYON | LYON - FOIRE D'ECHANTILLONS RHONE | |
7 - 17 MARS | LYON | LYON FOIRE - INTERNATIONALE | |
SEPTEMBRE | LYON | LYON FOIRE - INTERNATIONALE | |
15 - 30 SEPTEMBRE | MARSEILLE | MARSEILLE FOIRE - EXPOSITION | |
SEPTEMBRE - OCTOBRE | METZ | 8e FOIRE EXPon INTERle METZ MOSELLE | |
JUILLET | NANCY | NANCY - EXPOSITION | |
AVRIL | NANTES | NANTES FOIRES - COMMERCIALES | |
MAI | NIORT | NIORT - EXPOSITION DEUX - SEVRES | |
22 - 27 JANVIER | PARIS | PARIS XV PARC DES EXPOSITIONS | |
14 - 16 MARS | PARIS | PARIS XV PARC DES EXPOSITIONS | |
JUILLET | PARIS | PARIS XV PARC DES EXPOSITIONS | |
31 JANVIER - 17 FEVRIER | PARIS | SALON DES ARTS MENAGERS PARIS | |
18 MAI - 3 JUIN | PARIS | FOIRE DE PARIS | |
18 MAI - 3 JUIN | PARIS | FOIRE DE PARIS | |
3 - 13 OCTOBRE | PARIS | SALON DE L'AUTOMOBILE | |
3 - 13 OCTOBRE | PARIS | SALON AUTOMOBILE PARIS | |
SEPTEMBRE | PARIS | PARIS - 86 GRAND PALAIS | |
NOVEMBRE - DECEMBRE | PARIS | PARIS - 86 GRAND PALAIS | |
AVRIL - MAI | RENNES | RENNES FOIRE EXPOSITION | |
9 - 10 MAI | ROMBAS | ROMBAS EXPOSITION PHILATELIQUE | |
6 - 21 SEPTEMBRE | STRASBOURG | STRASBOURG B.RHIN FOIRE - EXPOSITION | |
MAI | TOULON | TOULON s/MER FOIRE EXPOSITION | |
JUIN | TROYES | TROYES FOIRE - EXPOSITION |
1855
1890
1902
1910
1918
1926
1934
1942
1950
1958
1867
1893
1903
1911
1919
1927
1935
1943
1951
1959
1872
1894
1904
1912
1920
1928
1936
1944
1952
1960
1873
1895
1905
1913
1921
1929
1937
1945
1953
1961
1878
1898
1906
1914
1922
1930
1938
1946
1954
------
1885
1899
1907
1915
1923
1931
1939
1947
1955
------
1887
1900
1908
1916
1924
1932
1940
1948
1956
------
1889
1901
1909
1917
1925
1933
1941
1949
1957
------
© Guy Maggay 1997-2019