-?- | |||
|
Ville | Type 11 | Type 12 | Type 13 |
TAIN(25) | x | x | |
TANNAY(56) | x | ||
TARARE(68) | x | ||
TARASCON-S-ARIEGE(8) | x | ||
TARASCON-SUR-RHONE(12) | x | ||
TARBE(63) | x | ||
TARBES(63) | x | x | |
TARTAS(39) | x | ||
TAULIGNAN(25) | x | ||
TAUVES(62) | x | ||
TERRASSON(23) | x | ||
THANN(66) | x | ||
THIBERVILLE(26) | x | ||
THIERS(62) | x | x | |
THIONVILLE(55) | x | x | |
THIVIERS(23) | x | x | |
THIZY(68) | x | ||
THOUARS(75) | x | ||
THOURY(27) | x | ||
TILLIERES-SUR-ARVE(26) | x | ||
TILLY-SUR-SEULE(13) | x | ||
TINCHEBRAI(59) | x | ||
TOISSEY(1) | x | ||
TONNAY-CHARENTE(16) | x | ||
TONNEINS(45) | x | x | |
TORIGNI(48) | x | ||
TOTES(74) | x | ||
TOUL(52) | x | x | |
TOULON-SUR-ARROUX(70) | x | ||
TOULOUSE(30) | x | x | |
TOUQUES(13) | x | ||
TOURCOIN(57) | x | ||
TOURNAN(73) | x | ||
TOURNON(6) | x | x | |
TOURNUS(70) | x | ||
TOURS(36) | x | x | |
TRAPES(72) | x | ||
TREGUIER(21) | x | ||
TREIGNAC(18) | x | ||
TREVOUX(1) | x | x | |
TRIE(63) | x | ||
TROARN(13) | x | ||
TROYES(9) | x | x | |
TULLE(18) | x | ||
TULLINS(37) | x |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
© Guy Maggay 1997-2019