-?- | |||
|
Ville | Type 11 | Type 12 | Type 13 |
NANCY(52) | x | x | |
NANGIS(73) | x | x | |
NANT(11) | x | ||
NANTERRE(60) | x | x | |
NANTES(42) | x | x | |
NANTEUIL-LE-HAUDOIN(58) | x | ||
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN(58) | x | ||
NANTUA(1) | x | ||
NARBONNE(10) | x | x | |
NAVARREINS(64) | x | ||
NAY(64) | x | ||
NEAUPHLE(72) | x | ||
NEMOURS(73) | x | x | |
NERAC(45) | x | x | |
NEUF-BRISACH(66) | x | ||
NEUFBOURG(26) | x | ||
NEUFCHATEL-EN-BRAY(74) | x | ||
NEUILLY-ST FRONT(2) | x | ||
NEUILLY-SUR-SEINE(60) | x | ||
NEUVIC(23) | x | ||
NEUVILLE-AUX-BOIS(43) | x | ||
NEUVY-LE-ROI(36) | x | ||
NEUVY-SUR-LOIRE(56) | x | ||
NEVERS(56) | x | x | |
NIEDERBRUN(67) | x | ||
NIONS(25) | x | ||
NIORT(75) | x | x | |
NISMES(29) | x | x | |
NOAILLES(58) | x | ||
NOE(30) | x | x | |
NOGARO(31) | x | ||
NOGENT-LE-ROI(27) | x | ||
NOGENT-LE-ROI(50) | x | ||
NOGENT-LE-ROTROU(27) | x | ||
NOGENT-SUR-SEINE(9) | x | ||
NOGENT-SUR-VERNISSON 43 | x | ||
NOLAY(20) | x | ||
NONANCOURT(26) | x | x | |
NONANT(59) | x | ||
NONTRON(23) | x | x | |
NOUZON(7) | x | ||
NOYON(58) | x | x | |
NOZAY(42) | x | x | |
NUAILLE(16) | x | ||
NUITS(20) | x | x |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
© Guy Maggay 1997-2019