-?- | |||
|
Ville | Type 11 | Type 12 | Type 13 |
DAMMARTIN(73) | x | x | |
DAMVILLE(26) | x | ||
DAMVILLERS(53) | x | x | |
DARNETAL(74) | x | ||
DAX(39) | x | x | |
DECIZE(56) | x | ||
DELLE(66) | x | x | |
DERVAL(42) | x | ||
DIE(25) | x | x | |
DIEPPE(74) | x | x | |
DIEU-LE-FIT(25) | x | ||
DIEUZE(52) | x | ||
DIGNE(5) | x | x | |
DIGOIN(70) | x | x | |
DIJON(20) | x | x | |
DINAN(21) | x | x | |
DINARD(34) | x | x | |
DIVES(13) | x | ||
DOLE(38) | x | ||
DOMFRONT(59) | x | x | |
DOMPIERRE(3) | x | ||
DONNEMARIE(73) | x | x | |
DONZENAC(18) | x | ||
DONZERE(25) | x | ||
DONZY(56) | x | x | |
DORMANS(49) | x | x | |
DOUARNENEZ(28) | x | ||
DOUAY(57) | x | x | |
DOUDEVILLE(74) | x | ||
DOUE(47) | x | ||
DOULEVENT(50) | x | ||
DOURDAN(72) | x | x | |
DOZULE(13) | x | ||
DREUX(27) | x | x | |
DUERNE(68) | x | ||
DUN-LE-ROI(17) | x | x | |
DUN-SUR-MEUSE(53) | x | ||
DUNKERQUE(57) | x | x | |
DURTAL(47) | x | x |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
© Guy Maggay 1997-2019