-?- | |||
|
GC | Ville | GC | Ville |
6000 | FABREZAN(10) | 6098 | OCTEVILLE(74) |
6001 | FOMPERRON(75) | 6099 | MAILLY-DE-LA-SOMFE(76) |
6002 | BENET(79) | 6100 | HANGEST-S-SOMME(76) |
6003 | ST CHARTIER(35) | 6101 | PIERREPONT-S-AVRE(76) |
6004 | LA ROCHEMILLAY(56) | 6102 | LIOMER(76) |
6004 | OTTANGE(55) | 6103 | ROQUECOR(85) |
6005 | GRAVESON(12) | 6104 | MONTMEYAN(78) |
6006 | ST ANDRE-DE-CORCY(l) | 6105 | MENERBES(86) |
6007 | CAPVERN(63) | 6106 | ST SATURNIN-LES-AVIGNON(86) |
6008 | ST LOUP-DE-LA-SALLE(70) | 6107 | MIGNE(80) |
6009 | LAGUEPIE(85) | 6108 | MORTEMART(81) |
6010 | PLESLIN(21) | 6109 | ST BLAISE-LA-ROCHE(82) |
6011 | GILLY-S-LOIRE(70) | 6109 | ST IGNY-DE-VERS(68) |
6012 | LE PALLET(42) | 6110 | MOYENMDUTIER(82) |
6013 | AURIAC(30) | 6111 | CHAMPIGNY-S-YONNE(83) |
6014 | BUSSET(3) | 6112 | ST AUBIN-CHATEAUNEUF(83) |
6015 | ALLEINS(12) | 6113 | PAILHES(8) |
6016 | MALLEMORT(12) | 6114 | SEMALENS(77) |
6017 | ST MARTIN-DES-BESACES(13) | 6115 | ST JOUAN-DE-L'ISLE(21) |
6018 | CENTURI(19) | 6116 | VALLON-S-GEE(71) |
6019 | SERRA-DI-SCOPAMENE(19) | 6117 | LE COUDRAY-MACOUARD(47) |
6020 | GROIX(54) | 6118 | LAMALOU(33) |
6021 | MONTLIGNON(72) | 6119 | MARCOING(5/) |
6022 | BAUVIN(57) | 6120 | PARIS-PASSY(60) |
6022 | SENTHEIM(66) | 6121 | PARIS-BATIGNOLLES(60) |
6023 | MARBOZ(1) | 6122 | PARIS-MONTMARTRE(60) |
6024 | FEILLENS(1) | 6123 | PARIS-LA-VILLETTE(60) |
6025 | LEME(2) | 6124 | PARIS-VAUGIRARD(60) |
6026 | CHEZY-S-MARNE(2) | 6125 | ARS-S-FORKANS(1) |
6027 | DOYET(3) | 6126 | JUJURIEUX(1) |
6028 | CHARROUX-D'ALLIER(3) | 6127 | MOUANS-SARTOUX(87) |
6029 | AUVILLERS-LES-FORGES(7) | 6128 | BANNOGE-ET-RECOUVRANCE(7) |
6030 | AULUS(8) | 6129 | ST GEORGES-DE-LUZENCON(11) |
6031 | COUPIAC(11) | 6130 | MOUTIERS S/ BOEME(15) |
6032 | BARBENTANE(12) | 6131 | ST CHAMANT(18) |
6033 | LANCON(12) | 6132 | SARROLA-CARCOPINO(19) |
6034 | CAMPEAUX(13) | 6133 | SAVIGNY-LES-BEAUNE(20) |
6035 | SEGUR-LES-VILLAS(14) | 6134 | HENAN-BIHEN(21) |
6036 | RAULHAC(14) | 6135 | PLEUBIAN(21) |
6037 | BRIVE-S-CHARENTE(16) | 6136 | GOUX-LES-USIERS(24) |
6038 | STE FEREOLE(18) | 6137 | MOELAN(28) |
6039 | VALLE-D'ALESANI(19) | 6138 | ST QUENTIN-DE-LA-POTERIE(29) |
6040 | BRAZEY-EN-PLAINE(20) | 6139 | BLAGNAC(30) |
6041 | LA CHEZE(21) | 6140 | GALGON-ET-QUEYRAC(32) |
6042 | CLUGNAT(22) | 6141 | FONDETTES(36) |
6043 | FESCHES-LE-CHATEL(24) | 6142 | HERIC(42) |
6044 | LAUDUN(29) | 6143 | MERCUES(44) |
6045 | BROUZET(29) | 6144 | FENEU(47) |
6046 | MONFERRAN-SAVES(31) | 6145 | AVENAY(49) |
6047 | VERTHEUIL-EN-MEDOC(32) | 6146 | JUVIGNY(49) |
6048 | PIGNAN-L'HERAULT(33) | 6147 | JUVIGNE(51) |
6049 | LANSARGUES(33) | 6148 | ARRACOURT(52) |
6050 | VILLENEUVE-LES-BEZIERS(33) | 6149 | DOMBASLE-S-MEURTHE(52) |
6051 | ST BRIAC(34) | 6150 | LES ISLETTES(53) |
6052 | ST JOUAN-DES-GUERETS(34) | 6150 | MANGIENNES(53) |
6053 | ST ERBLON(34) | 6151 | BAISIEUX(57) |
6054 | ST PATRICE(36) | 6152 | QUIEVY(57) |
6055 | LES ROCHES-DE-CONDRIEU(37) | 6153 | RONCQ(57) |
6056 | COLONNE(38) | 6154 | VILLERS-SIRE-NICOLE(57) |
6057 | LINXE(39) | 6155 | ABANCOURT(58) |
6058 | VILLEFRANCHE-S-CHER(40) | 6156 | LA CHAPELLE-AUX-POTS(58) |
6059 | LA TUFSALLE(42) | 6157 | BRUAY(61) |
6060 | SANDILLON(43) | 6158 | CHOCQUES(61) |
6061 | TIERCE(47) | 6159 | RICHEBOURG-L'AVOUE(61) |
6062 | VERN(47) TRE-DAME(47) | 6160 | ANOST(70) |
6063 | LE PUY-NOTRE DAME(47) | 6161 | BRESSE-S-GROSNE(70) |
6064 | PONT-HEBERT(48) | 6162 | CRECHES-S-SAONE(70) |
6065 | PASSAVANT(49) | 6163 | ST JULIEN-DE-CIVRY(70) |
6066 | ST SOUPPLÈT-S-PY(49) | 6164 | ST GERVAIS-EN-BELIN(71) |
6067 | CUREL(50) | 6165 | CHOISY-EN-BRIE(73) |
6068 | BUSSIERES LES-BELMONT(50) | 6166 | VETHEUIL(72) |
6069 | CHAILLAND(51) | 6167 | OIRON(75) |
6070 | LE BOURG-NEUF-LA-FORET(51) | 6168 | QUERRIEU(76) |
6071 | OLIVET-PORT-BRILLET(51) | 6169 | ILE-DE-PORQUEROLLES(78) |
6071 | PORT-BRILLET(51) | 6170 | PLAN-DE-LA-TOUR(78) |
6072 | GONDREVILLE(52) | 6171 | CADEROUSSE(86) |
6073 | DOMBASLE(53) | 6172 | CHAMP-ST PERE(79) |
6074 | THEIX(54) | 6173 | NESMY(79) |
6075 | OUROUX(56) | 6174 | PROVENCHERES(82) |
6076 | ANOR(57) | 6175 | STE MARIE-DE-RE(16) |
6077 | WAMBRECHIES(57) | 6176 | LARRAZET(85) |
6078 | LINSELLES(57) | 6177 | EMBERMENIL(52) |
6079 | JENLAIN(57) | 6178 | BILLY-MONTIGNY(61) |
6080 | MDNSECRET(59) | 6179 | LE BREUIL-EN-AUGE(13) |
6081 | ARQUES(61) | 6180 | NEBOUZAT(62) |
6082 | BULLY-GRENAY(61) | 6181 | ST PIERRE-D'ENTREMONT(88) |
6083 | BIDART(64) | 6182 | LABECEDE-LAURAGUAIS(10) |
6084 | ILLKIRCH-GRAFENSTADEN(67) | 6183 | LESCHERAINES(88) |
6084 | SAULZOIR(57) | 6184 | NOYANT-D'ALLIER(3) |
6085 | RHINAU(67) | 6185 | CHENIERS(22) |
6085 | STE GENEVIEVE-PETIT-FERCOURT(58) | 6186 | SERAUCOURT-LE-GRAND(2) |
6086 | ESTREE-BLANCHE(61) | 6187 | LE CRESTET(6) |
6086 | TURCKHEIM(66) | 6188 | ALEU(8) |
6087 | EGUISHEIM(66) | 6189 | MAIZIERES-LA-GRANDE PAROISSE(9) |
6087 | NIELLES-LÈS-BLEQUIN(61) | 6190 | MOUX(10) |
6088 | FONTAINE(66) | 6191 | SENAS(12) |
6089 | VILLIE-MORGON(68) | 6192 | PATINGES(17) |
6090 | GERGY(70) | 6193 | TOURTOIRAC(23) |
6091 | CHEILLY(70) | 6194 | NASSANDRES(26) |
6092 | LA BRIDOIRE(88) | 6195 | JOUY(27) |
6093 | VERT-LE-PETIT(72) | 6196 | L'ISLE-D OUESSANT(28) |
6094 | NESLES-LA-VALLEE(72) | 6197 | LA BROUSSAC-BROUALAN(34) |
6095 | MESNIL-ST DENIS(72) | 6198 | ST CHRISTOPHE-EN-BAZELLE(35) |
6096 | ORGERUS(72) | 6199 | ANDELOT-EN-MONTAGNE(38) |
6097 | OUVILLE-LA-RIVIERE(74) |
0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 4600 4800 |
5000 6000 6200 6400 |
© Guy Maggay 1997-2019