-?- | |||
|
GC | Ville | GC | Ville |
2200 | MARCIAC(31) | 2298 | MEAUX(73) |
2201 | MARCIGNY(70) | 2299 | LES MEES(5) |
2202 | MARCILLAC-D'AVEYRON(11) | 2300 | MEHUN-S-YEVRE(17) |
2203 | MARCILLAC-DU-LOT(44) | 2301 | MEILHAN(45) |
2204 | MARCILLAT-D'ALLIER(3) | 2302 | MEILLANT(17) |
2205 | MARCILLY-LE-HAYER(9) | 2303 | LA MEILLERAIE-DE-BRETAGNE(42) |
2206 | MARCILLY-S-SEINE(49) | 2304 | MELISEY(69) |
2207 | ST JOACHIM(42) | 2305 | MELLE-S-BERONNE(75) |
2207 | MARCKOLSHEIM(67) | 2306 | MELUN(73) |
2208 | MARCOUSSIS(72) | 2307 | LA MEMBROLLE(47) |
2209 | MARCQ-EN-BAROEUL(57) | 2308 | MENARS(40) |
2210 | MARENNES(16) | 2309 | MENAT(62) |
2211 | MAREUIL-S-ARNON(17) | 2310 | MENDE(46) |
2212 | MAREUIL-S-BELLE(23) | 2311 | MENETOU-SALON(17) |
2213 | MAREUIL-S-LAY(79) | 2312 | LE MENIL-AMELOT(73) |
2214 | MAREUIL-S-OURCQ(58) | 2313 | MENNECY(72) |
2215 | MARGAUX(32) | 2314 | MENNETOU-S-CHER(40) |
2216 | MARGERIE-HANCOURT(49) | 2315 | MENS(37) |
2217 | MARGUERITTES(29) | 2316 | MENTON(87) |
2218 | MARGUT(7) | 2317 | MER(40) |
2219 | MARIGNANE(12) | 2318 | MERCOEUR(18) |
2220 | MARIGNIER(89) | 2319 | MERDRIGNAC(21) |
2221 | MARIGNY(48) | 2320 | MEREVILLE(72) |
2222 | MARINES(72) | 2321 | MERIGNAC(32) |
2223 | MARINGUES(62) | 2322 | MERINDOL(86) |
2224 | MARLE(2) | 2323 | LE MERLERAULT(59) |
2225 | MARLY-LE-ROI(72) | 2324 | MERU(58) |
2226 | MARMANDE(45) | 2325 | MERVANS(70) |
2227 | ST AMAND-S-FION(49) | 2326 | MERVILLE(57) |
2227 | MARMOUTIER(67) | 2327 | MERY-S-OISE(72) |
2228 | MARNAY(69) | 2328 | MERY-S-SEINE(9) |
2229 | MAROILLES(57) | 2329 | MESLAY-DU-MAINE(51) |
2230 | MAROLLES-EN-HUREPOIX(72) | 2330 | MESLAY-LE-VIDAME(27) |
2231 | MAROLLES-LES-BRAUX(71) | 2331 | LE MESLE-S-SARTHE(59) |
2232 | MAROMME(74) | 2332 | LE MESNIL-AUZOUF(13) |
2233 | MARQUION(61) | 2333 | LE MESNIL-ST FIRMIN(58) |
2234 | MARQUISE(61) | 2334 | MESSEI(59) |
2235 | MARS-LA-TOUR(52) | 2335 | METTRAY(36) |
2236 | MARSAC(62) | 2336 | BÔNA(56) "non ouvert" |
2237 | BAZOUGERS(51) | 2336 | VALLOUISE(4) |
2237 | MARSAL(52) | 2336 | METZ(55) |
2238 | MARSANNE(25) | 2337 | LOMME(57) |
2239 | MARSEILLAN(33) | 2337 | METZERWISSE(55) |
2240 | MARSEILLE(12) | 2338 | MEUDON(72) |
2240A | MARSEILLE LES CROTTES(12) | 2339 | MEULAN(72) |
2240B | MARSEILLE ST JEROME(12) | 2340 | MEUNG-S-LOIRE(43) |
2240D | MARSEILLE ST MARCEL(12) | 2341 | MEURSAULT(20) |
2240E | MARSEILLE COURS-DU-CHAPITRE(12) | 2342 | MEXIMIEUX(1) |
2240F | MARSEILLE PLACE-CENTRALE(12) | 2343 | MÈYMAC(18) |
2241 | MARSEILLE-LE-PETIT(58) | 2344 | MEYRARGUES(12) |
2242 | MARSILLARGUES(33) | 2345 | MEYRUEIS(46) |
2243 | MARTAIZE(80) | 2346 | MEYSSAC(18) |
2244 | MARTEL(44) | 2347 | MEYZIEUX(37) |
2245 | MARTHON(15) | 2348 | MEZE(33) |
2246 | MARTIGNE-BRIAND(47) | 2349 | MEZEL(5) |
2247 | MARTIGNE-FERCHAUD(34) | 2350 | MEZIDON(13) |
2248 | MARTIGNE-SOUS-MAYENNE(51) | 2351 | MEZIERES(7) |
2249 | MARTIGNY-LES-GERBONVAUX(82) | 2352 | MEZIERES-EN-BRENNE(35) |
2250 | MARTIGUES(12) | 2353 | MEZIERES-HAUTE-VIENNE(81) |
2251 | MARTRES(30) | 2354 | MEZILLES(83) |
2252 | MARVEJOLS(46) | 2355 | MEZIN(45) |
2253 | MARVILLE(53) | 2356 | MHERE(56) |
2254 | MAS-CABARDES(10) | 2357 | MIALET(23) |
2255 | LE MAS-D'AGENAIS(45) | 2358 | MIELAN(31) |
2256 | LE MAS D'AZIL(8) | 2359 | MILLAS(65) |
2257 | LE MAS-THIBERT(12) | 2360 | MILLAU(11) |
2258 | MASNIERES(57) | 2361 | MILLY(72) |
2259 | MASSAT(B) | 2362 | MIMIZAN(39) |
2260 | MASSAY(17) | 2363 | MIRADOUX(31) |
2261 | MASSEGROS(46) | 2364 | MIRAMBEAU(16) |
2262 | MASSERET(18) | 2365 | MIRAMONT(45) |
2263 | MASSEUBE(31) | 2366 | MIRANDE(31) |
2264 | CHAMBLEY-BUSSIERES(52) | 2367 | MIREBEAU-EN-POITOU(80) |
2264 | MASSEVAUX(66) | 2368 | MIREBEAU-S-BEZE(20) |
2265 | MASSIAC(14) | 2369 | MIREBEL(38) |
2266 | LA MASTRE(6) | 2370 | MIRECOURT(82) |
2267 | LES MATELLES(33) | 2371 | MIREPOIX(8) |
2268 | MATHA(16) | 2372 | MIRIBEL(1) |
2269 | MATIGNON(21) | 2373 | MITRY-MORY(73) |
2270 | MATOUR(70) | 2374 | MODANE(88) |
2271 | MAUBERT-FONTAINE(7) | 2375 | MOIRANS-DE-L'ISERE(37) |
2272 | MAUBEUGE(57) | 2376 | MOIRANS-DU-JURA(38) |
2273 | MAUBOURGUET(63) | 2377 | MOISSAC(85) |
2274 | MAULE(72) | 2378 | MOISSELLES(72) |
2275 | MAULEON-BAROUSSE(63) | 2379 | MOISSEY(38) |
2276 | MAULEON-SOULE(64) | 2380 | MOISY(40) |
2277 | MAULEVRIER(47) | 2381 | MOLIERES(85) |
2278 | MAURE-DE-BRETAGNE(34) | 2382 | MOLINEUF(40) |
2279 | MAURIAC(14) | 2383 | MOLINGES(38) |
2280 | MAURON(54) | 2384 | MOLLANS(25) |
2281 | MAURS-DU-CANTAL(14) | 2385 | MOLLIENS-VIDAME(76) |
2282 | MAURY(65) | 2386 | LES YVETEAUX(59) |
2283 | MAUSSANNE(12) | 2386 | MOLSHEIM(67) |
2284 | MAUVEZIN(31) | 2387 | MONACO(87) |
2285 | MAUZE(75) | 2388 | LE MONASTIER-S-GAZEILLE(41) |
2286 | MAXEY-S-VAISE(53) | 2389 | MONCEAUX-LE-COMTE(56) |
2287 | MAY-EN-MULTIEN(73) | 2390 | MONCEL-S-SEILLE(52) |
2288 | MAY-S-ORNE(13) | 2391 | MONCLAR-D'AGENAIS(45) |
2289 | MAYENNE(51) | 2392 | MONCLAR-DE-QUERCY(85) |
2290 | MAYET-DE-MONTAGNE(3) | 2393 | MONCONTOUR-DE-BRETAGNE(21) |
2291 | MAYET-SARTHE(71) | 2394 | MONCONTOUR-DE-POITOU(80) |
2292 | MAYRES(6) | 2395 | MONCOUTANT(75) |
2293 | L'IMAZAMET(77) | 2396 | MONDONVILL.E(30) |
2294 | MAZAN(86) | 2397 | MONDOUBLEAU(40) |
2295 | MAZERES(8) | 2398 | MONDRAGON(86) |
2296 | MAZIERES-EN-GATINE(75) | 2399 | MONEIN(64) |
2297 | MEAULNE(3) |
0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 4600 4800 |
5000 6000 6200 6400 |
© Guy Maggay 1997-2019