-?- | |||
|
GC | Ville | GC | Ville |
3200 | ROQUEFORT(39) | 3302 | DANGEAU(27) |
3201 | ROQUEFORT-S-SOULZON(11) | 3302 | SARRALBE(55) |
3202 | ROQUEMAURE(29) | 3303 | SARRANCE(64) |
3203 | ROQUESTERON(87) | 3304 | LABARTHE-INARD(30) |
3204 | ROQUEVAIRE(12) | 3304 | SARREBOURG(52) |
3205 | RAISSAC-D'AUDE-SECTION-DE-VILLEDIEU(10) | 3305 | PUISSEGUIN(32) |
3205 | RORBACH(55) | 3305 | SARREGUEMINES(55) |
3206 | ROSANS(4) | 3306 | SARRIANS(86) |
3207 | ROSCOFF(28) | 3307 | SARTENE(19) |
3208 | AGUESSAC(11) | 3308 | SARTILLY(48) |
3208 | ROSHEIM(67) | 3309 | SARTROUVILLE(72) |
3209 | ROSIERES-AUX-SALINES(52) | 3310 | SARZEAU(54) |
3210 | ROSIERES-DE-PICARDIE(76) | 3311 | SASSENAGE(37) |
3211 | LES ROSIERS-S-LOIRE(47) | 3312 | SASSETOT-LE-MAUCONDUIT(74) |
3212 | ROSNAY-L'HOPITAL(9) | 3313 | SATILLIEU(6) |
3213 | ROSNY-S-SEINE(72) | 3314 | SAUDRUPT(53) |
3214 | ROSPORDEN(28) | 3315 | SAUGUES(41) |
3215 | ROSSILLON(1) | 3316 | SAUJON(16) |
3216 | ROSTRENEN(21) | 3317 | LA SAULCE-DES-ALPES(4) |
3217 | NOYERS-BOCAGE(13) | 3318 | SAULCES-MONCLIN(7) |
3217 | ROTHAU(82) | 3319 | SAULIEU(2Q) |
3218 | ROUBAIX(57) | 3320 | SAULT-DE-NAVAILLES(64) |
3219 | ROUEN(74) | 3321 | SAULT-DE-VAUCLUSE(86) |
3219A | ROUEN-ST SEVER(74) | 3322 | SAULX-DE-VESOUL(69) |
3220 | SALLES-D'ANGLES(15) | 3323 | SAULXURES(82) |
3220 | ROUFFACH(66) | 3324 | SAULZAIS-LE-POTIER(17) |
3221 | ROUFFIGNAC(23) | 3325 | SAUMUR(47) |
3222 | ROUGE(42) | 3326 | SAURAT(8) |
3223 | ROUGEMONT(24) | 3327 | SAUTERNES(32)' |
3224 | ROUILLAC(15) | 3328 | SAUVE(29) |
3225 | ROUJAN(33) | 3329 | SAUVETERRE-D'AVEYRON(11) |
3226 | ROULANS(24) | 3330 | SAUVETERRE-DE-BEARN(64) |
3227 | ROUPY(2) | 3331 | SAUVETERRE-DE-GUYENNE(32) |
3228 | LES ROUSSES(38) | 3332 | SAUVIAT(81) |
3229 | MEURSAC(16) | 3333 | SAUXILLANGES(62) |
3229 | ROUSSY-LE-VILLAGE(55) | 3334 | SAUZE-VAUSSAIS(75) |
3230 | ROUTOT(26) | 3335 | SAUZET(25) |
3231 | ROUVRAY(20) | 3336 | SAVENAY(42) |
3232 | ROUVRES-EN-XAINTOIS(82) | 3337 | SAVERDUN(8) |
3233 | ROYAN(16) | 3338 | LA LIVINIERE(33) |
3234 | ROYBON(37) | 3338 | SAVERNE(67) |
3235 | ROYE(76) | 3339 | SAVIGNAC-LES-EGLISES(23) |
3236 | ROYERE(22) | 3340 | SAVIGNE L' EVEQUE(71) |
3237 | ROZOY-EN-BRIE(73) | 3340 | SECLIN(57) |
3238 | ROZOY-S-SERRE(2) | 3341 | SAVIGNY-S-BRAYE(40) |
3239 | RUE(76) | 3342 | SAVIGNY-S-ORGE(72) |
3240 | RUEIL(72) | 3343 | SAVINES(4) |
3241 | RUELLE-S-TOUVRE(15) | 3344 | SAVONNIERES(36) |
3242 | RUFFEC(15) | 3345 | SCAER(28) |
3243 | RUFFIEUX(88) | 3346 | SCEAUX(60) |
3244 | RUGLES(26) | 3347 | SCEY-S-SAONE(69) |
3245 | RUINES(14) | 3348 | ST MARTIN-DE-HINX(39) |
3246 | RUMIGNY(7) | 3348 | SCHIRMECK(82) |
3247 | RUMILLY(89) | 3349 | ST VIATRE(40) |
3248 | RUPT(82) | 3349 | SCHLESTADT(67) |
3249 | RUSSEY(24) | 3351 | SECONDIGNY(75) |
3250 | RYES(13) | 3352 | SEDAN(7) |
3251 | SAACY(73) | 3353 | SEDERON(25) |
3252 | CABANS(23) | 3354 | SEES(59) |
3252 | SAALES(82) | 3355 | SEGONZAC(15) |
3253 | DAMPRICHARD(24) | 3356 | SEGRE(47) |
3253 | SAAR-UNION(67) | 3357 | SEIGNELAY(83) |
3254 | SABLE-S-SARTHE(71) | 3358 | SEILHAC(18) |
3255 | LES SABLES-D'OLONNE(79) | 3359 | SEINE-PORT(73) |
3256 | SABLET-PRES-L'OUVEZE(86) | 3360 | SEISSAN(31) |
3257 | SABRES(39) | 3361 | SEIX(8) |
3258 | SACLAS(72) | 3362 | LE SEL-DE-BRETAGNE(34) |
3259 | SACQUENAY(20) | 3363 | LA SELLE-S-LE-BIED(43) |
3260 | SAIGNES(14) | 3364 | SELLES-S-CHER(40) |
3261 | SAILLAGOUSE(65) | 3365 | SELLIERES(38) |
3262 | SAILLANS(25) | 3366 | SELOMMES(40) |
3263 | SAINS(2) | 3367 | SELONGEY(20) |
3264 | SAINS-DU NORD(57) | 3368 | DOULON(42) |
3265 | SAINTES(16) | 3368 | SELTZ(67) |
3266 | SALBRIS(40) | 3369 | SEMUR-EN-AUXOIS(20) |
3267 | SALCES(65) | 3370 | SEMUR-EN-BRIONNAIS(70) |
3268 | SALERNES(78) | 3371 | SENAN(83) |
3269 | SALERS(14) | 3372 | SENARPONT(76) |
3270 | SALIES-DE-BEARN(64) | 3373 | SENEZ(5) |
3271 | SALIES-DU-SALAT(30) | 3374 | SENLIS(58) |
3272 | SALIGNAC(23) | 3375 | SENNECEY(70) |
3273 | SALINS(38) | 3376 | SENONCHES(27) |
3274 | SALLANCHES(89) | 3377 | SENONES(82) |
3275 | SALLES-CURAN(11) | 3378 | SENS-DE-BRETAGNE(34) |
3276 | SALLES-GIRONDE(32) | 3379 | SENS-S-YONNE(83) |
3277 | SALLES-LA-SOURCE(11) | 3380 | SENTEIN(8) |
3278 | SALLES-S-L'HERS(10) | 3381 | SEPEAUX(83) |
3279 | SALON(12) | 3382 | ST GERMAIN-DES-PRES(43) |
3280 | SALVAGNAC(77) | 3382 | SEPPOIS-LE-BAS(66) |
3281 | LA SALVETAT-PEYRALES(11) | 3383 | SEPTEUIL(72) |
3282 | LA SALVETAT-S-AGOUT(33) | 3384 | SEPTMONCEL(38) |
3283 | SALVIAC(44) | 3385 | SERBONNES(83) |
3284 | SAMADET(39) | 3386 | ST VICTOR(6) |
3285 | SAMATAN(31) | 3386 | ST VICTOR(6) |
3286 | LE SAMBUC(12) | 3386 | SERENT(54) |
3287 | SAMER(61) | 3387 | SERGINES(83) |
3288 | SAMOENS(89) | 3388 | SERMÀISES-DU-LOIRET(43) |
3289 | SAMPIGNY(53) | 3389 | SERMAIZE-S-SAULX(49) |
3290 | SANCERGUES(17) | 3390 | SERRES(4) |
3291 | SANCERRE(17) | 3391 | SERRIERES(6) |
3292 | SANCEY-LE-GRAND(24) | 3392 | SERRIERES-DE-BRIORD(1) |
3293 | SANCOINS(17) | 3393 | SERVÀNCE(69) |
3294 | SANNOIS(72)_ | 3394 | SERVERETTE(46) |
3295 | SANXAY(80) | 3395 | SERVIAN(33) |
3296 | LE SAP(59) | 3396 | SEURRE(20) |
3297 | SARAMON(31) | 3397 | SEVERAC(11) |
3298 | SARCELLES(72) | 3398 | SEVRES(72) |
3299 | SARE(64) | 3399 | SEYCHES(45) |
3300 | SARI-DI-PORTO-VECCHIO(19) | 3399 | SEYCHES(45) |
3301 | SARLAT(23) |
0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 4600 4800 |
5000 6000 6200 6400 |
© Guy Maggay 1997-2019