![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
|
| Utilisation | Poste maritime - Services coloniaux |
CHAPITRE ![]() ![]() ![]() CLES provenant des marques ![]() ![]() ![]() ![]() Département / Ville / Pays ![]() Marques de forme équivalentes ![]() Evènements historiques ![]() |
Début d’utilisation | 1891 | ||
Fin d’utilisation | 1918 | ||
Classification | TYP-84M-TIR | ||
Couleur | noir | ||
Forme | Cercle extérieur plein et cercle intérieur constitué de tirets | ||
Couronne (haut) | "VAPEUR N°" + numéro de 1 à 27 | ||
Couronne (bas) | "COCHINCHINE" |
Liste des timbres à date à ce type ($LST$900)
Numéro | Type de marque | Numéro Type (Site) |
Numéro Marque (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Date de début | Date de fin | NOIR | ROUGE | BLEU | VIOLET |
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-Bateaux-a-vapeur -