![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
|
| Utilisation | Poste maritime |
CHAPITRE ![]() ![]() CLES provenant des marques ![]() ![]() ![]() ![]() Département / Ville / Pays ![]() ![]() ![]() ![]() Marques de forme équivalentes ![]() Evènements historiques ![]() |
Fonction | Marque d entrée | ||
Début d’utilisation | 1896 | ||
Classification | TYP-84M-HEX | ||
Couleur | noir, bleu, violet | ||
Forme | Octogone et cercle intérieur plein | ||
Couronne (haut) | Mentions diverses | ||
Couronne (bas) | Mentions diverses |
Liste des timbres à date à ce type ($LST$015)
Numéro | Type de marque | Numéro Type (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Date de début | Date de fin |
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1068 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069 (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069C (Salles) | 84M-HEX | 002629 | ||||
1069A (Salles) | 84M-HEX | 002629 |
© Guy Maggay 1997-2015
- pos-mar-TAD-mention-de-la-ligne -
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-TAD-types -