-?- 17M LIGNE LIGNES MARITIMES Cote n°002627 MARSEILLE ORAN Les timbre à date de la poste maritime Type 17M | |||
|
| Utilisation | Poste maritime |
CHAPITRE Les timbre à date de la poste maritime (22)Type 17M (1) CLES provenant des marques 17M (3)LIGNE (39) LIGNES (>50) MARITIMES (35) Département / Ville / Pays MARSEILLE (>50)ORAN (4) Marques de forme équivalentes Double cercle plein (>50)Double cercle avec année sur deux chiffres (>50) Double cercle avec bloc dateur (>50) Evènements historiques 1869 |
Début d’utilisation | 1869 | ||
Fin d’utilisation | 1920 | ||
Classification | TYP-17M | ||
Couleur | noir | ||
Forme | Double cercle plein | ||
Couronne (haut) | Mentions diverses | ||
Couronne (bas) | Mentions diverses |
Liste des timbres à date à ce type ($LST$013)
Numéro | Type de marque | Numéro Type (Site) |
Numéro Marque (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Date de début | Date de fin | NOIR | ROUGE | BLEU |
1801 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
441 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
447 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
442 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
445 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
443 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1357 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
(Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1952 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1952 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1952 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1954 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2167 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2167 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2167 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2167 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2167 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1645 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1805 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1791 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1722 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2001 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
444 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1977 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
440 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
553 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
437 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
551 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
552 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
438 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
555 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
439 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
554 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
554 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
169 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
1642 (Salles) | 17M | 002627 | 001294 | |||||||
1197 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2002 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2121 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2122 (Salles) | 17M | 002627 | ||||||||
2123 (Salles) | 17M | 002627 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-TAD-types -