-?- 15 FLEURON NOM PAQUEBOTS TIMBRES BORYSTHENE MEDITERRANEE Marque des paquebots français Type 15 | |||
|
| Utilisation | Poste maritime |
CHAPITRE Marque des paquebots français (6)Type 15 (>50) CLES provenant des marques 15 (>50)FLEURON (16) NOM (>50) PAQUEBOTS (5) TIMBRES (>50) Département / Ville / Pays BORYSTHENE (2)MEDITERRANEE (4) Marques de forme équivalentes Double cercle plein (>50)Double cercle avec année sur deux chiffres (>50) Double cercle avec bloc dateur (>50) Evènements historiques 1852 |
Fonction | Marque de départ apposée sur la lettre. Annule occasionnellement le timbre poste. | ||
Début d’utilisation | 1852 | ||
Fin d’utilisation | 1881 | ||
Classification | TYP-15 | ||
Dimensions | Diamètre 21 mm | ||
Couleur | noir, bleu | ||
Forme | Double cercle plein | ||
Couronne (haut) | Nom de paquebot | ||
Couronne (bas) | Fleuron | ||
Bloc dateur - Type de caractères | Romains | ||
Bloc dateur - Levée | Sans indication de la levée | ||
Bloc dateur - Jour | Jour en chiffres | ||
Bloc dateur - Mois | Mois en lettres | ||
Bloc dateur - Année | Année sur 2 chiffres |
La convention du 28 février 1851 pour la concession des paquebots de la méditerranée à la compagnie des messageries nationales stipule qu'à bort de chaque paquebot se trouvera un agent des postes nommée par le Ministère des Finances et dont la tâche sera de réceptionner, de conserver et de transmettre les dépêches. Un timbre à date spécifique est crée à cet effet.
Lettre du 28 août 1857 depuis le
paquebot "Telemaque" à destination de Autry
Timbre à date au type 15 du
paquebot "TELEMAQUE"
Timbre "PD"
(Payé jusqu'à Destination) annulant les timbres poste
Affranchissement de composé de deux timbres poste
40c jaune orange, Napoléon
III non dentelé (n°16)
10c bistre, Napoléon
III non dentelé (n°13)
Cette lettre a été proposé dans la vente aux enchères
de septembre 2000 de Roumet
au prix de départ de 25000 francs français.
Liste des paquebots de la méditerranée | ||
Nom du paquebot | Date début | Date fin |
Alexandre | 1853 | 1856 |
Alphee | 1862 | 1866 |
Amerique | 1861 | 1866 |
Amsterdam | 1857 | 1859 |
Aunis | 1861 | 1864 |
Aventin | 1857 | 1858 |
Balkan | 1858 | 1865 |
Bearn | 1862 | 1865 |
Borystene | 1856 | 1865 |
Bosphore | 1852 | 1862 |
Caire | 1852 | 1865 |
Cambodge | 1862 | 1866 |
Capitole | 1855 | 1864 |
Caraibe | 1865 | |
Carmel | 1865 | 1866 |
Cephise | 1857 | 1862 |
Cheliff | 1863 | 1866 |
La Clyde | 1855 | 1865 |
Cydnus | 1857 | 1866 |
Danube | 1856 | 1866 |
Donnai | 1862 | 1867 |
Dupleix | 1862 | 1866 |
Egyptus | 1853 | 1857 |
Emyrne | 1864 | 1866 |
Eridan | 1866 | |
Erymanthe | 1862 | 1866 |
Estramadure | 1861 | 1864 |
Euphrate | 1855 | 1866 |
Eurotas | 1852 | 1853 |
Floride | 1862 | 1865 |
Gange | 1855 | 1866 |
Godavery | 1865 | 1866 |
Godevery | 1863 | 1864 |
Guyenne | 1863 | 1866 |
Hellespont | 1852 | 1858 |
Hermus | 1857 | 1864 |
Hydaspe | 1854 | 1864 |
Illissus | 1865 | 1866 |
Imperatrice | 1862 | 1866 |
Imperatrice Eugenie | 1866 | |
Indus | 1854 | 1866 |
Jourdain | 1855 | 1863 |
La Bourdonnais | 1865 | 1866 |
Leonidas | 1852 | 1857 |
Louisiane | 1862 | 1865 |
Louqsor | 1853 | 1862 |
Lycurge | 1852 | 1856 |
Meandre | 1856 | 1864 |
Meinam | 1863 | 1866 |
Mentor | 1852 | 1856 |
Mensale | 1865 | |
Menzaleh | 1866 | |
Merovee | 1854 | 1858 |
Mersey | 1856 | 1865 |
Metidja | 1859 | 1863 |
Metidjah | 1864 | 1866 |
Moeris | 1863 | 1866 |
Mozambique | 1864 | 1866 |
Navarre | 1861 | 1865 |
Neva | 1859 | 1866 |
Niemen | 1866 | |
Nil | 1852 | 1866 |
Oronte | 1852 | 1862 |
Osiris | 1852 | 1864 |
Panama | 1843 | 1848 |
Pausilippe | 1858 | 1866 |
Peluse | 1863 | 1866 |
Pericles | 1852 | 1864 |
Phase | 1858 | 1866 |
Philippe Auguste | 1855 | 1861 |
Quirinal | 1858 | 1866 |
Said | 1864 | 1866 |
Savanilla | 1878 | 1881 |
Scamandre | 1852 | 1858 |
Sheliff | 1855 | 1863 |
Simois | 1855 | 1865 |
Sinai | 1854 | 1865 |
Sphinx | 1856 | 1858 |
Tage | 1856 | 1860 |
Tamise | 1856 | 1865 |
Tampico | 1862 | 1865 |
Tancrede | 1852 | 1861 |
Taurus | 1855 | |
Telemaque | 1852 | 1861 |
Thabor | 1854 | 1865 |
Tigre | 1864 | 1866 |
Vatican | 1855 | 1866 |
Vera Cruz | 1862 | 1864 |
Ville de Bordeaux | 1855 | |
Ville de Marseille | 1855 | |
Volga | 1865 | 1866 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-Paquebots -