![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
|
| Utilisation | Poste maritime |
CHAPITRE ![]() ![]() CLES provenant des marques ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Département / Ville / Pays ![]() Marques de forme équivalentes ![]() Evènements historiques ![]() |
Fonction | Marque de départ apposée sur la lettre. A partir de 1876, annule le timbre poste. | ||
Début d’utilisation | 1867 | ||
Fin d’utilisation | 1899 | ||
Classification | 15M-OCT-P | ||
Dimensions | Diamètre 21 mm | ||
Couleur | noir, bleu | ||
Forme | Octogone et cercle intérieur plein | ||
Couronne (haut) | Mentions diverses | ||
Couronne (bas) | Mentions diverses | ||
Caractéristiques | La pointe de l'octogone est placée vers le haut. Pas d'indication du numéro de levée, année sur deux chiffres. |
25c bistre sur jaune
Sage type II
dentelé
(n°92)
Liste des timbres à date à ce type ($LST$003)
Numéro | Type de marque | Numéro Type (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Date de début | Date de fin |
1083 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1512 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1512 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1512 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1515 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2148 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2148 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2148 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2148 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2148 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1427 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1519 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1I00 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1100 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1508 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1441 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1441 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1434 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1064 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1064 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1089 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1078 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1415 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1415 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1415 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1509 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2152 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2152 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2152 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2152 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
2152 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1934 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1596 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1443 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1554 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1940 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1421 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 | ||||
1973 (Salles) | 15M-OCT-P | 002618 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-TAD-types -