![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
|
| Utilisation | Poste maritime |
CHAPITRE ![]() ![]() CLES provenant des marques ![]() ![]() ![]() Département / Ville / Pays ![]() ![]() ![]() Marques de forme équivalentes ![]() |
Fonction | Marque de départ apposée sur la lettre. Annule le timbre poste. | ||
Début d’utilisation | 1904 | ||
Fin d’utilisation | |||
Classification | TYP-04M-OCT | ||
Dimensions | - | ||
Couleur | noir | ||
Forme | Octogone | ||
Couronne (haut) | Mentions diverses | ||
Couronne (bas) | Mentions diverses | ||
Caractéristiques | Le timbre à date est de forme octogonale. Indication du départ et de l'arrivée de la ligne. |
Liste des timbres à date à ce type ($LST$017)
Numéro | Type de marque | Numéro Type (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Date de début | Date de fin |
449 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1115A (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1481 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1481 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1481 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1230 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1227 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1227 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1227 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1737 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1737 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1737 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1737 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1737 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1482 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1482 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1412 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1410 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1410 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1432 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1432 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1526 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1739 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2052 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2342 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2342 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2342 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2344 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2342 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2342 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2342 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2342 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2344 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1431A (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1431A (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1433A (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1731 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2051 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2341 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2341 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2343 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2341 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2341 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2341 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2343 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2041 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2027 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2027 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2027 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2027 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2023 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2027 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1231 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1228 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1228 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1228 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1738 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1738 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1738 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1738 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1738 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1733 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1733 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1733 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1733 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1733 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1740 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1760 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1763 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2042 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1411 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1409 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
1409 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2028 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2024A (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2028 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2024A (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2024 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2024A (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2024A (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2024 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2028 (Salles) | 04M-OCT | 002631 | ||||
2028 (Salles) | 04M-OCT | 002631 |
Timbre à date octogonale de la
poste maritime sur carte postale de 1937,
ligne de Kobe à Marseille
Affranchissement de 55c composé de deux timbres poste
15c brun lilas, type Semeuse fond plein (n°189)
40c lilas, type Paix (n°281)
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-TAD-types -