-?- Marques des bâteaux à vapeur Marques des bateaux à vapeur | |||
|
A partir de 1840 apparaissent des timbres à date avec la mention bateau à vapeur (en toutes lettres ou en abrégé). Le timbre à date porte le nom du lieu de départ du bateau. Les timbres à date ont été frappés à l'origine sur les lettres déposés dans les boites des bateaux à vapeur reliant la métropole à l'Afrique du nord ou à la Corse. Par la suite ils seront apposés dans le port du débarquement.
Liste des timbres à date à ce type ($LST$020)
Numéro | Type de marque | Numéro Type (Site) |
Numéro Marque (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Date de début | Date de fin | NOIR | ROUGE | BLEU | VIOLET |
432 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
492 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
511 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
431 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
534 (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
575 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||||
571 (Salles) | 84M-TIR | 002620 | 001295 | ||||||||
574 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||||
567 (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
522 (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
(Salles) | 04M | 002630 | |||||||||
577 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||||
531 (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
53IA (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
567 (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
521 (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
52IA (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
532 (Salles) | 15M | 002616 | 000196 | ||||||||
568 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||||
569 (Salles) | 04M | 002630 | 001296 | ||||||||
416 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
417 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
320 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
303 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
306 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
304 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
514 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
310 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
475 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
314 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
316 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
315 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
412 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
309 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
301 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
307 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
305A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
305 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
317 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
319 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
302 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
311 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
313 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
313A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
57IA (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
433 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
434 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
435 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
435A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
436 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
436A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
464 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
464A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
494 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
572 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
496 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
496A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
493 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
308 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
404 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
405 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
465 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
465A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
465B (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
516A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
516B (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
516 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
495 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
495A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
402 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
415 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
415A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
497A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
497 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
497B (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
519 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
533 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
(Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
413 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
414 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
312 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
411 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
488 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
318 (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
3I8A (Salles) | 15M | 002616 | 000195 | ||||||||
2013 (Salles) | M-OND | 002633 | 000198 | ||||||||
2013 (Salles) | M-OND | 002633 | 000198 | ||||||||
2013 (Salles) | M-OND | 002633 | 000198 | ||||||||
2013 (Salles) | M-OND | 002633 | 000198 | ||||||||
2013 (Salles) | M-OND | 002633 | 000198 | ||||||||
2013 (Salles) | M-OND | 002633 | 000198 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 002637 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 002637 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 002637 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 002637 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 002637 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 002637 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 | ||||||||
2017 (Salles) | 84M-TIR | 002634 | 000199 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-Bateaux-a-vapeur -