-?- 17 ENTREES PAG TERRE VOIE Cote n°000835 ALLEMAGNE PARIS Marques d'entrées par voie de terre Type 17 | |||
|
| Utilisation |
CHAPITRE Marques d'entrées par voie de terre (40)Type 17 (41) CLES provenant des marques 17 (>50)ENTREES (22) PAG (2) TERRE (26) VOIE (33) Département / Ville / Pays ALLEMAGNE (11)PARIS (>50) Marques de forme équivalentes Double cercle plein (>50)Double cercle avec année sur deux chiffres (>50) Double cercle avec bloc dateur (>50) Evènements historiques 1867 |
|
Fonction | Marque d`entrée | ||
Début d’utilisation | 1867 | ||
Classification | TYP-17 | ||
Couleur | noir, bleu | ||
Forme | Double cercle plein | ||
Couronne (haut) | Nom de ville | ||
Couronne (bas) | Numéro de département | ||
Bloc dateur - Type de caractères | Romains | ||
Bloc dateur - Levée | Numéro de levée | ||
Bloc dateur - Jour | Jour en chiffres | ||
Bloc dateur - Mois | Mois en lettres | ||
Bloc dateur - Année | Année sur 2 chiffres |
Liste des marques à ce type ($LST$900)
Numéro | Numéro Type (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Provenance | Date de début | NOIR | ROUGE | BLEU |
640 (Noel) | 000835 | BELGIQUE | ||||||
699 (Noel) | 000835 | DANEMARK | ||||||
483 (Noel) | 000835 | AUTRICHE | ||||||
484 (Noel) | 000835 | AUTRICHE | ||||||
527 (Noel) | 000835 | BADE | ||||||
560 (Noel) | 000835 | BAVIERE | ||||||
1217 (Noel) | 000835 | SUISSE | ||||||
1218 (Noel) | 000835 | SUISSE | ||||||
1219 (Noel) | 000835 | SUISSE | ||||||
1322 (Noel) | 000835 | TOUR ET TAXIS | ||||||
766 (Noel) | 000835 | ESPAGNE | ||||||
767 (Noel) | 000835 | ESPAGNE | ||||||
879 (Noel) | 000835 | ITALIE | ||||||
880 (Noel) | 000835 | ITALIE | ||||||
353 (Noel) | 000835 | ALLEMAGNE | ||||||
353B (Noel) | 000835 | ALLEMAGNE | ||||||
334 (Noel) | 000835 | ALLEMAGNE | ||||||
355 (Noel) | 000835 | ALLEMAGNE | ||||||
397 (Noel) | 000835 | ANGLETERRE | ||||||
485 (Noel) | 000835 | AUTRICHE | ||||||
639 (Noel) | 000835 | BELGIQUE | ||||||
639B (Noel) | 000835 | BELGIQUE | ||||||
641 (Noel) | 000835 | BELGIQUE | ||||||
641B (Noel) | 000835 | BELGIQUE | ||||||
642 (Noel) | 000835 | BELGIQUE | ||||||
695 (Noel) | 000835 | CONSTANTINOPLE | ||||||
702 (Noel) | 000835 | DANEMARK | ||||||
768 (Noel) | 000835 | ESPAGNE | ||||||
907 (Noel) | 000835 | LUXEMBOURG | ||||||
959 (Noel) | 000835 | PAYS-BAS | ||||||
959B (Noel) | 000835 | PAYS-BAS | ||||||
960 (Noel) | 000835 | PAYS-BAS | ||||||
981 (Noel) | 000835 | PORTUGAL | ||||||
1046 (Noel) | 000835 | RUSSIE | ||||||
1220 (Noel) | 000835 | SUISSE | ||||||
1323 (Noel) | 000835 | TOUR ET TAXIS |
© Guy Maggay 1997-2019
- marques-entrees-terre -