![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
|
| Utilisation |
CHAPITRE ![]() ![]() CLES provenant des marques ![]() ![]() ![]() ![]() Département / Ville / Pays ![]() ![]() ![]() Marques de forme équivalentes ![]() ![]() ![]() Evènements historiques ![]() |
|
Fonction | Marque d`entrée | ||
Début d’utilisation | 1867 | ||
Classification | TYP-16 | ||
Couleur | bleu | ||
Forme | Cercle plein | ||
Couronne (haut) | Nom de ville | ||
Couronne (bas) | Numéro de département | ||
Bloc dateur - Type de caractères | Romains | ||
Bloc dateur - Levée | Numéro de levée | ||
Bloc dateur - Jour | Jour en chiffres | ||
Bloc dateur - Mois | Mois en lettres | ||
Bloc dateur - Année | Année sur 2 chiffres |
Liste des marques à ce type ($LST$900)
Numéro | Numéro Type (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Provenance | Date de début | NOIR | ROUGE | BLEU |
479 (Noel) | 000834 | AUTRICHE | ||||||
958 (Noel) | 000834 | PAYS-BAS | ||||||
1316 (Noel) | 000834 | TOUR ET TAXIS | ||||||
1317 (Noel) | 000834 | TOUR ET TAXIS | ||||||
395 (Noel) | 000834 | ANGLETERRE | ||||||
396 (Noel) | 000834 | ANGLETERRE | ||||||
525 (Noel) | 000834 | BADE | ||||||
559 (Noel) | 000834 | BAVIERE | ||||||
1207 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1208 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1209 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1213 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1213B (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1321 (Noel) | 000834 | TOUR ET TAXIS | ||||||
813 (Noel) | 000834 | ETATS PONTIFICAUX | ||||||
814 (Noel) | 000834 | ETATS PONTIFICAUX | ||||||
1031 (Noel) | 000834 | PRUSSE | ||||||
635B (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
345 (Noel) | 000834 | ALLEMAGNE | ||||||
346 (Noel) | 000834 | ALLEMAGNE | ||||||
347 (Noel) | 000834 | ALLEMAGNE | ||||||
348 (Noel) | 000834 | ALLEMAGNE | ||||||
349 (Noel) | 000834 | ALLEMAGNE | ||||||
350 (Noel) | 000834 | ALLEMAGNE | ||||||
351 (Noel) | 000834 | ALLEMAGNE | ||||||
352 (Noel) | 000834 | ALLEMAGNE | ||||||
481 (Noel) | 000834 | AUTRICHE | ||||||
482 (Noel) | 000834 | AUTRICHE | ||||||
480 (Noel) | 000834 | AUTRICHE | ||||||
478 (Noel) | 000834 | AUTRICHE | ||||||
526 (Noel) | 000834 | BADE | ||||||
633 (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
633B (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
638 (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
638B (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
634 (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
635 (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
636 (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
636B (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
637 (Noel) | 000834 | BELGIQUE | ||||||
694 (Noel) | 000834 | CONSTANTINOPLE | ||||||
697 (Noel) | 000834 | DANEMARK | ||||||
698 (Noel) | 000834 | DANEMARK | ||||||
812 (Noel) | 000834 | ETATS PONTIFICAUX | ||||||
763 (Noel) | 000834 | ESPAGNE | ||||||
764 (Noel) | 000834 | ESPAGNE | ||||||
765 (Noel) | 000834 | ESPAGNE | ||||||
828 (Noel) | 000834 | GRECE | ||||||
829 (Noel) | 000834 | GRECE | ||||||
876 (Noel) | 000834 | ITALIE | ||||||
877 (Noel) | 000834 | ITALIE | ||||||
878 (Noel) | 000834 | ITALIE | ||||||
906 (Noel) | 000834 | LUXEMBOURG | ||||||
932 (Noel) | 000834 | NORVEGE | ||||||
954 (Noel) | 000834 | PAYS-BAS | ||||||
955 (Noel) | 000834 | PAYS-BAS | ||||||
956 (Noel) | 000834 | PAYS-BAS | ||||||
957 (Noel) | 000834 | PAYS-BAS | ||||||
980 (Noel) | 000834 | PORTUGAL | ||||||
1032 (Noel) | 000834 | PRUSSE | ||||||
1210 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1214 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1215 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1216 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1216B (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1216C (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1211 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1212 (Noel) | 000834 | SUISSE | ||||||
1318 (Noel) | 000834 | TOUR ET TAXIS | ||||||
1319 (Noel) | 000834 | TOUR ET TAXIS | ||||||
1320 (Noel) | 000834 | TOUR ET TAXIS |
© Guy Maggay 1997-2019
- marques-entrees-terre -