-?- COL LINEAIRE NOM PAR VILLE Marques d'entrées sur courrier provenant des colonies Cote n°000102 LORIENT Marques d'entrées sur courrier provenant des colonies | |||
|
| Utilisation | Colonies |
CHAPITRE Marques d'entrées sur courrier provenant des colonies (des origines à 1848) (23)Marques d'entrées sur courrier provenant des colonies (30) CLES provenant des marques COL (15)LINEAIRE (>50) NOM (>50) PAR (32) VILLE (>50) Département / Ville / Pays LORIENT (4)Marques de forme équivalentes Toutes les marques (>50) |
Fonction | Marque d'entrée | ||
Début d’utilisation | 1760 | ||
Couleur | noir, rouge | ||
Forme | Texte | ||
Caractéristiques | Marque linéaire sur deux lignes. Colonie est indiqué de plusieurs façons : COL., COLON ou COLONIES. Indication de la ville. |
Liste des marques à ce type ($LST$043)
Numéro | Numéro Type (Site) |
Numéro Marque (Site) |
Texte de la Marque | Provenance | Date de début | Date de fin | NOIR | ROUGE |
6A (Salles) | 000102 | COL.PAR | ||||||
49 (Salles) | 000102 | COL.PAR CHERBOURG | ||||||
9 (Salles) | 000102 | COL.PAR/AURAY | ||||||
9A (Salles) | 000102 | COL.PAR/AURAY | ||||||
5 (Salles) | 000102 | COL.PAR/BREST | ||||||
5A (Salles) | 000102 | COL.PAR/BREST | ||||||
7 (Salles) | 000102 | COL.PAR/L'ORIENT | ||||||
7A (Salles) | 000102 | COL.PAR/L'ORIENT | ||||||
4 (Salles) | 000102 | COL.PAR/MORLAIX | ||||||
4A (Salles) | 000102 | COL.PAR/MORLAIX | ||||||
10 (Salles) | 000102 | COL.PAR/NANTES | ||||||
(Salles) | 000102 | COL.PAR/PAIBOEUF | ||||||
(Salles) | 000102 | COL.PAR/PAIMBEUF | ||||||
13 (Salles) | 000102 | COL.PAR/PAIMBEUF | ||||||
8 (Salles) | 000102 | COL.PAR/PORT-LOUIS | ||||||
6 (Salles) | 000102 | COL.PAR/QUIMPERLE | ||||||
3 (Salles) | 000102 | COL.PAR/ST MALO | ||||||
9C (Salles) | 000102 | COL.PAR/VANNES | ||||||
174 (Salles) | 000102 | COL.ROCHEFORT | ||||||
76A (Salles) | 000102 | COLON | ST POL DE LéON | |||||
24 (Salles) | 000102 | COLON.FRANC./PAR MARSEILLE | ||||||
(Salles) | 000102 | COLONIES PAR BELLE ISLE EN MER | ||||||
20 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR BORDEAUX | ||||||
20A (Salles) | 000102 | COLONIES PAR BORDEAUX | ||||||
47 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR CAEN | ||||||
(Salles) | 000102 | COLONIES PAR CALAIS | ||||||
11 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR NANTES | ||||||
12 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR NANTES | ||||||
11A (Salles) | 000102 | COLONIES PAR NANTES 58MM | ||||||
34B (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ANVERS | ||||||
71 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/BAYONNE | ||||||
59 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/BELLE-ISLE-EN-MER | ||||||
68 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/BORDEAUX | ||||||
35A (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/BOULOGNE-S-MER | ||||||
56 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/BREST | ||||||
36 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/CALAIS | ||||||
73 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/CETTE | ||||||
50 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/CHERBOURG | ||||||
72 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/COLLIOURE | ||||||
0 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/DIEPPE | ||||||
35 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/DUNKERQUE | ||||||
38 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/FECAMP | ||||||
51 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/GRANVILLE | ||||||
46 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/HONFLEUR | ||||||
58 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/L'ORIENT | ||||||
64 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/LA FLOTTE | ||||||
40 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/LE HAVRE | ||||||
42 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/LE HAVRE | ||||||
43 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/LE HAVRE | ||||||
(Salles) | 000102 | COLONIES PAR/LES MARTIGUES | ||||||
63 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/LES SABLES D'OLONNE | ||||||
75B (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/LIVOURNE | ||||||
74 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/MARSEILLE | ||||||
60 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/NANTES | ||||||
34B (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/OSTENDE | ||||||
62 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/PAIMBOEUF | ||||||
53 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/PAIMPOL | ||||||
17 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ROCHEFORT | ||||||
17A (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ROCHEFORT | ||||||
67 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ROCHEFORT | ||||||
52A (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ST BRIEUX | ||||||
52 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ST MALO | ||||||
65 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ST MARTIN-ISLE-DE-RE | ||||||
55 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ST POL-DE-LEON | ||||||
36A (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ST VALERY-S-SOMME | ||||||
48 (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/ST VAST-DE-LA-HOUGUE | ||||||
75A (Salles) | 000102 | COLONIES PAR/TOULON | ||||||
69 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR BORDEAUX | ||||||
66 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR LA ROCHELLE | ||||||
54 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR LANNION | ||||||
41 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR LE HAVRE | ||||||
39 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR LE HAVRE | ||||||
61 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR NANTES | ||||||
57 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR QUIMPER | ||||||
44 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR ROUEN | ||||||
44A (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR ROUEN | ||||||
75 (Salles) | 000102 | COLONIES/PAR TOULON | ||||||
15 (Salles) | 000102 | 002226 | COLONIES/PAR/L'ISLE DE/RHE | |||||
14 (Salles) | 000102 | 000103 | COLONIES/PAR/LA/FLOTTE | |||||
14A (Salles) | 000102 | 000117 | COLONIES/PAR/LA/FLOTTE |
Lettre de 1790 au départ de ST
Domingue et à destination d'Agde
marque cintrées "COLONIES"
de couleur rouge
+ marque linéaire "COLON FRANC PAR MARSEILLE"
Lettre proposée en vente sur offre par Roumet
RHP (27 juin 2006, vente n°4)
au prix de départ de 250 Euros, vendu 357 Euros.
Lettre de 1790 au départ de Charleston
et à destination de La Rochelle
marque linéaire rouge "COLONIES PAR DIEPPE"
Lettre proposée en vente sur offre par Roumet
RHP (27 juin 2006, vente n°4)
au prix de départ de 400 Euros, vendu 466 Euros.
Lettre du 19/12/1805 au départ
de Louisville et à destination de Broon
marque linéaire "COLONIES PAR NANTES"
Lettre proposée en vente sur offre par Roumet RHP (27 juin 2006,
vente n°4)
au prix de départ de 900 Euros.
(le prix élevé de cette lettre n'est pas due à la marque postale mais à la combinaison
ville de provenance/destination)
Lettre de 1778 au départ de Leogane
et à destination de La Rochelle
marque linéaire "COL PAR LORIENT"
Lettre proposée en vente sur offre par Roumet RHP (27 juin 2006,
vente n°4)
au prix de départ de 200 Euros.
Lettre de 1788 au départ de Batavia
et à destination de Nantes
marque linéaire "COLONIES PAR St MARTIN ISLE DE RE"
timbre à date au type 13
Lettre proposée en vente sur offre par Roumet RHP (27 juin 2006,
vente n°4)
au prix de départ de 300 Euros. Vendus à 300 euros.
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-Marques-entrees-colonies -