-?- COLONIES COMBINEE LINEAIRE MANUSCRITE MARITIME PAR PP Les marques d'entrées par voie de mer Marques d'entrées par voie de mer Cote n°002645 CHERBOURG Marques d'entrée par voie de mer | |||
|
| Utilisation | Colonies |
CHAPITRE Les marques d'entrées par voie de mer (des origines à 1848) (18)Marques d'entrées par voie de mer (des origines à 1848) (18) Marques d'entrée par voie de mer (41) CLES provenant des marques COLONIES (36)COMBINEE (1) LINEAIRE (>50) MANUSCRITE (8) MARITIME (10) PAR (32) PP (>50) Département / Ville / Pays CHERBOURG (7)Marques de forme équivalentes Toutes les marques (>50) |
Fonction | Marque d'entrée | ||
Début d’utilisation | 1730 | ||
Couleur | noir, rouge | ||
Forme | Texte |
Liste des marques à ce type ($LST$900)
Numéro Type (Site) |
Texte de la Marque | Date de début | Date de fin | NOIR |
002645 | COL PAR + 54 AURAY | |||
002645 | COLONIES + 12 LE MARTIGUE(35MM) | |||
002645 | COLONIES + 12 MARSEILLE(431MM) | |||
002645 | COLONIES + 13 CAEN(20MM) | |||
002645 | COLONIES + 13 HONFLEUR(32MM) | |||
002645 | COLONIES + 16 L'IS1E,D'AIX ROCHEFORT | |||
002645 | COLONIES + 16 L'ISLE-D'AIX | |||
002645 | COLONIES + 16 MARANS(28MM) | |||
002645 | COLONIES + 26 PONT-AUDEMER(52X11MM) | |||
002645 | COLONIES + 28 BREST(34MM) | |||
002645 | COLONIES + 28 MORLAIX(30MM) | |||
002645 | COLONIES + 32 BORDEAUX(32MM) | |||
002645 | COLONIES + 34 ST MALO(34MM) | |||
002645 | COLONIES + 42 GUERANDE(33MM) | |||
002645 | COLONIES + 42 GUERANDE(35MM) | |||
002645 | COLONIES + 42 PAIMBOEUF(55MM) | |||
002645 | COLONIES + 48 CHERBOURG(34MM) | |||
002645 | COLONIES + 48 ST WAST/DE LA HOUGUE(35MM) | |||
002645 | COLONIES + 65 COLLIOURE(37X8MM) | |||
002645 | COLONIES + 65 COLLIOURE(38X12MM) | |||
002645 | COLONIES + 74 FECAMP(24MM) | |||
002645 | COLONIES + BELLEISLE EN MER | |||
002645 | COLONIES + DE LA FLOTTE(21MM) | |||
002645 | COLONIES + DUNKERQUE(26MM) | |||
002645 | COLONIES + L'ORIENT(35MM) | |||
002645 | COLONIES + LA ROCHE/BERNARD(38XI3) | |||
002645 | COLONIES + LES SABLES(39MM) | |||
002645 | COLONIES + MARANS,TYPE 12 | |||
002645 | COLONIES + MARENNES(24MM) | |||
002645 | COLONIES + SAUJON(20MM) | |||
002645 | COLONIES + SOUBISE(23MM) | |||
002645 | COLONIES FRANçAISE + TOULON(31MM) | |||
002645 | COLONIES LANDER + LESNEVEN PAR/LANDERNEAU | |||
002645 | COLONIES PAR + 12 LA CIOTAT | |||
002645 | COLONIES PAR + 16 D'ALIGRE (= MARANS) | |||
002645 | COLONIES PAR + CHERBOURG(32MM) | |||
002645 | COLONIES PAR + CONCARNEAU(39MM) | |||
002645 | COLONIES PAR + P.P.DE/CHERBOURG | |||
002645 | DE LA RADE + TOULON(32 ET 29MM) | |||
002645 | OUTREMER+ FéCAMP,TYPE 15 | |||
002645 | PAYS D'OUTREMER PAR + 54 L'ORIENT(33MM) | |||
002645 | VOYE DE MER + LA CIOTAT(23MM | |||
002645 | VOYE DE MER + TOULON(32MM) |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-Marques-entrees-colonies -