![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
|
| Utilisation | Dans les ports d'une certaine importance |
CHAPITRE ![]() ![]() CLES provenant des marques ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Département / Ville / Pays ![]() Marques de forme équivalentes ![]() Evènements historiques ![]() |
Fonction | Marque d'entrée apposée sur le courrier entré par voie de mer | ||
Début d’utilisation | mars 1828 | ||
Fin d’utilisation | août 1831 | ||
Dimensions | - | ||
Couleur | noir | ||
Forme | Rectangle | ||
Caractéristiques | Marque linéaire encadrée sur deux lignes. Texte "PAYS d'OUTREMER PAR" suivit du nom du bureau. |
Utilisation d'une marque linéaire encadrée. Le texte est sur deux lignes et débute par "PAYS D'OUTREMER PAR" suivi du nom du bureau. A noter que jusqu'en 1839, il n'est fait aucune distinction entre outremer (la couleur) et outre-mer. Liste des villes ayant utilisées ce type de timbre :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liste des marques à ce type ($LST$041)
Numéro | Numéro Type (Site) |
Texte de la Marque | Date de début | Date de fin | NOIR | ROUGE |
127 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR BASTIA | ||||
117 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR BAYONNE | ||||
114 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR BORDEAUX(E/X) | ||||
115 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR BORDEAUX(ME/X) | ||||
100 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR BREST | ||||
91 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR CHERBOURG | ||||
119 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR COLLIOURE | ||||
81 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR DUNKERQUE | ||||
93 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR GRANVILLE | ||||
89 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR HONFLEUR | ||||
107A (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR L'ISLE D'OLERON | ||||
122 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LA CIOTAT | ||||
108 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LA FLOTTE | ||||
110 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LA ROCHELLE | ||||
103A (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LE CROISIC | ||||
84 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LE HAVRE (E/V) | ||||
83 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LE HAVRE(E/AV) | ||||
87 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LE HAVRE(S/AR) | ||||
86 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LE HAVRE(S/R) | ||||
102 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR LORIENT | ||||
120 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR MARSEILLE | ||||
104 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR NANTES | ||||
106 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR PAIMBOEUF | ||||
112 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR ROCHEFORT | ||||
88 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR ROUEN | ||||
118A (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR ST JEAN DE LUZ | ||||
95 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR ST MALO | ||||
97 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR ST SERVAN | ||||
124 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR TOULON | ||||
126 (Salles) | 001239 | PAYS D'OUTREMER/PAR TOULON-SUR-MER |
Lettre à destination du Havre
Marque linéaire encadrée avec mention "PAYS D'OUTREMER PAR LE HAVRE"
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-Outremer -