-?- | |||
|
PC | Ville | PC | Ville |
1800 | LUNEVILLE(52) | 1897 | MARSEILLE-LE-PETIT(58) |
1801 | LUPIAC(31) | 1898 | MARSILLARGUES(33) |
1802 | LURCY-LEVY(3) | 1899 | MARTEL(44) |
1803 | LURE(69) | 1900 | MARTHON(15) |
1804 | LURI-DE-CORSE(19) | 1901 | MARTIGNE-BRIAND(47) |
1805 | LURY-S-ARNON(17) | 1902 | MARTIGNE-FERCHAUD(34) |
1806 | LUSIGNAN(80) | 1903 | MARTIGNE-SOUS-MAYENNE(51) |
1807 | LUSIGNY(9) | 1904 | MARTIGUES(12) |
1808 | LUSSAC-DE-LIBOURNE(32) | 1905 | MARTRES(30) |
1809 | LUSSAC-LES-CFIATEAUX(80) | 1906 | MARVEJOLS(46) |
1810 | LUSSAC-LES-EGLISES(81) | 1907 | MARVILLE(53) |
1811 | LUSSAN(29) | 1908 | MAS-CABARDES(10) |
1812 | LUXEUIL(69) | 1909 | LE MAS-D'AGENAIS(45) |
1813 | LUYNES(36) | 1910 | LE MAS D'AZIL(8) |
1814 | LUZ-ST SAUVEUR(63) | 1911 | MASNIERES(57) |
1815 | LUZARCHES(72) | 1912 | MASSAT(B) |
1816 | LUZECH(44) | 1913 | MASSAY(17) |
1817 | LUZY(56) | 1914 | MASSEGROS(46) |
1817 | LYON(68) | 1915 | MASSERET(18) |
1818 | LYON(68) | 1916 | MASSEUBE(31) |
1818 | LYON(68) Cachet d'essai "baton" | 1917 | MASSEVAUX(66) |
1818 | LYON(68) Cachet d'essai "délié" | 1918 | MASSIAC(14) |
1819 | LYONS-LA-FORET(26) | 1919 | LA MASTRE(6) |
1820 | MACHAULT(7) | 1920 | LES MATELLES(33) |
1821 | MACHECOUL(42) | 1921 | MATHA(16) |
1822 | MACHEMONT(58) | 1922 | MATIGNON(21) |
1823 | MACLAS(84) | 1923 | MATOUR(70) |
1824 | MACON(70) | 1924 | MAUBERT-FONTAINE(7) |
1825 | MADIRAN(63) | 1925 | MAUBEUGE(57) |
1826 | LA MAGISTERE(85) | 1926 | MAUBOURGUET(63) |
1827 | MAGNAC-BOURG(81) | 1927 | MAULE(72) |
1828 | MAGNAC-LAVAL(81) | 1928 | MAULEON-BAROUSSE(63) |
1829 | MAGNY-COURS(56) | 1929 | MAULEON-SOULE(64) |
1830 | MAGNY-EN-VEXIN(72) | 1930 | MAULEVRIER(47) |
1831 | MAICHE(24) | 1931 | MAURE-DE-BRETAGNE(34) |
1832 | MAIGNELAY(58) | 1932 | MAURIAC(14) |
1833 | LA MAILLERAYE-S-SEINE(74) | 1933 | MAURON(54) |
1834 | MAILLEZAIS(79) | 1934 | MAURS-DU-CANTAL(14) |
1835 | MAILLY(9) | 1935 | MAUVEZIN(31) |
1836 | MAINSAT(22) | 1936 | MAUZE(75) |
1837 | MAINTENON(27) | 1937 | MAXEY-S-VAISE(53) |
1838 | LA MAISON-BLANCHE(60) | 1938 | MAY-EN-MULTIEN(73) |
1839 | GRANCEY-EN-MONTAGNE(20) | 1939 | MAY-S-ORNE(13) |
1839 | PRECY-SOUS-THIL(20) | 1940 | MAYENNE(51) |
1839 | PRECY-SOUS-THIL(20) | 1941 | MAYET-DE-MONTAGNE(3) |
1840 | LA MAISON-ROUGE-BONNAC(81) | 1942 | MAYET-SARTHE(71) |
1841 | ESBLY(73) | 1943 | L'IMAZAMET(77) |
1841 | MAISON-ROUGE-EN-BRIE(73) | 1944 | MAZERES(8) |
1841 | ST LEU-TAVERNY(72) | 1945 | MAZIERES-EN-GATINE(75) |
1842 | MAISONS-ALFORT(60) | 1946 | MEAULNE(3) |
1843 | MAISONS-S-SEINE(72) | 1947 | MEAUX(73) |
1844 | MAIZIERES-LES-METZ(55) | 1948 | LES MEES(5) |
1845 | MALAUCENE(86) | 1949 | MEHUN-S-YEVRE(17) |
1846 | MALAUNAY(74) | 1950 | MEILHAN(45) |
1847 | MALESHERBES(43) | 1951 | LA MEILLERAIE-DE-BRETAGNE(42) |
1848 | MALESTROIT(54) | 1952 | MELISEY(69) |
1849 | MALICORNE(71) | 1953 | MELLE-S-BERONNE(75) |
1850 | MALZIEU-VILLE(46) | 1954 | MELUN(73) |
1851 | MAMERS(71) | 1955 | MENARS(40) |
1852 | MANCIET(31) | 1956 | MENAT(62) |
1853 | MANHEULLES(53) | 1957 | MENDE(46) |
1854 | MANOSQUE(5) | 1958 | MENETOU-SALON(17) |
1855 | LE MANS(71) | 1959 | LE MENIL-AMELOT(73) |
1856 | MANSLE(15) | 1960 | MENNECY(72) |
1857 | MANTES(72) | 1961 | MENNETOU-S-CHER(40) |
1858 | MANTHELAN(36) | 1962 | MENS(37) |
1859 | MANZAT(62) | 1963 | MER(40) |
1860 | MARANS(16) | 1964 | MERCOEUR(18) |
1861 | KARCENAT(14) | 1965 | MERDRIGNAC(21) |
1862 | MARCHAUX(24) | 1966 | MEREVILLE(72) |
1863 | MARCHENOIR(40) | 1967 | LE MERLERAULT(59) |
1864 | MARCHIENNES(57) | 1968 | MERU(58) |
1865 | MARCIAC(31) | 1969 | MERVANS(70) |
1866 | MARCIGNY(70) | 1970 | MERVILLE(57) |
1867 | MARCILLAC-D'AVEYRON(11) | 1971 | MERY-S-SEINE(9) |
1868 | MARCILLAC-DU-LOT(44) | 1972 | MESLAY-DU-MAINE(51) |
1869 | MARCILLAT-D'ALLIER(3) | 1973 | MESLAY-LE-VIDAME(27) |
1870 | MARCILLY-LE-HAYER(9) | 1974 | LE MESLE-S-SARTHE(59) |
1871 | MARCILLY-S-SEINE(49) | 1975 | LE MESNIL-AUZOUF(13) |
1872 | MARCKOLSHEIM(67) | 1976 | LE MESNIL-ST FIRMIN(58) |
1873 | MARENNES(16) | 1977 | METZ(55) |
1874 | MAREUIL-S-ARNON(17) | 1978 | METZERWISSE(55) |
1875 | MAREUIL-S-BELLE(23) | 1979 | MEUDON(72) |
1876 | MAREUIL-S-LAY(79) | 1980 | MEULAN(72) |
1877 | MARGAUX(32) | 1981 | MEUNG-S-LOIRE(43) |
1878 | MARGERIE-HANCOURT(49) | 1982 | MEURSAULT(20) |
1879 | MARIGNANE(12) | 1983 | MEXIMIEUX(1) |
1881 | MARINES(72) | 1984 | MÈYMAC(18) |
1882 | MARINGUES(62) | 1985 | MEYRUEIS(46) |
1883 | MARLE(2) | 1986 | MEYSSAC(18) |
1884 | MARLY-LE-ROI(72) | 1987 | MEYZIEUX(37) |
1885 | MARMANDE(45) | 1988 | MEZE(33) |
1886 | MARMOUTIER(67) | 1989 | MEZEL(5) |
1887 | MARNAY(69) | 1990 | MEZIDON(13) |
1888 | MAROLLES-EN-HUREPOIX(72) | 1991 | MEZIERES(7) |
1889 | MAROLLES-LES-BRAUX(71) | 1992 | MEZIERES-EN-BRENNE(35) |
1890 | MARIGNY(48) | 1993 | MEZIERES-HAUTE-VIENNE(81) |
1890 | MAROMME(74) | 1994 | MEZILLES(83) |
1891 | MARQUION(61) | 1995 | MEZIN(45) |
1892 | MARQUISE(61) | 1996 | MIALET(23) |
1893 | MARS-LA-TOUR(52) | 1997 | MIELAN(31) |
1894 | MARSANNE(25) | 1998 | MILLAS(65) |
1895 | MARSEILLAN(33) | 1999 | MILLAU(11) |
1896 | MARSEILLE(12) |
0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 |
© Guy Maggay 1997-2019