-?- | |||
|
Ville | PC | GC |
MACAU(32) | 2147 | 2147 |
MACHAULT(7) | 1820 | 2148 |
MACHECOUL(42) | 1821 | 2149 |
MACHEMONT(58) | 1822 | 2150 |
MACLAS(84) | 1823 | 2151 |
MACON(70) | 1824 | 2152 |
MADIRAN(63) | 1825 | 2153 |
MAGALAS(33) | 4829 | |
MAGESCQ(39) | 4472 | 2155 |
MAGLAND(89) | 4280 | 2157 |
MAGNAC-BOURG(81) | 1827 | 2158 |
MAGNAC-LAVAL(81) | 1828 | 2159 |
MAGNAT-L'ETRANGE(22) | 4460 | |
MAGNY-COURS(56) | 1829 | 2160 |
MAGNY-EN-VEXIN(72) | 1830 | 2161 |
MAICHE(24) | 1831 | 2162 |
MAIGNELAY(58) | 1832 | 2163 |
MAIL-CARHAIX(21) | 3939 | 2154 |
MAILLAT(1) | 4308 | 2164 |
MAILLEZAIS(79) | 1834 | 2166 |
MAILLY(9) | 1835 | 2167 |
MAILLY-DE-LA-SOMFE(76) | 6099 | |
MAILLY-LE-CHATEAU(83) | 6305 | |
MAINNEVILLE(26) | 4655 | |
MAINSAT(22) | 1836 | 2168 |
MAINTENON(27) | 1837 | 2169 |
MAISON-ROUGE-EN-BRIE(73) | 1841 | 2171 |
MAISONS-ALFORT(60) | 1842 | 2172 |
MAISONS-S-SEINE(72) | 1843 | 2173 |
MAISSE(72) | 3747 | 2174 |
MAIZIERES-LA-GRANDE PAROISSE(9) | 6189 | |
MAIZIERES-LES-METZ(55) | 1844 | 2175 |
MAIZIERES-LES-VIC(52) | 466 | 2176 |
MALANSAC(54) | 4434 | |
MALAUCENE(86) | 1845 | 2177 |
MALAUNAY(74) | 1846 | 2178 |
MALBUISSON(24) | 1575 | |
MALESHERBES(43) | 1847 | 2179 |
MALESTROIT(54) | 1848 | 2180 |
MALICORNE(71) | 1849 | 2181 |
MALLEMORT(12) | 6016 | |
MALLEVILLE(11) | 4734 | |
MALZIEU-VILLE(46) | 1850 | 2182 |
MAMERS(71) | 1851 | 2183 |
MANCIET(31) | 1852 | 2184 |
MANCRAY(24) | 2216 | 2597 |
MANDRES(72) | 4435 | |
MANDUEL(29) | 4378 | 2185 |
MANGIENNES(53) | 6150 | |
MANHEULLES(53) | 1853 | 2186 |
MANOSQUE(5) | 1854 | 2187 |
MANSLE(15) | 1856 | 2189 |
MANTES(72) | 1857 | 2190 |
MANTHELAN(36) | 1858 | 2191 |
MANTOCHE(69) | 6293 | |
MANZAT(62) | 1859 | 2192 |
MARAINVILLER(52) | 4169 | 2193 |
MARANS(16) | 1860 | 2194 |
MARANVILLE(50) | 4584 | |
MARBACHE(52) | 6405 | |
MARBOZ(1) | 6023 | |
MARCELCAVE(76) | 6350 | |
MARCHAUX(24) | 1862 | 2196 |
MARCHELEPOT(76) | 6436 | |
MARCHENOIR(40) | 1863 | 2197 |
MARCHIENNES(57) | 1864 | 2199 |
MARCIAC(31) | 1865 | 2200 |
MARCIGNY(70) | 1866 | 2201 |
MARCILLAC-D'AVEYRON(11) | 1867 | 2202 |
MARCILLAC-DU-LOT(44) | 1868 | 2203 |
MARCILLAT-D'ALLIER(3) | 1869 | 2204 |
MARCILLY-LE-HAYER(9) | 1870 | 2205 |
MARCILLY-LES-BUXY(70) | 6229 | |
MARCILLY-S-SEINE(49) | 1871 | 2206 |
MARCKOLSHEIM(67) | 1872 | 2207 |
MARCOING(5/) | 6119 | |
MARCON(71) | 1668 | |
MARCOUSSIS(72) | 3974 | 2208 |
MARCQ-EN-BAROEUL(57) | 4418 | 2209 |
MAREIL-EN-FRANCE(72) | 4036 | |
MARENGO(Alger) | 3777 | 5041 |
MARENNES(16) | 1873 | 2210 |
MAREUIL-S-ARNON(17) | 1874 | 2211 |
MAREUIL-S-AY(49) | 4775 | |
MAREUIL-S-BELLE(23) | 1875 | 2212 |
MAREUIL-S-LAY(79) | 1876 | 2213 |
MAREUIL-S-OURCQ(58) | 4130 | 2214 |
MARGAUX(32) | 1877 | 2215 |
MARGERIE-HANCOURT(49) | 1878 | 2216 |
MARGUERITTES(29) | 4043 | 2217 |
MARGUT(7) | 3994 | 2218 |
MARIGNANE(12) | 1879 | 2219 |
MARIGNIER(89) | 4282 | 2220 |
MARIGNY(48) | 1890 | 2221 |
MARINES(72) | 1881 | 2222 |
MARINGUES(62) | 1882 | 2223 |
MARLE(2) | 1883 | 2224 |
MARLENHEIM(67) | 4487 | |
MARLY-LE-ROI(72) | 1884 | 2225 |
MARMANDE(45) | 1885 | 2226 |
MARMOUTIER(67) | 1886 | 2227 |
MARNAY(69) | 1887 | 2228 |
MAROILLES(57) | 4345 | 2229 |
MAROLLES-EN-HUREPOIX(72) | 1888 | 2230 |
MAROLLES-LES-BRAUX(71) | 1889 | 2231 |
MAROMME(74) | 1890 | 2232 |
MARQUION(61) | 1891 | 2233 |
MARQUISE(61) | 1892 | 2234 |
MARS-LA-TOUR(52) | 1893 | 2235 |
MARSAC(62) | 4350 | 2236 |
MARSAC(77) | 6331 | |
MARSAL(52) | 2197 | 2237 |
MARSAL(52) | 2263 | |
MARSANNE(25) | 1894 | 2238 |
MARSEILLAN(33) | 1895 | 2239 |
MARSEILLE COURS-DU-CHAPITRE(12) | 2240E | |
MARSEILLE LES CROTTES(12) | 2240A | |
MARSEILLE PLACE-CENTRALE(12) | 2240F | |
MARSEILLE ST JEROME(12) | 2240B | |
MARSEILLE ST MARCEL(12) | 2240D | |
MARSEILLE STE MARGUERITE(12) | 224C | |
MARSEILLE(12) | 1896 | 2240 |
MARSEILLE-COURS-DU-CHAPITRE(12) | 6325 | |
MARSEILLE-LE-PETIT(58) | 1897 | 2241 |
MARSEILLE-LES-CROTTES(12) | 6321 | |
MARSEILLE-PLACE-CENTRALE(12) | 6326 | |
MARSEILLE-ST JEROME(12) | 6322 | |
MARSEILLE-ST MARCEL(12) | 6324 | |
MARSEILLE-STE MARGUERITE(12) | 6323 | |
MARSILLARGUES(33) | 1898 | 2242 |
MARTAIZE(80) | 3836 | 2243 |
MARTEL(44) | 1899 | 2244 |
MARTHON(15) | 1900 | 2245 |
MARTIGNE-BRIAND(47) | 1901 | 2246 |
MARTIGNE-FERCHAUD(34) | 1902 | 2247 |
MARTIGNE-SOUS-MAYENNE(51) | 1903 | 2248 |
MARTIGNY-LE-COMTE(70) | 1632 | |
MARTIGNY-LES-GERBONVAUX(82) | 3837 | 2249 |
MARTIGUES(12) | 1904 | 2250 |
MARTINVAST(48) | 4476 | |
MARTRES(30) | 1905 | 2251 |
MARVEJOLS(46) | 1906 | 2252 |
MARVILLE(53) | 1907 | 2253 |
MAS-CABARDES(10) | 1908 | 2254 |
MASCARA(Oran) | 3726 | 5042 |
MASNIERES(57) | 1911 | 2258 |
MASSAT(B) | 1912 | 2259 |
MASSAY(17) | 1913 | 2260 |
MASSEGROS(46) | 1914 | 2261 |
MASSERET(18) | 1915 | 2262 |
MASSEUBE(31) | 1916 | 2263 |
MASSEVAUX(66) | 1917 | 2264 |
MASSIAC(14) | 1918 | 2265 |
MATHA(16) | 1921 | 2268 |
MATIGNON(21) | 1922 | 2269 |
MATOUR(70) | 1923 | 2270 |
MAUBERT-FONTAINE(7) | 1924 | 2271 |
MAUBEUGE(57) | 1925 | 2272 |
MAUBOURGUET(63) | 1926 | 2273 |
MAUGUIO(33) | 4954 | |
MAULE(72) | 1927 | 2274 |
MAULEON-BAROUSSE(63) | 1928 | 2275 |
MAULEON-SOULE(64) | 1929 | 2276 |
MAULEVRIER(47) | 1930 | 2277 |
MAURE-DE-BRETAGNE(34) | 1931 | 2278 |
MAUREILLAS(65) | 6346 | |
MAURIAC(14) | 1932 | 2279 |
MAURON(54) | 1933 | 2280 |
MAUROUX(44) | 6275 | |
MAURS-DU-CANTAL(14) | 1934 | 2281 |
MAURY(65) | 4090 | 2282 |
MAUSSANNE(12) | 4316 | 2283 |
MAUVES(42) | 6273 | |
MAUVES-S-HUINE(59) | 6413 | |
MAUVEZIN(31) | 1935 | 2284 |
MAUZE(75) | 1936 | 2285 |
MAXEY-S-VAISE(53) | 1937 | 2286 |
MAY-EN-MULTIEN(73) | 1938 | 2287 |
MAY-S-ORNE(13) | 1939 | 2288 |
MAYENNE(51) | 1940 | 2289 |
MAYET-DE-MONTAGNE(3) | 1941 | 2290 |
MAYET-SARTHE(71) | 1942 | 2291 |
MAYRES(6) | 4311 | 2292 |
MAZAN(86) | 3904 | 2294 |
MAZERES(8) | 1944 | 2295 |
MAZIERES-EN-GATINE(75) | 1945 | 2296 |
MDNSECRET(59) | 6080 | |
MEAULNE(3) | 1946 | 2297 |
MEAUX(73) | 1947 | 2298 |
MEDEAH(Alger) | 3727 | 5043 |
MEGEVE(89) | 4802 | |
MEHUN-S-YEVRE(17) | 1949 | 2300 |
MEILHAN(45) | 1950 | 2301 |
MEILLANT(17) | 3844 | 2302 |
MELISEY(69) | 1952 | 2304 |
MELLE-S-BERONNE(75) | 1953 | 2305 |
MELOIR-DES-ONDES(34) | 4566 | |
MELUN(73) | 1954 | 2306 |
MENARS(40) | 1955 | 2308 |
MENAT(62) | 1956 | 2309 |
MENDE(46) | 1957 | 2310 |
MENERBES(86) | 6105 | |
MENETOU-COUTURE(17) | 4718 | |
MENETOU-SALON(17) | 1958 | 2311 |
MENIGOUTE(75) | 4805 | |
MENNECY(72) | 1960 | 2313 |
MENNETOU-S-CHER(40) | 1961 | 2314 |
MENS(37) | 1962 | 2315 |
MENTHON-ST BERNARD(89) | 4898 | |
MENTON(87) | 4220 | 2316 |
MER(40) | 1963 | 2317 |
MERCOEUR(18) | 1964 | 2318 |
MERCUES(44) | 6143 | |
MERDRIGNAC(21) | 1965 | 2319 |
MEREVILLE(72) | 1966 | 2320 |
MERIGNAC(32) | 4328 | 2321 |
MERINDOL(86) | 3995 | 2322 |
MERS-EL-KEBIR(Oran) | 3728 | 5044 |
MERSINA(Turquie) | 3770 | 5092 |
MERU(58) | 1968 | 2324 |
MERVANS(70) | 1969 | 2325 |
MERVILLE(57) | 1970 | 2326 |
MERY-S-OISE(72) | 4487 | 2327 |
MERY-S-SEINE(9) | 1971 | 2328 |
MESCHERS(16) | 6217 | |
MESLAY-DU-MAINE(51) | 1972 | 2329 |
MESLAY-LE-VIDAME(27) | 1973 | 2330 |
MESNIL-ST DENIS(72) | 6095 | |
MESSAC(34) | 4565 | |
MESSEI(59) | 3996 | 2334 |
METELIN(Turquie) | 5093 | |
METTRAY(36) | 3940 | 2335 |
METZ(55) | 1977 | 2336 |
METZERWISSE(55) | 1978 | 2337 |
MEUDON(72) | 1979 | 2338 |
MEULAN(72) | 1980 | 2339 |
MEUNG-S-LOIRE(43) | 1981 | 2340 |
MEURSAC(16) | 3229 | |
MEURSAULT(20) | 1982 | 2341 |
MEXIMIEUX(1) | 1983 | 2342 |
MEYRARGUES(12) | 4456 | 2344 |
MEYRUEIS(46) | 1985 | 2345 |
MEYSSAC(18) | 1986 | 2346 |
MEYZIEUX(37) | 1987 | 2347 |
MEZE(33) | 1988 | 2348 |
MEZEL(5) | 1989 | 2349 |
MEZERIAT(1) | 4630 | |
MEZIDON(13) | 1990 | 2350 |
MEZIERES(7) | 1991 | 2351 |
MEZIERES-EN-BRENNE(35) | 1992 | 2352 |
MEZIERES-HAUTE-VIENNE(81) | 1993 | 2353 |
MEZIERES-LES-VIC(52) | 466 | |
MEZILLES(83) | 1994 | 2354 |
MEZIN(45) | 1995 | 2355 |
MHERE(56) | 4442 | 2356 |
MIALET(23) | 1996 | 2357 |
MIELAN(31) | 1997 | 2358 |
MIGNE(80) | 6107 | |
MILAH(Constantine) | 3758 | 5045 |
MILIANAH(Alger) | 3729 | 5046 |
MILLAS(65) | 1998 | 2359 |
MILLAU(11) | 1999 | 2360 |
MILLY(72) | 2000 | 2361 |
MIMBASTE(39) | 6393 | |
MIMIZAN(39) | 2001 | 2362 |
MINIAC-MORVAN(34) | 4202 | |
MIOS(32) | 4722 | |
MIRABEAU(86) | 4188 | |
MIRABEL-AUX-BARONNIES(25) | 4922 | |
MIRADOUX(31) | 2002 | 2363 |
MIRAMAS(12) | 4523 | |
MIRAMBEAU(16) | 2003 | 2364 |
MIRAMONT(45) | 2004 | 2365 |
MIRANDE(31) | 2005 | 2366 |
MIRANDOL(77) | 4905 | |
MIRAUMONT(76) | 4493 | |
MIREBEAU-EN-POITOU(80) | 2006 | 2367 |
MIREBEAU-S-BEZE(20) | 2007 | 2368 |
MIREBEL(38) | 2008 | 2369 |
MIRECOURT(82) | 2009 | 2370 |
MIREMONT(30) | 4384 | |
MIREPOIX(8) | 2010 | 2371 |
MIRIBEL(1) | 2011 | 2372 |
MIRIBEL-LES-ECHELLES(37) | 6391 | |
MISERGHIN(Oran) | 3793 | 5047 |
MISSILAC(42) | 2012 | |
MISSILLAC(42) | 4580 | |
MITRY-MORY(73) | 4493 | 2373 |
MODANE(88) | 4221 | 2374 |
MOELAN(28) | 6137 | |
MOFFANS(69) | 6431 | |
MOIRANS-DE-L'ISERE(37) | 2013 | 2375 |
MOIRANS-DU-JURA(38) | 2014 | 2376 |
MOISDON-LA-RIVIERE(42) | 4767 | |
MOISSAC(85) | 2015 | 2377 |
MOISSAC-DU-CANTAL(14) | 4841 | |
MOISSELLES(72) | 2016 | 2378 |
MOISSEY(38) | 2017 | 2379 |
MOISY(40) | 2018 | 2380 |
MOITA(19) | 4532 | |
MOLAC(54) | 4385 | |
MOLIERES(85) | 2019 | 2381 |
MOLINEUF(40) | 2020 | 2382 |
MOLINGES(38) | 2021 | 2383 |
MOLLANS(25) | 4192 | 2384 |
MOLLIENS-VIDAME(76) | 2022 | 2385 |
MOLSHEIM(67) | 2023 | 2386 |
MONACO(87) | 4222 | 2387 |
MONBAHUS(45) | 4995 | |
MONCEAUX-LE-COMTE(56) | 2025 | 2389 |
MONCEL-S-SEILLE(52) | 4171 | 2390 |
MONCHY-HUMIERES(58) | 4483 | |
MONCLAR-D'AGENAIS(45) | 2026 | 2391 |
MONCLAR-DE-QUERCY(85) | 2027 | 2392 |
MONCONTOUR-DE-BRETAGNE(21) | 2028 | 2393 |
MONCONTOUR-DE-POITOU(80) | 2029 | 2394 |
MONCOUTANT(75) | 2030 | 2395 |
MONDONVILL.E(30) | 2031 | 2396 |
MONDOUBLEAU(40) | 2032 | 2397 |
MONDOVI(Constantine) | 5113 | |
MONDRAGON(86) | 2033 | 2398 |
MONEIN(64) | 2034 | 2399 |
MONESTIER-DE-CLERMONT(37) | 2035 | 2400 |
MONESTIES-S-CEROU(77) | 2036 | 2401 |
MONFERRAN-SAVES(31) | 6046 | |
MONFLANQUIN(45) | 2038 | 2403 |
MONFORT-DU-GERS(31) | 3869 | 2404 |
MONGUILHEM(31) | 2039 | 2405 |
MONISTROL(41) | 2040 | 2406 |
MONISTROL-D'ALLIER(41) | 4991 | |
MONLEON-MAGNOAC(63) | 4425 | |
MONNAIE(36) | 2041 | 2407 |
MONPAZIER(23) | 2042 | 2408 |
MONPONT-S-L'ISLE(23) | 2043 | 2409 |
MONSEGUR-GIRONDE(32) | 2044 | 2410 |
MONSEMPRON-LIBOS(45) | 4725 | |
MONSOL(68) | 2045 | 2411 |
MONT-DAUPHIN(4) | 2046 | 2412 |
MONT-DE-MARSAN(39) | 2047 | 2413 |
MONT-LOUIS-S-LOIRE(36) | 2048 | 2414 |
MONT-LOUIS-S-TET(65) | 2049 | 2415 |
MONT-S-GUESNES(80) | 2051 | 2417 |
MONT-SI MICHEL(48) | 2052 | 2418 |
MONT-SOUS-VAUDREY(38) | 2050 | 2416 |
MONT-ST JEAN(20) | 4743 | |
MONT-ST VINCENT(70) | 2053 | 2419 |
MONTAGNAC(33) | 2054 | 2420 |
MONTAGNY(84) | 2055 | 2421 |
MONTAIGU-VENDEE(79) | 2056 | 2422 |
MONTAIGUET(3) | 6361 | |
MONTAIGUT-DE-QUERCY(85) | 2057 | 2423 |
MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE(62) | 2058 | 2424 |
MONTALIEU-VERCIEU(37) | 2059 | 2425 |
MONTARGIS(43) | 2060 | 2426 |
MONTASTRUC(30) | 2061 | 2427 |
MONTATAIRE(58) | 2062 | 2428 |
MONTAUBAN(85) | 2063 | 2429 |
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE(34) | 2064 | 2430 |
MONTAUDIN(51) | 4386 | |
MONTBARD(20) | 2065 | 2431 |
MONTBARREY(38) | 2066 | 2432 |
MONTBAZENS(11) | 2067 | 2433 |
MONTBAZON(36) | 2068 | 2434 |
MONTBELIARD(24) | 2069 | 2435 |
MONTBENOIT(24) | 3814 | 2436 |
MONTBERON(30) | 4464 | |
MONTBLANC(33) | 2175 | |
MONTBOZON(69) | 2070 | 2437 |
MONTBRISON(84) | 2071 | 2438 |
MONTBRON(15) | 2072 | 2439 |
MONTBRUN-LES-BAINS(25) | 4850 | |
MONTCEAU LES-MINES(70) | 4611 | |
MONTCENIS(70) | 2073 | 2440 |
MONTCHAMP(14) | 4145 | 2441 |
MONTCHANIN-LES-MINES(70) | 3997 | 2442 |
MONTCORNET(2) | 2074 | 2443 |
MONTCRESSON(43) | 6274 | |
MONTCUQ(44) | 2075 | 2444 |
MONTDIDIER(76) | 2076 | 2445 |
MONTEBOURG(48) | 2077 | 2446 |
MONTECH(85) | 2078 | 2447 |
MONTEIL-AU-VICOMTE(22) | 4677 | |
MONTELIMAR(25) | 2079 | 2448 |
MONTEMBOEUF(15) | 2080 | 2449 |
MONTENDRE(16) | 2081 | 2450 |
MONTEREAU(73) | 2082 | 2451 |
MONTESQUIEU-VOLVESTRE(30) | 2083 | 2452 |
MONTESQUIOU-S-LOSSE(31) | 2084 | 2453 |
MONTET(3) | 2085 | 2454 |
MONTEUX(86) | 2086 | 2455 |
MONTFAUCON-D'ARGONNE(53) | 2087 | 2456 |
MONTFAUCON-DU-LOT(44) | 2088 | 2457 |
MONTFAUCON-DU-VELAY(41) | 2089 | 2458 |
MONTFAUCON-S-MOINE(47) | 2090 | 2459 |
MONTFERRA(37) | 4962 | |
MONTFORT-EN-CHALOSSE(39) | 2091 | 2460 |
MONTFORT-L'AMAURY(72) | 2092 | 2461 |
MONTFORT-LE-ROTROU(71) | 2093 | 2462 |
MONTFORT-S-ARGENS(78) | 4390 | 2463 |
MONTFORT-S-MEU(34) | 2094 | 2464 |
MONTFORT-S-RISLE(26) | 2095 | 2465 |
MONTFRIN(29 | 4463 | |
MONTGERON(72) | 2096 | 2466 |
MONTGISCARD(30) | 2097 | 2467 |
MONTGUYON(16) | 2098 | 2468 |
MONTHERME(7) | 2099 | 2469 |
MONTHERY(72) | 2111 | 2482 |
MONTHOIS(7) | 2100 | 2470 |
MONTHUREUX-S-SAONE(82) | 2101 | 2471 |
MONTIER-S-SAULX(53) | 2103 | 2473 |
MONTIERENDER(50) | 2102 | 2472 |
MONTIGNAC(23) | 2104 | 2474 |
MONTIGNY-EN-OSTREVENT(57) | 3451 | |
MONTIGNY-LA-RESLE(83) | 6443 | |
MONTIGNY-LE-ROI(50) | 2105 | 2475 |
MONTIGNY-LENCOUP(73) | 2106 | 2476 |
MONTIGNY-LES-METZ(55) | 4782 | |
MONTIGNY-S-AUBE(20) | 2107 | 2477 |
MONTIVILLIERS(74) | 2109 | 2479 |
MONTJAUX(11) | 2110 | 2480 |
MONTJEAN(47) | 3870 | 2481 |
MONTLIEU(16) | 2112 | 2483 |
MONTLIGNON(72) | 6021 | |
MONTLUCON(3) | 2113 | 2484 |
MONTLUEL(1) | 2114 | 2485 |
MONTMARAULT(3) | 2115 | 2486 |
MONTMARIN(40) | 4379 | 2487 |
MONTMARTIN-S-MER(48) | 4583 | |
MONTMARTRE(60) | 2116 | 2488 |
MONTMEDY(53) | 2117 | 2489 |
MONTMELIAN(88) | 4223 | 2490 |
MONTMERLE(1) | 2118 | 2491 |
MONTMEYAN(78) | 6104 | |
MONTMEYRAN(25) | 4152 | 2492 |
MONTMIRAIL-MARNE(49) | 2119 | 2493 |
MONTMIRAIL-SARTHE(71) | 2120 | 2494 |
MONTMIRAL-DROME(25) | 4748 | |
MONTMOREAU(15) | 2121 | 2495 |
MONTMORENCY(72) | 2122 | 2496 |
MONTMORILLON(80) | 2123 | 2497 |
MONTMORT(49) | 2124 | 2498 |
MONTOIR-DE-BRETAGNE(42) | 2125 | 2499 |
MONTOIRE-S-LE-LOIR(40) | 2126 | 2500 |
MONTOLIEU(10) | 2127 | 2501 |
MONTPELLIER(33) | 2128 | 2502 |
MONTPEZAT-D'AGENAIS(45) | 4877 | |
MONTPEZAT-DE-QUERCY(85) | 2129 | 2503 |
MONTPEZAT-S-BAUZON(6) | 2130 | 2504 |
MONTPINCON(13) | 2131 | 2505 |
MONTPONT-EN-BRESSE(70) | 2132 | 2506 |
MONTREAL-DE-L'AUDE(10) | 2133 | 2507 |
MONTREAL-DU-GERS(31) | 2134 | 2508 |
MONTREDON(77) | 2135 | 2509 |
MONTREJEAU(30) | 2136 | 2510 |
MONTRESOR(36) | 2137 | 2511 |
MONTRET(70) | 2138 | 2512 |
MONTREUIL-AUX-LIONS(2) | 2139 | 2513 |
MONTREUIL-BELLAY(47) | 2140 | 2514 |
MONTREUIL-L'ARGILLE(26) | 2141 | 2515 |
MONTREUIL-S-ILLE(34) | 6224 | |
MONTREUIL-S-MER(61) | 2143 | 2517 |
MONTREUIL-SOUS-BOIS(60) | 2142 | 2516 |
MONTREVAULT(47) | 2144 | 2518 |
MONTREVEL(1) | 2145 | 2519 |
MONTRICHARD(40) | 2146 | 2520 |
MONTRICOUX(85) | 4131 | 2521 |
MONTROUGE(60) | 2147 | 2522 |
MONTROUGE-PARIS | 2147BIS | 2523 |
MONTS(36) | 4958 | |
MONTSALVY(14) | 2148 | 2524 |
MONTSAUCHE(56) | 2149 | 2525 |
MONTSOREAU(47) | 2150 | 2526 |
MONTSURS(S1) | 2151 | 2527 |
MONTVERT(14) | 2152 | |
MONVILLE(74) | 4804 | |
MORANNES(47) | 2153 | 2528 |
MORAS(25) | 2154 | 2529 |
MORCENX(39) | 4715 | |
MORDELLES(34) | 2155 | 2530 |
MOREE(40) | 2156 | 2531 |
MORESTEL(37) | 2157 | 2532 |
MORET-S-LOING(73) | 2158 | 2533 |
MOREUIL(76) | 2159 | 2534 |
MOREY(69) | 4612 | |
MOREZ-DU-JURA(38) | 2160 | 2535 |
MORGNY(26) | 2161 | 2536 |
MORHANGE(55) | 2162 | 2537 |
MORLAAS(64) | 2163 | 2538 |
MORLAIX(28) | 2164 | 2539 |
MORLANNE(64) | 3451 | 2540 |
MORMANT(73) | 2165 | 2541 |
MORMOIRON(86) | 2166 | 2542 |
MORNANT(68) | 2167 | 2543 |
MORTAGNE-NORD(57) | 4597 | |
MORTAGNE-S-GIRONDE(16) | 2168 | 2544 |
MORTAGNE-S-HUINE(59) | 2169 | 2545 |
MORTAGNE-S-SEVRE(79) | 2170 | 2546 |
MORTAIN(48) | 2171 | 2547 |
MORTCERF(73) | 4046 | 2548 |
MORTEAU(24) | 2172 | 2549 |
MORTEAUX-COULIBOEUF(13) | 4318 | 1168 |
MORTEMART(81) | 6108 | |
MORTEROLLES(81) | 2173 | 2550 |
MORTREE(59) | 2174 | 2551 |
MORZINE(89) | 4701 | |
MOSTAGANEM(Oran) | 3730 | 5048 |
MOTTE-SERVOLEX(88) | 4224 | 2558 |
MOTTE-ST MARTIN(37) | 2180 | 2557 |
MOTTEVILLE(74) | 2181 | 2559 |
MOUANS-SARTOUX(87) | 6127 | |
MOUCHAMPS(79) | 4712 | |
MOUCHARD(38) | 2182 | 2560 |
MOUILLERON-EN-PAREDS(79) | 2183 | 2561 |
MOULEYDIER(23) | 2184 | 2562 |
MOULIHERNE(47) | 4890 | |
MOULINLILLE(57) | 392 | |
MOULINS-ENGILBERT(56) | 2186 | 2563 |
MOULINS-LA-MARCHE(59) | 2187 | 2564 |
MOULINS-S-ALLIER(3) | 2188 | 2565 |
MOULON(32) | 4858 | |
MOURIES(12) | 4932 | |
MOURMELON-LE-GRAND(49) | 4114 | 2566 |
MOUSSAC(29) | 4777 | |
MOUSSEY(82) | 1108 | 6449 |
MOUSTIERS-STE MARIE(5) | 2189 | 2567 |
MOUTHE(24) | 2190 | 2568 |
MOUTHIER-HAUTE-PIERRE(24) | 2191 | 2569 |
MOUTIER-TARENTAISE(88) | 4225 | 2572 |
MOUTIERS S/ BOEME(15) | 6130 | |
MOUTIERS-AU-PERCHE(59) | 4682 | |
MOUTIERS-LES-MAUFAITS(79) | 2192 | 2570 |
MOUTIERS-ST JEAN(20) | 2193 | 2571 |
MOUX(10) | 6190 | |
MOUY-DE-L'OISE(58) | 2194 | 2573 |
MOUZAIAVILLE(Alger) | 3774 | 5049 |
MOUZON(7) | 2195 | 2574 |
MOY-DE-L'AISNE(2) | 2196 | 2575 |
MOYAUX(13) | 4933 | |
MOYENMDUTIER(82) | 6110 | |
MOYENVIC(52) | 2197 | |
MOYEUVRE-LA-GRANDE(55) | 3968 | 2576 |
MUGRON(39) | 2198 | 2577 |
MULHOUSE(66) | 2199 | 2578 |
MUNSTER(66) | 2200 | 2579 |
MUNTZENHEIM(66) | 4488 | |
MUR-DE-BARREZ(11) | 2201 | 2580 |
MUR-DE-BRETAGNE(Z1) | 2202 | 2581 |
MUR-DE-SOLOGNE(40) | 2203 | 2582 |
MURAT(14) | 2204 | 2583 |
MURAT-S-VIAU(77) | 3815 | 2584 |
MURATO(19) | 4646 | |
MURET(30) | 2207 | 2587 |
MURO(19) | 2208 | 2588 |
MURON(16) | 2209 | 2589 |
MURVIEL(33) | 4955 | |
MUSSIDAN(23) | 2210 | 2590 |
MUSSY-S-SEINE(9) | 2211 | 2591 |
MUTZIG(67) | 2212 | 2592 |
MUZILLAC(54) | 2214 | 2594 |
MÈYMAC(18) | 1984 | 2343 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
© Guy Maggay 1997-2019