![]() |
![]() |
||
|
GC | Ville | GC | Ville |
1800 | HEYRIEUX(37) | 1899 | LA JUMELLIERE(47) |
1801 | HIERSAC(15) | 1900 | JUMILLAC-LE-GRAND(23) |
1802 | HIRSON(2) | 1901 | JUNIVILLE(7) |
1803 | CAMP DE PONTGOUIN(27) | 1902 | JUSSEY(69) |
1803 | HOCHFELDEN(67) | 1903 | JUVIGNY-SOUS-ANDAINE(59) |
1804 | HONDSCHOOTE(57) | 1904 | JUVIGNY-LE-TERTRE(48) |
1805 | HONFLEUR(13) | 1905 | JUVISY(72) |
1806 | HORNOY(76) | 1906 | JUZENNECOURT(50) |
1807 | HORTES(50) | 1907 | VAUX-ANDIGNY(2) |
1808 | HOUDAIN(61) | 1907 | KAYSERSBERG(66) |
1809 | HOUDAN(72) | 1908 | LABENNE(39) |
1810 | HOUEILLES(45) | 1909 | LABOUHEYRE(39) |
1811 | LE HOUGA(31) | 1910 | LABREDE(32) |
1812 | HOURTIN(32) | 1911 | LABROUSSE(14) |
1813 | HUCQUELIERS(61) | 1912 | LABRUGUIERE(77) |
1814 | HUELGOAT(28) | 1913 | LACALM(11) |
1815 | HJISSEAU-S-COSSON(40) | 1914 | LACAUNE(77) |
1816 | CAMP DE PERONNE(76) | 1915 | LADON(43) |
1816 | HUNINGUE(66) | 1916 | LAFFREY(37) |
1817 | HURIEL(3) | 1917 | LAFORCE(23) |
1818 | WERES(78) | 1918 | LAGNIEU(1) |
1819 | IHOLDY(64) | 1919 | LAGNY(73) |
1820 | ILLE-S-LA-TET(65) | 1920 | LAGOR(64) |
1821 | ILLIERS(27) | 1921 | LAGRASSE(10) |
1822 | IMPHY(56) | 1922 | LAGUIOLE(11) |
1823 | INGRANDE(47) | 1923 | LAIGLE(59) |
1824 | CAMP DU RUCHARD INDRE ET LOIRE | 1924 | LAIGNES(20) |
1824 | CAMP DU RUCHARD(36) | 1925 | LAISSAC(11) |
1824 | INGWILLER(67) | 1926 | LALBENQUE(44) |
1825 | lNOR(53) | 1927 | LALINDE(23) |
1826 | IRON(2) | 1928 | LAMARCHE(82) |
1827 | IS-S-TILLE(20) | 1929 | LAMARGELLE(20) |
1828 | ISIGNY(13) | 1930 | LAMBALLE(21) |
1829 | ISIGNY-LE-BUAT(48) | 1931 | LAMBESC(12) |
1830 | L'ISLE-ADAM(72) | 1932 | LAMONZIE-ST MARTIN(23) |
1831 | ISLE-AUMONT(9) | 1933 | LANARCE(6) |
1832 | L'ISLE-BOUCHARD(36) | 1934 | LANDERNEAU(28) |
1833 | L'ISLE-D'AIX(16) | 1935 | LANDEVANT(54) |
1834 | L'ISLE-D'ALBI(775 | 1936 | LANDIVISIAU(28) |
1835 | L'ISLE-DIEU(79) | 1937 | LANDIVY(51) |
1836 | L'ISLE-EN-DODON(30) | 1938 | LANDOUZY-LA-VILLE(2) |
1837 | L'ISLE-EN-JOURDAIN-GERS(31) | 1939 | LANDRECIES(57) |
1838 | L'ISLE-EN-JOURDAIN-VIENNE(80) | 1940 | LANDREVILLE(9) |
1839 | L'ISLE-ROUSSE(19) | 1941 | LANGANNERIE(13) |
1840 | L'ISLE-S-LA-SORGUE(86) | 1942 | LANGEAC(41) |
1841 | L'ISLE-S-LE-DOUBS(24) | 1943 | LANGEAIS(36) |
1842 | L'ISLE-S-LE-SEREIN(83) | 1944 | LANGOGNE(46) |
1843 | ISPAGNAC(46) | 1945 | LANGON(32) |
1844 | ISSIGEAC(23) | 1946 | PLENEE-JUGON(21) |
1845 | ISSOIRE(62) | 1946 | LANGOUEDRE(21) |
1846 | ISOLA(87) | 1947 | LANGRES(50) |
1847 | ISSOUDUN(35) | 1948 | LANGUIDIC(54) |
1848 | ISSY-L'EVEQUE(70) | 1949 | LANMEUR(28) |
1849 | ISSY-S-SEINE(60) | 1950 | LANNEMEZAN(63) |
1850 | ISTRES(12) | 1951 | LANNILIS(28) |
1851 | IVRY-LA-BATAILLE(26) | 1952 | LANNION(21) |
1852 | IVRY-S-SEINE(60) | 1953 | LANNOY-DU-NORD(57) |
1853 | IWUY(57) | 1954 | LANOUAILLE(23) |
1854 | IZERNORE(1) | 1955 | LANSLEBOURG(88) |
1855 | JAALONS(49) | 1956 | LANTA(30) |
1856 | JALIGNY(3) | 1957 | LANTOSQUE(87) |
1857 | JALLAIS(47) | 1958 | LANVOLLON(21) |
1858 | JANVILLE(27) | 1959 | LAON(2) |
1859 | JANZE(34) | 1960 | LAPLEAU(18) |
1860 | LA JARD(16) | 1961 | LAPPUIE(80) |
1861 | JARGEAU(43) | 1962 | LAQUEILLE(62) |
1862 | JARNAC(15) | 1963 | LARAGNE(4) |
1863 | JARNAGES(22) | 1964 | LARCEVEAU(64) |
1864 | LA JARRIE(16) | 1965 | LARCHE(18) |
1865 | JARS(17) | 1966 | LARDY(72) |
1866 | JARZE(47) | 1967 | LARGENTI ERE(6) |
1867 | JASSEINES(9) | 1968 | LAROQUE-TIbEAUT(45) |
1868 | JAUJAC(6) | 1969 | LARROQUE-D'OLMES(8) |
1869 | JAULNAY(80) | 1970 | LARUNS(64) |
1870 | JAUSIERS(5) | 1971 | LASALLE(29) |
1871 | LA JAVIE(5) | 1972 | LASCELLE(14) |
1872 | JAVRON(51) | 1973 | LASSAY(51) |
1873 | JEGUN(31) | 1974 | LASSEUBE(64) |
1874 | JESSAINS(9) | 1975 | LASSIGNY(58) |
1875 | JEUMONT(57) | 1976 | LATHUS(80) |
1876 | JOIGNY(83) | 1977 | LATOUR-D'AUVERGNE(62) |
1877 | JOINVILLE-LE-PONT(60) | 1978 | LAUNOY-S-VENCE(7) |
1878 | JOINVILLE-S-MARNE(50) | 1979 | LAURIERE(81) |
1879 | LA JONCHERE(81) | 1980 | LAURIS-S-DURANCE(86) |
1880 | JONCHERY-S-VESLE(49) | 1981 | VOLX(5) |
1881 | JONCQUIERES(86) | 1981 | LAUTERBOURG(67) |
1882 | JONCY(70) | 1982 | LAUTREC(77) |
1883 | JONZAC(16) | 1983 | LAUZERTE(85) |
1884 | JORT(13) | 1984 | LAUZES-DU-LOT(44) |
1885 | JOSNES(40) | 1985 | LE LAUZET-S-L'UBAYE(5) |
1886 | JOSSELIN(54) | 1986 | LAUZUN(45) |
1887 | JOUARRE(73) | 1987 | LAVAL(51) |
1888 | JOUE-DE-TOURAINE(36) | 1988 | LAVARDAC(45) |
1889 | L'ARBRET(61) | 1989 | LAVAUR(77) |
1889 | JOUE-S-ERDRE(42) | 1990 | LAVELANET(8) |
1890 | JOUET-S-L'AUBOIS(17) | 1991 | LAVENTIE(61) |
1891 | JOUGNE(24) | 1992 | LAVIT(85) |
1892 | JOUY-EN-JOSAS(72) | 1993 | LAVONCOURT(69) |
1893 | JOIJY-LE-CHATEL(73) | 1994 | LAVOUTE-CHILHAC(41) |
1894 | JOYEUSE(6) | 1995 | LAYRAC(45) |
1895 | JUBLAINS(51) | 1996 | LECTOURE(31) |
1896 | JUGON(21) | 1997 | LEDIGNAU(29) |
1897 | JUILLAC(18) | 1998 | LEGE(42) |
1898 | JUMEAUX(62) | 1999 | LEGUEVIN(30) |
0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 4600 4800 |
5000 6000 6200 6400 |
© Guy Maggay 1997-2019