-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Losange petits chiffres noir

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Losange petits chiffres noir
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Losange petits chiffres noir
Sur lettre / On cover
1 1 1 10c bistre jaune, Cérès de 1849 320 320 675 675
2 2 2 15c vert, Cérès de 1849 1100 5100 1850 18350
3 3 3 20c noir sur jaune, Cérès de 1849 50 725 80 5280
4 4 6 25c bleu, Cérès de 1849 30 30 60 60
5 5 7 40c orange, Cérès de 1849 550 550 750 750
6 6 8 1fr carmin fonce, Cérès de 1849 900 900 1500 1500
7 7 9 1fr vermillon, Cérès de 1849 18500 23000 26000 38000
9 9 10 10c bistre jaune, Présidence 650 650 1000 1000
10 10 11 25c bleu, Présidence 50 50 85 85
11 11 12 1c olive, Napoléon III non dentelé 85 115 225 425
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 100 185 185
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 10 12 12
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 25 35 35
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 1.3 2.2 2.2
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 5 7 7
15 15 17 25c bleu, Napoléon III non dentelé 265 265 450 450
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 13 20 20
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 70 165 165
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 50 100 100
18 18 21 1fr carmin, Napoléon III non dentelé 3000 3000 5500 5500
102 101 105 5c vert jaune, Sage type II .4 75.4 1.5 451.5
103 102 106 10c noir sur lilas, Sage type III 2.5 77.5 4 454
106 105 104 5c vert jaune, Sage type III .9 75.9 1.5 451.5
2 1IIA J3 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1879 45 45 100 500
2 1IIB J3 10c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1880 20 20 35 500
3 2IA J4 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1881 23 69 50 173
3 2IB J4 15c noir, Timbres taxe carrés de 1859-1882 16 48 33 114

 


© Guy Maggay 1997-2019