-?-

Statistiques de mise à jour du site


 

Statistiques par type de fichier
Type de fichier Désignation Taille % Nombre %
GIF Image GIF 114409 4.45 3425 14.19
HTM Page HTML 1930443 75.09 16191 67.09
JPG Image JPEG 526074 20.46 4517 18.72
TXT Page texte 9 0.00 2 0.01
Total   2570935   24135  

 

Modifications de fichier par date
Date Taille % Nombre %
01/01/19 2908 0.11 38 0.16
31/12/18 114491 4.45 11308 46.85
30/12/18 13216 0.51 838 3.47
03/11/18 141 0.01 2 0.01
30/10/18 9 0.00 1 0.00
16/08/18 5226 0.20 15 0.06
15/08/18 1689 0.07 6 0.02
14/08/18 2411 0.09 8 0.03
01/08/18 1594 0.06 4 0.02
30/07/18 1406 0.05 8 0.03
04/03/18 24635 0.96 112 0.46
07/02/18 7 0.00 1 0.00
04/02/18 10337 0.40 37 0.15
03/02/18 3990 0.16 12 0.05
02/02/18 5610 0.22 15 0.06
01/02/18 3982 0.15 10 0.04
28/01/18 9459 0.37 30 0.12
27/01/18 14749 0.57 41 0.17
26/01/18 2228 0.09 15 0.06
25/01/18 1585 0.06 8 0.03
24/01/18 1012 0.04 3 0.01
23/01/18 5401 0.21 18 0.07
22/01/18 563 0.02 2 0.01
21/01/18 5553 0.22 21 0.09
20/01/18 1030 0.04 6 0.02
19/01/18 13 0.00 2 0.01
18/01/18 1547 0.06 6 0.02
17/01/18 23 0.00 3 0.01
16/01/18 992 0.04 2 0.01
14/01/18 9164 0.36 29 0.12
13/01/18 7649 0.30 26 0.11
12/01/18 985 0.04 6 0.02
11/01/18 2396 0.09 7 0.03
10/01/18 500 0.02 3 0.01
07/01/18 1592 0.06 6 0.02
06/01/18 7897 0.31 24 0.10
05/01/18 17 0.00 2 0.01
03/01/18 4 0.00 1 0.00
01/01/18 2274 0.09 5 0.02
20/02/16 308 0.01 1 0.00
31/12/15 488 0.02 1 0.00
08/11/15 9082 0.35 33 0.14
07/11/15 7255 0.28 23 0.10
06/11/15 4875 0.19 17 0.07
05/11/15 7642 0.30 19 0.08
04/11/15 74 0.00 2 0.01
03/11/15 6422 0.25 16 0.07
02/11/15 3709 0.14 11 0.05
01/11/15 9197 0.36 26 0.11
31/10/15 5304 0.21 19 0.08
30/10/15 4057 0.16 15 0.06
29/10/15 2458 0.10 7 0.03
28/10/15 2423 0.09 7 0.03
27/10/15 677 0.03 5 0.02
26/10/15 6055 0.24 24 0.10
25/10/15 2505 0.10 12 0.05
24/10/15 6083 0.24 15 0.06
21/10/15 2444 0.10 6 0.02
18/10/15 9065 0.35 23 0.10
15/10/15 1017 0.04 2 0.01
13/10/15 32201 1.25 200 0.83
12/10/15 4356 0.17 8 0.03
10/10/15 1600580 62.26 3178 13.17
04/10/15 26 0.00 6 0.02
03/10/15 158 0.01 29 0.12
28/09/15 6 0.00 2 0.01
27/09/15 34 0.00 9 0.04
26/09/15 73 0.00 11 0.05
25/09/15 25 0.00 4 0.02
23/09/15 10 0.00 2 0.01
21/09/15 6 0.00 2 0.01
20/09/15 71 0.00 5 0.02
10/09/15 453 0.02 19 0.08
09/09/15 110 0.00 2 0.01
08/09/15 12 0.00 2 0.01
06/09/15 9357 0.36 60 0.25
05/09/15 12 0.00 1 0.00
26/08/15 205 0.01 1 0.00
22/08/15 5 0.00 1 0.00
20/08/15 10 0.00 2 0.01
19/08/15 18 0.00 2 0.01
12/08/15 99 0.00 1 0.00
07/08/15 15 0.00 2 0.01
01/08/15 4 0.00 1 0.00
31/07/15 5698 0.22 34 0.14
30/07/15 22 0.00 2 0.01
29/07/15 8 0.00 2 0.01
28/07/15 8 0.00 1 0.00
26/07/15 31 0.00 1 0.00
25/07/15 3438 0.13 25 0.10
24/07/15 30 0.00 3 0.01
23/07/15 10 0.00 1 0.00
19/07/15 59 0.00 7 0.03
18/07/15 33 0.00 4 0.02
16/07/15 2 0.00 1 0.00
27/06/15 51 0.00 9 0.04
22/06/15 31 0.00 2 0.01
21/06/15 32812 1.28 212 0.88
12/05/15 652 0.03 49 0.20
10/12/14 4 0.00 1 0.00
07/12/14 121348 4.72 579 2.40
10/11/14 13442 0.52 62 0.26
09/02/14 912 0.04 15 0.06
03/02/14 30 0.00 2 0.01
02/02/14 77 0.00 12 0.05
25/01/14 3 0.00 1 0.00
19/01/14 12 0.00 1 0.00
18/01/14 19 0.00 1 0.00
13/01/14 23 0.00 2 0.01
12/01/14 8 0.00 1 0.00
10/01/14 12 0.00 2 0.01
09/01/14 79 0.00 4 0.02
08/01/14 8 0.00 2 0.01
07/01/14 11 0.00 1 0.00
06/01/14 41 0.00 4 0.02
04/01/14 14 0.00 1 0.00
02/01/14 29 0.00 2 0.01
01/01/14 2 0.00 1 0.00
24/11/13 631 0.02 3 0.01
09/09/13 4 0.00 1 0.00
08/09/13 28 0.00 2 0.01
07/09/13 66 0.00 10 0.04
06/09/13 42 0.00 10 0.04
05/09/13 120 0.00 21 0.09
04/09/13 84 0.00 15 0.06
03/09/13 7 0.00 1 0.00
02/09/13 3 0.00 1 0.00
01/09/13 39 0.00 4 0.02
31/08/13 388 0.02 3 0.01
24/08/13 1913 0.07 5 0.02
22/08/13 170920 6.65 711 2.95
08/04/13 6 0.00 1 0.00
07/04/13 66 0.00 5 0.02
03/04/13 2 0.00 1 0.00
01/04/13 132 0.01 24 0.10
31/03/13 93 0.00 12 0.05
08/03/13 1163 0.05 150 0.62
07/03/13 524 0.02 73 0.30
21/02/13 254 0.01 6 0.02
20/02/13 277 0.01 7 0.03
18/02/13 59 0.00 4 0.02
17/02/13 17 0.00 1 0.00
16/02/13 46 0.00 13 0.05
14/02/13 6 0.00 3 0.01
13/02/13 13 0.00 3 0.01
07/02/13 857 0.03 2 0.01
03/02/13 3 0.00 1 0.00
02/02/13 23 0.00 5 0.02
31/01/13 90 0.00 6 0.02
27/01/13 852 0.03 26 0.11
26/01/13 382 0.01 34 0.14
20/01/13 5247 0.20 21 0.09
19/01/13 229 0.01 2 0.01
16/01/13 1678 0.07 13 0.05
15/01/13 975 0.04 7 0.03
14/01/13 30 0.00 2 0.01
13/01/13 28 0.00 2 0.01
12/01/13 449 0.02 13 0.05
10/01/13 17 0.00 3 0.01
09/01/13 31 0.00 5 0.02
08/01/13 40 0.00 5 0.02
06/01/13 394 0.02 6 0.02
05/01/13 1639 0.06 19 0.08
01/01/13 2430 0.09 15 0.06
31/12/12 3524 0.14 20 0.08
18/11/12 11 0.00 1 0.00
17/11/12 308 0.01 1 0.00
23/10/12 50 0.00 1 0.00
27/05/11 164 0.01 14 0.06
22/05/11 4 0.00 1 0.00
21/05/11 59 0.00 1 0.00
08/10/09 38 0.00 3 0.01
10/08/09 124 0.00 6 0.02
09/08/09 83 0.00 1 0.00
08/08/09 1132 0.04 19 0.08
04/03/08 10624 0.41 33 0.14
02/12/07 5896 0.23 15 0.06
01/12/07 12 0.00 1 0.00
27/11/07 16455 0.64 30 0.12
25/11/07 345 0.01 76 0.31
17/11/07 170 0.01 10 0.04
15/11/07 2 0.00 1 0.00
06/02/07 44 0.00 2 0.01
05/02/07 740 0.03 6 0.02
20/01/07 994 0.04 8 0.03
19/01/07 7 0.00 1 0.00
18/01/07 727 0.03 4 0.02
17/01/07 188 0.01 2 0.01
16/01/07 360 0.01 5 0.02
14/01/07 174 0.01 40 0.17
13/01/07 392 0.02 9 0.04
12/01/07 312 0.01 9 0.04
09/01/07 273 0.01 5 0.02
08/01/07 204 0.01 10 0.04
07/01/07 724 0.03 17 0.07
21/12/06 41 0.00 5 0.02
17/12/06 2125 0.08 9 0.04
16/12/06 64 0.00 1 0.00
14/12/06 97 0.00 2 0.01
13/12/06 88 0.00 2 0.01
12/12/06 210 0.01 4 0.02
11/12/06 131 0.01 3 0.01
10/12/06 763 0.03 16 0.07
09/12/06 682 0.03 15 0.06
08/12/06 219 0.01 3 0.01
07/12/06 704 0.03 13 0.05
06/12/06 373 0.01 7 0.03
05/12/06 641 0.02 10 0.04
04/12/06 1053 0.04 17 0.07
03/12/06 165 0.01 4 0.02
02/12/06 338 0.01 24 0.10
01/12/06 567 0.02 9 0.04
30/11/06 280 0.01 4 0.02
29/11/06 188 0.01 3 0.01
28/11/06 375 0.01 7 0.03
27/11/06 55 0.00 1 0.00
25/11/06 9 0.00 1 0.00
28/10/06 900 0.04 1 0.00
22/10/06 150 0.01 26 0.11
21/10/06 155 0.01 12 0.05
14/10/06 104 0.00 13 0.05
13/10/06 230 0.01 40 0.17
11/10/06 334 0.01 33 0.14
09/10/06 467 0.02 65 0.27
08/10/06 437 0.02 52 0.22
07/10/06 109 0.00 16 0.07
06/10/06 75 0.00 9 0.04
05/10/06 344 0.01 56 0.23
04/10/06 26 0.00 3 0.01
02/10/06 515 0.02 87 0.36
01/10/06 299 0.01 68 0.28
29/09/06 19 0.00 7 0.03
28/09/06 9 0.00 1 0.00
26/09/06 110 0.00 4 0.02
24/09/06 118 0.00 16 0.07
21/09/06 92 0.00 10 0.04
19/09/06 460 0.02 65 0.27
17/09/06 68 0.00 23 0.10
16/09/06 8 0.00 1 0.00
15/09/06 240 0.01 47 0.19
14/09/06 56 0.00 8 0.03
13/09/06 45 0.00 12 0.05
11/09/06 184 0.01 28 0.12
10/09/06 144 0.01 19 0.08
09/09/06 557 0.02 134 0.56
06/09/06 140 0.01 13 0.05
05/09/06 23 0.00 3 0.01
04/09/06 82 0.00 10 0.04
03/09/06 131 0.01 16 0.07
02/09/06 492 0.02 11 0.05
01/09/06 228 0.01 7 0.03
31/08/06 133 0.01 3 0.01
30/08/06 427 0.02 10 0.04
29/08/06 292 0.01 24 0.10
27/08/06 4 0.00 1 0.00
26/08/06 736 0.03 6 0.02
25/08/06 274 0.01 5 0.02
24/08/06 321 0.01 6 0.02
02/10/05 31 0.00 4 0.02
22/09/05 21 0.00 1 0.00
05/08/05 9 0.00 1 0.00
04/08/05 30 0.00 7 0.03
03/08/05 32 0.00 7 0.03
02/08/05 15 0.00 6 0.02
01/08/05 8 0.00 1 0.00
31/07/05 19 0.00 7 0.03
30/07/05 9 0.00 4 0.02
29/07/05 11 0.00 5 0.02
28/07/05 14 0.00 11 0.05
27/07/05 79 0.00 14 0.06
26/07/05 18 0.00 3 0.01
09/06/05 25 0.00 6 0.02
04/06/05 5 0.00 1 0.00
07/05/05 184 0.01 28 0.12
06/05/05 169 0.01 45 0.19
03/05/05 75 0.00 14 0.06
01/05/05 886 0.03 141 0.58
30/04/05 10 0.00 4 0.02
29/04/05 17 0.00 2 0.01
28/04/05 25 0.00 8 0.03
26/04/05 24 0.00 3 0.01
24/04/05 5 0.00 1 0.00
22/04/05 3 0.00 1 0.00
20/04/05 5 0.00 1 0.00
19/04/05 507 0.02 86 0.36
18/04/05 9 0.00 4 0.02
10/04/05 35 0.00 3 0.01
03/04/05 2 0.00 2 0.01
01/04/05 109 0.00 1 0.00
31/03/05 250 0.01 33 0.14
30/03/05 93 0.00 3 0.01
29/03/05 1105 0.04 26 0.11
27/03/05 59 0.00 3 0.01
26/03/05 168 0.01 6 0.02
20/03/05 108 0.00 2 0.01
19/03/05 926 0.04 8 0.03
18/03/05 405 0.02 6 0.02
17/03/05 16 0.00 1 0.00
16/03/05 1015 0.04 3 0.01
08/03/05 59 0.00 10 0.04
06/03/05 56 0.00 9 0.04
05/03/05 55 0.00 8 0.03
04/03/05 18 0.00 2 0.01
03/03/05 20 0.00 2 0.01
01/03/05 7 0.00 2 0.01
27/02/05 240 0.01 12 0.05
25/02/05 34 0.00 5 0.02
24/02/05 514 0.02 9 0.04
23/02/05 217 0.01 1 0.00
22/02/05 16 0.00 1 0.00
21/02/05 69 0.00 5 0.02
20/02/05 12 0.00 2 0.01
19/02/05 274 0.01 13 0.05
18/02/05 4 0.00 2 0.01
17/02/05 13 0.00 4 0.02
21/12/04 129 0.01 2 0.01
20/12/04 156 0.01 6 0.02
19/12/04 225 0.01 7 0.03
18/12/04 21 0.00 2 0.01
17/12/04 63 0.00 2 0.01
16/12/04 128 0.00 5 0.02
15/12/04 275 0.01 10 0.04
14/12/04 12 0.00 6 0.02
13/12/04 27 0.00 4 0.02
08/12/04 121 0.00 17 0.07
07/12/04 2104 0.08 61 0.25
06/12/04 1802 0.07 107 0.44
05/12/04 2909 0.11 109 0.45
04/12/04 68 0.00 2 0.01
03/12/04 10 0.00 1 0.00
02/12/04 148 0.01 6 0.02
01/12/04 65 0.00 4 0.02
30/11/04 38 0.00 13 0.05
29/11/04 32 0.00 1 0.00
28/11/04 74 0.00 4 0.02
27/11/04 64 0.00 3 0.01
25/11/04 659 0.03 33 0.14
22/11/04 250 0.01 6 0.02
21/11/04 11 0.00 1 0.00
21/06/04 92 0.00 8 0.03
20/06/04 5 0.00 1 0.00
19/06/04 79 0.00 8 0.03
17/06/04 46 0.00 7 0.03
13/06/04 445 0.02 6 0.02
10/06/04 82 0.00 1 0.00
08/06/04 166 0.01 1 0.00
07/06/04 84 0.00 2 0.01
14/02/04 316 0.01 12 0.05
08/02/04 150 0.01 7 0.03
07/02/04 556 0.02 24 0.10
06/02/04 42 0.00 6 0.02
05/02/04 43 0.00 6 0.02
04/02/04 167 0.01 6 0.02
02/02/04 5 0.00 2 0.01
01/02/04 2 0.00 1 0.00
21/01/04 43 0.00 2 0.01
19/01/04 222 0.01 7 0.03
18/01/04 2431 0.09 25 0.10
17/01/04 163 0.01 10 0.04
16/01/04 42 0.00 2 0.01
14/01/04 35 0.00 1 0.00
13/01/04 71 0.00 2 0.01
12/01/04 91 0.00 4 0.02
11/01/04 278 0.01 6 0.02
09/01/04 1 0.00 1 0.00
04/01/04 315 0.01 11 0.05
03/01/04 116 0.00 4 0.02
02/01/04 139 0.01 5 0.02
01/01/04 17 0.00 1 0.00
29/12/03 18 0.00 2 0.01
28/12/03 170 0.01 5 0.02
27/12/03 77 0.00 3 0.01
26/12/03 327 0.01 5 0.02
25/12/03 471 0.02 11 0.05
22/12/03 232 0.01 5 0.02
21/12/03 386 0.02 11 0.05
20/12/03 278 0.01 16 0.07
18/12/03 189 0.01 6 0.02
17/12/03 240 0.01 7 0.03
14/12/03 173 0.01 2 0.01
07/09/03 128 0.00 3 0.01
06/09/03 29 0.00 1 0.00
31/08/03 26 0.00 1 0.00
25/08/03 19 0.00 1 0.00
19/08/03 66 0.00 3 0.01
12/08/03 41 0.00 1 0.00
11/08/03 82 0.00 7 0.03
10/08/03 23 0.00 4 0.02
09/08/03 6 0.00 1 0.00
08/08/03 45 0.00 3 0.01
04/08/03 49 0.00 2 0.01
03/08/03 116 0.00 5 0.02
26/07/03 44 0.00 1 0.00
22/07/03 9 0.00 1 0.00
21/07/03 90 0.00 2 0.01
18/07/03 93 0.00 2 0.01
15/07/03 24 0.00 5 0.02
09/07/03 959 0.04 1 0.00
07/07/03 39 0.00 2 0.01
06/07/03 674 0.03 16 0.07
05/07/03 153 0.01 6 0.02
04/07/03 312 0.01 5 0.02
03/07/03 9 0.00 1 0.00
02/07/03 188 0.01 4 0.02
29/06/03 186 0.01 7 0.03
28/06/03 41 0.00 1 0.00
25/06/03 146 0.01 4 0.02
24/06/03 61 0.00 2 0.01
22/06/03 662 0.03 14 0.06
21/06/03 186 0.01 5 0.02
19/06/03 352 0.01 6 0.02
15/06/03 304 0.01 13 0.05
13/06/03 77 0.00 2 0.01
12/06/03 82 0.00 3 0.01
10/06/03 349 0.01 5 0.02
09/06/03 196 0.01 4 0.02
08/05/03 7 0.00 2 0.01
07/05/03 60 0.00 10 0.04
06/05/03 6 0.00 1 0.00
04/05/03 632 0.02 12 0.05
03/05/03 398 0.02 12 0.05
02/05/03 293 0.01 9 0.04
29/04/03 15 0.00 2 0.01
24/04/03 253 0.01 1 0.00
21/04/03 12219 0.48 850 3.52
20/04/03 2099 0.08 42 0.17
19/04/03 462 0.02 15 0.06
18/04/03 1277 0.05 26 0.11
14/04/03 281 0.01 4 0.02
11/04/03 14549 0.57 220 0.91
10/04/03 192 0.01 6 0.02
30/03/03 37 0.00 10 0.04
29/03/03 78 0.00 20 0.08
15/03/03 112 0.00 1 0.00
08/03/03 102 0.00 2 0.01
02/03/03 2 0.00 1 0.00
25/02/03 56 0.00 1 0.00
24/02/03 5 0.00 1 0.00
23/02/03 6 0.00 1 0.00
21/02/03 229 0.01 5 0.02
01/02/03 5 0.00 3 0.01
15/01/03 50 0.00 1 0.00
08/01/03 84 0.00 2 0.01
04/01/03 7 0.00 2 0.01
01/01/03 27 0.00 10 0.04
29/12/02 49 0.00 1 0.00
27/12/02 157 0.01 5 0.02
25/12/02 68 0.00 1 0.00
24/12/02 48 0.00 1 0.00
24/11/02 4 0.00 2 0.01
20/11/02 79 0.00 1 0.00
18/11/02 111 0.00 6 0.02
17/11/02 507 0.02 7 0.03
16/11/02 290 0.01 10 0.04
11/11/02 168 0.01 12 0.05
10/11/02 226 0.01 10 0.04
02/11/02 44 0.00 1 0.00
28/10/02 121 0.00 16 0.07
27/10/02 201 0.01 4 0.02
26/10/02 398 0.02 9 0.04
20/10/02 395 0.02 11 0.05
19/10/02 106 0.00 6 0.02
18/10/02 140 0.01 5 0.02
16/10/02 90 0.00 3 0.01
03/10/02 54 0.00 1 0.00
29/09/02 180 0.01 5 0.02
19/09/02 92 0.00 3 0.01
15/09/02 253 0.01 6 0.02
20/08/02 31 0.00 1 0.00
04/08/02 45 0.00 1 0.00
01/08/02 1459 0.06 49 0.20
30/07/02 28 0.00 2 0.01
23/06/02 133 0.01 2 0.01
22/06/02 40 0.00 3 0.01
21/06/02 21 0.00 4 0.02
20/06/02 7 0.00 1 0.00
17/06/02 347 0.01 13 0.05
06/06/02 24 0.00 1 0.00
04/06/02 115 0.00 1 0.00
26/05/02 112 0.00 1 0.00
25/05/02 23 0.00 1 0.00
11/05/02 3 0.00 1 0.00
28/04/02 84 0.00 1 0.00
23/04/02 700 0.03 9 0.04
22/04/02 2078 0.08 10 0.04
21/04/02 526 0.02 3 0.01
07/04/02 222 0.01 4 0.02
05/04/02 151 0.01 5 0.02
03/04/02 138 0.01 4 0.02
02/04/02 241 0.01 10 0.04
01/04/02 298 0.01 32 0.13
29/03/02 211 0.01 8 0.03
26/03/02 195 0.01 9 0.04
03/02/02 580 0.02 23 0.10
29/01/02 52 0.00 1 0.00
24/01/02 55 0.00 6 0.02
21/01/02 647 0.03 13 0.05
20/01/02 79 0.00 3 0.01
19/01/02 179 0.01 8 0.03
15/01/02 11 0.00 2 0.01
13/01/02 30 0.00 4 0.02
06/01/02 1255 0.05 11 0.05
05/01/02 847 0.03 24 0.10
04/01/02 384 0.01 8 0.03
12/11/01 3 0.00 1 0.00
04/11/01 50 0.00 1 0.00
24/09/01 6 0.00 3 0.01
14/09/01 8 0.00 1 0.00
12/09/01 118 0.00 9 0.04
11/09/01 109 0.00 3 0.01
09/09/01 64 0.00 1 0.00
02/09/01 52 0.00 1 0.00
01/09/01 274 0.01 11 0.05
31/08/01 52 0.00 2 0.01
30/08/01 74 0.00 2 0.01
29/08/01 124 0.00 6 0.02
26/08/01 156 0.01 9 0.04
25/08/01 21 0.00 2 0.01
24/08/01 131 0.01 5 0.02
23/08/01 277 0.01 12 0.05
22/08/01 302 0.01 3 0.01
11/12/00 87 0.00 5 0.02
22/11/00 364 0.01 2 0.01
15/11/00 72 0.00 1 0.00
14/11/00 53 0.00 1 0.00
13/11/00 184 0.01 4 0.02
24/09/00 162 0.01 11 0.05
15/09/00 57 0.00 5 0.02
02/08/00 172 0.01 1 0.00
28/07/00 1 0.00 1 0.00
16/07/00 410 0.02 16 0.07
15/07/00 62 0.00 1 0.00
13/07/00 120 0.00 3 0.01
12/07/00 119 0.00 3 0.01
11/07/00 47 0.00 1 0.00
02/07/00 593 0.02 20 0.08
22/06/00 196 0.01 5 0.02
20/06/00 160 0.01 3 0.01
19/06/00 240 0.01 7 0.03
18/06/00 80 0.00 8 0.03
04/06/00 74 0.00 2 0.01
07/05/00 98 0.00 11 0.05
06/05/00 27 0.00 1 0.00
02/05/00 28 0.00 1 0.00
30/04/00 155 0.01 7 0.03
29/04/00 457 0.02 20 0.08
25/04/00 51 0.00 2 0.01
24/04/00 182 0.01 7 0.03
23/04/00 658 0.03 20 0.08
22/04/00 44 0.00 2 0.01
16/04/00 38 0.00 1 0.00
08/04/00 7 0.00 1 0.00
03/04/00 47 0.00 1 0.00
02/04/00 104 0.00 2 0.01
05/03/00 103 0.00 14 0.06
03/03/00 172 0.01 7 0.03
29/02/00 72 0.00 3 0.01
28/02/00 227 0.01 8 0.03
27/02/00 80 0.00 4 0.02
17/02/00 2 0.00 1 0.00
14/02/00 37 0.00 1 0.00
13/02/00 524 0.02 12 0.05
08/02/00 71 0.00 2 0.01
07/02/00 158 0.01 6 0.02
05/02/00 63 0.00 2 0.01
03/02/00 47 0.00 3 0.01
01/02/00 1885 0.07 4 0.02
31/01/00 116 0.00 5 0.02
30/01/00 42 0.00 2 0.01
29/01/00 157 0.01 3 0.01
28/01/00 26 0.00 1 0.00
27/01/00 649 0.03 10 0.04
26/01/00 4 0.00 1 0.00
25/01/00 31 0.00 2 0.01
23/01/00 354 0.01 17 0.07
22/01/00 71 0.00 1 0.00
20/01/00 69 0.00 3 0.01
19/01/00 15 0.00 1 0.00
18/01/00 76 0.00 3 0.01
17/01/00 26 0.00 1 0.00
16/01/00 246 0.01 10 0.04
14/01/00 91 0.00 3 0.01
12/01/00 78 0.00 4 0.02
04/01/00 514 0.02 12 0.05
02/01/00 43 0.00 3 0.01
01/01/00 67 0.00 5 0.02
26/12/99 69 0.00 10 0.04
25/12/99 117 0.00 6 0.02
21/12/99 182 0.01 4 0.02
20/12/99 62 0.00 1 0.00
19/12/99 102 0.00 5 0.02
16/12/99 61 0.00 3 0.01
14/12/99 84 0.00 3 0.01
13/12/99 285 0.01 6 0.02
12/12/99 163 0.01 7 0.03
10/12/99 44 0.00 1 0.00
09/12/99 4 0.00 2 0.01
08/12/99 68 0.00 11 0.05
05/12/99 539 0.02 24 0.10
02/12/99 59 0.00 4 0.02
30/11/99 15 0.00 1 0.00
28/11/99 2760 0.11 3 0.01
24/11/99 12 0.00 2 0.01
02/11/99 67 0.00 1 0.00
01/11/99 85 0.00 2 0.01
31/10/99 61 0.00 2 0.01
27/10/99 60 0.00 3 0.01
26/10/99 90 0.00 4 0.02
25/10/99 9 0.00 6 0.02
24/10/99 196 0.01 7 0.03
20/10/99 49 0.00 2 0.01
19/10/99 15 0.00 1 0.00
18/10/99 8 0.00 1 0.00
11/10/99 57 0.00 2 0.01
04/10/99 61 0.00 6 0.02
03/10/99 154 0.01 5 0.02
29/09/99 331 0.01 10 0.04
26/09/99 221 0.01 12 0.05
23/09/99 10 0.00 1 0.00
14/09/99 3960 0.15 5 0.02
13/09/99 108 0.00 8 0.03
12/09/99 74 0.00 6 0.02
10/09/99 389 0.02 22 0.09
09/09/99 22 0.00 6 0.02
07/09/99 299 0.01 8 0.03
06/09/99 234 0.01 11 0.05
05/09/99 15 0.00 1 0.00
25/08/99 14 0.00 1 0.00
30/07/99 77 0.00 7 0.03
25/07/99 16 0.00 1 0.00
23/07/99 104 0.00 2 0.01
22/07/99 51 0.00 2 0.01
18/07/99 246 0.01 10 0.04
15/07/99 78 0.00 2 0.01
14/07/99 151 0.01 5 0.02
04/07/99 9 0.00 1 0.00
20/06/99 9 0.00 1 0.00
08/06/99 43 0.00 1 0.00
07/06/99 48 0.00 1 0.00
06/06/99 9 0.00 3 0.01
05/06/99 9 0.00 1 0.00
31/05/99 14 0.00 2 0.01
28/05/99 14 0.00 1 0.00
27/05/99 95 0.00 3 0.01
26/05/99 39 0.00 2 0.01
25/05/99 50 0.00 2 0.01
24/05/99 19 0.00 1 0.00
22/05/99 34 0.00 2 0.01
06/04/99 76 0.00 4 0.02
03/04/99 10 0.00 2 0.01
02/04/99 8 0.00 1 0.00
03/03/99 19 0.00 3 0.01
07/02/99 3 0.00 1 0.00
10/11/98 10 0.00 1 0.00
01/11/98 46 0.00 1 0.00
21/10/98 7 0.00 1 0.00
19/10/98 36 0.00 4 0.02
06/10/98 30 0.00 1 0.00
21/09/98 1 0.00 1 0.00
26/06/98 5 0.00 1 0.00
21/05/98 8 0.00 1 0.00
10/01/98 8299 0.32 9 0.04
02/01/98 6008 0.23 9 0.04
27/11/97 1855 0.07 2 0.01
24/11/97 6844 0.27 8 0.03
Total 2570935   24135  

 

Modifications de fichier JPEG par date
Date Taille % Nombre %
14/08/18 2411 0.46 8 0.18
30/07/18 1406 0.27 8 0.18
04/03/18 24635 4.68 112 2.48
13/01/18 90 0.02 1 0.02
06/01/18 438 0.08 3 0.07
08/11/15 974 0.19 10 0.22
07/11/15 5789 1.10 18 0.40
06/11/15 259 0.05 4 0.09
05/11/15 35 0.01 1 0.02
04/11/15 74 0.01 2 0.04
03/11/15 30 0.01 1 0.02
01/11/15 141 0.03 3 0.07
31/10/15 52 0.01 1 0.02
30/10/15 63 0.01 1 0.02
24/10/15 58 0.01 2 0.04
21/10/15 30 0.01 1 0.02
13/10/15 32201 6.12 200 4.43
20/09/15 9 0.00 1 0.02
06/09/15 9357 1.78 60 1.33
26/08/15 205 0.04 1 0.02
31/07/15 5698 1.08 34 0.75
25/07/15 3428 0.65 24 0.53
21/06/15 32812 6.24 212 4.69
07/12/14 121348 23.07 579 12.82
10/11/14 13442 2.56 62 1.37
09/02/14 829 0.16 3 0.07
24/11/13 631 0.12 3 0.07
24/08/13 1913 0.36 5 0.11
22/08/13 170920 32.49 711 15.74
20/01/13 5247 1.00 21 0.46
19/01/13 229 0.04 2 0.04
16/01/13 1678 0.32 13 0.29
15/01/13 969 0.18 6 0.13
06/01/13 371 0.07 2 0.04
05/01/13 1585 0.30 6 0.13
01/01/13 2411 0.46 12 0.27
31/12/12 3498 0.66 16 0.35
23/10/12 50 0.01 1 0.02
21/05/11 59 0.01 1 0.02
10/08/09 106 0.02 2 0.04
09/08/09 83 0.02 1 0.02
08/08/09 1084 0.21 16 0.35
06/02/07 44 0.01 2 0.04
05/02/07 740 0.14 6 0.13
20/01/07 994 0.19 8 0.18
18/01/07 727 0.14 4 0.09
17/01/07 188 0.04 2 0.04
16/01/07 359 0.07 4 0.09
13/01/07 392 0.07 9 0.20
12/01/07 312 0.06 9 0.20
09/01/07 273 0.05 5 0.11
08/01/07 185 0.04 3 0.07
07/01/07 707 0.13 14 0.31
17/12/06 234 0.04 3 0.07
16/12/06 64 0.01 1 0.02
14/12/06 97 0.02 2 0.04
13/12/06 88 0.02 2 0.04
12/12/06 210 0.04 4 0.09
11/12/06 131 0.02 3 0.07
10/12/06 756 0.14 15 0.33
09/12/06 657 0.12 11 0.24
08/12/06 219 0.04 3 0.07
07/12/06 704 0.13 13 0.29
06/12/06 366 0.07 6 0.13
05/12/06 641 0.12 10 0.22
04/12/06 1053 0.20 17 0.38
03/12/06 163 0.03 3 0.07
02/12/06 152 0.03 3 0.07
01/12/06 567 0.11 9 0.20
30/11/06 280 0.05 4 0.09
29/11/06 188 0.04 3 0.07
28/11/06 373 0.07 6 0.13
27/11/06 55 0.01 1 0.02
02/09/06 492 0.09 11 0.24
01/09/06 228 0.04 7 0.15
31/08/06 133 0.03 3 0.07
30/08/06 427 0.08 10 0.22
29/08/06 201 0.04 4 0.09
26/08/06 718 0.14 4 0.09
25/08/06 257 0.05 4 0.09
24/08/06 321 0.06 6 0.13
01/04/05 109 0.02 1 0.02
30/03/05 72 0.01 1 0.02
29/03/05 941 0.18 13 0.29
27/03/05 36 0.01 1 0.02
26/03/05 153 0.03 3 0.07
20/03/05 108 0.02 2 0.04
19/03/05 919 0.17 7 0.15
18/03/05 398 0.08 4 0.09
17/03/05 16 0.00 1 0.02
16/03/05 1015 0.19 3 0.07
27/02/05 236 0.04 11 0.24
25/02/05 22 0.00 1 0.02
