1918
Timbre à date de la poste rurale au type F4
Numéro : 001297
Reference :
Utilisation : En Province
Fonction : Oblitère le timbre poste.
Début : 1918
Fin :
Dimensions : Hexagone de 29 mm
Couleurs : noir
Caracté. : Forme hexagonale constituée de pointillés. Pas de cercle intérieur, indication de l'heure de la levée, millésime sur 2 chiffres, département en toutes lettres. Numérotation selon la classification Lautier : F4
|
1918
Timbre à date de la poste rurale au type F4e
Numéro : 002252
Reference :
Utilisation : En Province
Fonction : Oblitère le timbre poste.
Début : 1918
Fin :
Dimensions : Hexagone de 29 mm
Couleurs : noir
Caracté. : Forme hexagonale constituée de pointillés. Pas de cercle intérieur, indication de la levée, millésime sur 2 chiffres, département en toutes lettres.Numérotation selon la classification Lautier : F4e
|
1918
Timbre avec mention : LILLE RECONQUIS *NORD* P.T.T
Numéro : 001351
Reference :
Utilisation : Timbre de fortune
Fonction : Guerre
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs : bleu, violet
Caracté. :
Cote : 13329,B , ,- ,1929
Cote : 13329,V , ,- ,1929
|
1918
Marque linéaire provisoire avec nom de ville et de province
Numéro : 001507
Reference :
Utilisation : Poste aux armées
Fonction : Marque de départ
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs : noir
Caracté. :
Cote : 12807,N , ,5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001355
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001356
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001357
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001358
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001359
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001360
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbres à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001361
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001362
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001363
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001364
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|
1918
Timbre à date allemand récupéré (1918-1919)
Numéro : 001365
Reference :
Utilisation : En Alsace et en Loraine après l'Armistice
Fonction :
Début : 1918
Fin :
Dimensions :
Couleurs :
Caracté. :
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+1 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
Cote : 0000 ,N , ,+.5 ,1929
|