Année
d'émission du premier timbre |
Année | États |
1840 | Grande-Bretagne (6 mai) |
1843 | Zurich (1er mars), Brésil (1er juillet), Genève (30 septembre) |
1845 | Bâle (1er juillet) |
1847 | Trinité (Office Mac Leod 16 avril), États-Unis d'Amérique (1er juillet, Maurice (octobre) |
1849 | France (ler janvier), Belgique (1er juillet), Bavière (1er novembre). |
1850 | Espagne, Nouvelle-galles du Sud, Victoria, Suisse, Autriche, Lombardo-Vénétie, Guyane anglaise, Saxe, Prusse, Schleswig-Holstein, Hanovre, Suède. |
1851 | Sardaigne, Danemark, Toscane, Trinité, Canada, Bade, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Hawaï, Wurtemberg. |
1852 | Brunswick, États de l'Église, Pays-Bas, la Réunion, Office de Tour et Taxis, Oldenbourg, Barbade, Parme, Modène, Luxembourg, Chili. |
1853 | Cap de Bonne Espérance, Portugal, Tasmanie. |
1854 | Philippines, Indes anglaises, Norvège, Australie occidentale, Ceylan. |
1855 | Antilles espagnoles, Australie du Sud, Brême, Suède, Nouvelle-Zélande, Antilles danoises. |
1856 | Finlande, Corrientes, Mecklembourg-Schwerin, Mexique, Uruguay, Sainte-Hélène. |
1857 | Terre-neuve, Natal, Pérou, Russie. |
1858 | Naples, Nouvelle-Calédonie, Compagnie Océan-pacifique, Buenos Aires, Argentine, Moldavie, Cordoba, Hambourg. |
1859 | Lubeck, Sicile, Venezuela, Colombie, Ioniennes, Bahamas, Colonies françaises, Romagne. |
1860 | Pologne, Jamaïque, Queensland, Malte, Sainte-Lucie. |
1861 | Prince-Édouard, Saint-Vincent, Île Grenade, Grèce, Bergedorf, Libéria, Colombie et Vancouver, Nevis, Sierra Leone. |
1862 | Italie, Hong Kong, Nicaragua, Costa Rica, Antigua, Livonie. |
1863 | Turquie. |
1864 | Indes néerlandaises, Mecklembourg-Strelitz, Soruth. |
1865 | Équateur, Bermudes, Jummoo-Kachmir, Shanghai. |
1866 | Égypte, Honduras britannique, Honduras, Cie danubienne, Serbie, Iles Vierges, Gambie, Haïderabad. |
1867 | Héligoland, Iles de Turck, Bolivie, Malacca, Salvador. |
1868 | Açores, Norddeutscher Postbezirk, Madère, Orange, Canada, Fernando-Po, Compagnie de Suez, Perse. |
1869 | Sarawak, Transvaal, St-Thomas et Prince, Gambie. |
1870 | St Christophe, Angola, Paraguay, Afghanistan. |
1871 | Guatemala, Japon, Hongrie, Indes portugaises, Empire allemand, Fidji. |
1873 | Islande, Curaçao, Porto Rico, Guyane hollandaise. |
1874 | Dominique, Monténégro, Griqualand, Lagos. |
1875 | Côte d'Or, Jhind |
1876 | Montserrat. |
1877 | Cap Vert, Cuba, Mozambique, Nowanaggar, Samoa, Saint-Marin. |
1878 | Falkland, Chine. |
1879 | Panama, Bulgarie, Labuan, Bosnie-Herzégovine, Tobago. |
1880 | Chypre, Roumélie orientale. |
1881 | Guidée portugaise, Haïti, Nepal. |
1882 | Tahiti, Selangor. |
1883 | Siam, Timor, Bornéo. |
1884 | Stellaland, Guadeloupe, Macao, Corée. |
1885 | Saint-Pierre et Miquelon, Monaco, Bulgarie du Sud, Timor. |
1886 | Gibraltar, Bechuanaland, Cochinchine, Martinique, Gabon-Congo, Tonga, Guyane française, Congo belge. |
1887 | Sénégal. |
1888 | Annam et Tonkin, Zoulouland, Tunis, Formose. |
1889 | Indochine, Madagascar, Nossi-Bé, Swaziland. |
1890 | Diégo-Suarez, Seychelles, Leeward, Afrique du Sud, Afrique orientale. |
1891 | Maroc, Afrique centrale anglaise. |
1892 | Obock, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée française, Inde française, Mayotte, Océanie, Anjouan, îles Cook. |
1893 | Érythrée, Afrique orientale allemande, Cavalle, Congo portugais, Dédéagh, Lorenzo-Marquès, Port-Lagos,Vathy. |
1894 | Somalis, Éthiopie, Soudan français, Zambèze. |
1895 | Inhambane, Ouganda. |
1896 | Cameroun, Nouvelle-Guinée, Zanzibar. |
1897 | Comores, Marshall, Soudan égyptien, Togo. |
1898 | Crète, Nyassa, Thessalie. |
1899 | Alexandrie, Carolines, Dahomey, Mariannes, Port-Saïd |
© Guy Maggay 1997-2003