-?- 15 15M FR LIGNE LIGNES MARITIMES PAQ PAQUEBOT Cote n°001280 Les timbre à date des lignes maritimes Type 15 Type 15M | |||
|
| Utilisation | Poste maritime |
CHAPITRE Les timbre à date des lignes maritimes (20)Type 15 (>50) Type 15M (13) CLES provenant des marques 15 (>50)15M (26) FR (>50) LIGNE (39) LIGNES (>50) MARITIMES (35) PAQ (34) PAQUEBOT (28) Marques de forme équivalentes Double cercle plein (>50)Double cercle avec année sur deux chiffres (>50) Double cercle avec bloc dateur (>50) Evènements historiques 1865 |
Fonction | Marque de départ apposée sur la lettre. Annule le timbre poste. | ||
Début d’utilisation | 1865 | ||
Fin d’utilisation | 1903 | ||
Classification | TYP-15 | ||
Dimensions | - | ||
Couleur | noir, rouge, bleu | ||
Forme | Double cercle plein | ||
Couronne (haut) | "LIGNE" + lettre (numéro alphabétique de la ligne) | ||
Couronne (bas) | "PAQ. FR. N°" + Numéro du paquebot | ||
Bloc dateur - Type de caractères | Romains | ||
Bloc dateur - Levée | Sans indication de la levée | ||
Bloc dateur - Jour | Jour en chiffres | ||
Bloc dateur - Mois | Mois en lettres | ||
Bloc dateur - Année | Année sur 2 chiffres |
Le timbre à date avec mention "LIGNE" suivi d'une lettre apparaît en 1865. Il es apposé sur la lettre, l'ancre étant utilisée pour annuler le timbre poste. Dès 1876 il remplace le timbre ancre. Ce timbre à date est au type 15. De 1886 à 1912 des timbres à date au type 84 sont utilisés. Un timbre au type 17 a également existé de 1881 à 1885. On trouve trois déclinaison de ce timbre à date qui se distinguent par la précense ou non de fleurons ou d'étoiles :
Timbre à date sans fleurons ou étoiles (le plus courant) |
Timbre à date avec trois fleurons |
Timbre à date avec deux étoiles à cinq branches |
Liste des lignes maritimes par indice alphabétique :
Numéro de ligne | Ligne Maritime | Début | Fin | |
A | St Nazaire à Colon | 1865 | 1932 | |
B | St Nazaire à la Vera Cruz | 1865 | 1901 | |
C | Fort de France à Cayenne | 1865 | 1939 | |
D | St Thomas à Kingston | 1865 | 1875 | |
Bordeaux à Colon | 1875 | 1939 | Type 84 | |
E | Fort de France à St Thomas | 1865 | 1875 | |
Fort de France au Venezuela | 1875 | 1884 | ||
Fort de France à St Thomas et Haïti S. | 1886 | 1897 | ||
F | Vera Cruz à Tampico et Matamoros | 1865 | 1867 | |
Panama à Valparaiso | 1872 | 1874 | ||
St Thomas à Kingston | 1879 | 1886 | ||
Bordeaux à Haïti Nord | 1886 | 1897 | ||
G | Fort de France à Pointe à Pitre | 1865 | 1872 | |
H | Le Havre à New York | 1866 | 1872 | |
J | Bordeaux à Rio de Janeiro | 1866 | 1869 | |
Bordeaux à Buenos Ayres | 1869 | 1921 | Type 84 | |
K | Rio de Janeiro à Buenos Ayres | 1866 | 1869 | |
Bordeaux à Buenos Ayres | 1869 | 1921 | ||
L | Fort de France au Venezuela | 1866 | 1872 | |
Bordeaux à Loango | 1889 | 1908 | ||
Bordeaux à Matadi | 1908 | 1921 | ||
Le Havre à Colon | 1933 | 1939 | ||
M | La Havane à la Nelle Orléans | 1866 | 1868 | |
Marseille à Alexandrie | 1869 | 1870 | ||
Marseille à Loango | 1889 | 1908 | ||
N | Suez à Hong Kong | 1862 | 1870 | |
Marseille à Hong KOng | 1870 | 1871 | ||
Marseille à Shanghai | 1871 | 1887 | ||
Marseille à Yokohama | 1887 | 1910 | ||
O | Calcutta à Pointe à Galle / Colombo | 1866 | 1882 | |
P | Batavia à Singapour | 1866 | 1884 | |
Q | Aden à Bombay et Karachi | 1888 | 1895 | |
Extrême Orient via Bombay | 1898 | 1903 | ||
R | Shanghai à Hong Kong | 1867 | 1869 | |
S | Yokohama à Hong Kong | 1869 | 1887 | Type 17 |
T | Suez à la Réunion et Maurice | 1867 | 1868 | |
Aden à la Réunion et Maurice | 1869 | 1882 | ||
Marseille à Sydney et Nouméa par la Réunion et Maurice | 1882 | 1888 | ||
Marseille à Sydney et Nouméa par Mahé des Seychelles | 1888 | 1895 | ||
Marseille à Sydney et Nouméa par Colombo | 1896 | 1903 | ||
Marseille à Sydney et Nouméa par Bombay et Colombo | 1903 | 1914 | ||
U | Marseille à Constantinople | 1866 | 1872 | |
Marseille à la Réunion Maurice | 1897 | 1912 | ||
V | Marseille à Alexandrie | 1866 | 1871 | |
Marseille à la Réunion Maurice | 1888 | 1912 | ||
W | Italie, Marseille à Messine puis à Civita Vecchia | 1866 | 1870 | |
X | Cotes de Syrie et Constantinople à Alexandrie de Marseille par Messine, Palerme et Syra | 1866 | 1872 | |
Y | Constantinople à Smyrne | 1866 | 1870 | |
Z | Constantinople à Salonique | 1866 | 1870 | |
AB | Constantinople Trébizonde | 1866 | 1870 | |
AC | Constantinople à Ibraïla | 1866 | 1870 | |
Sans numéro | Le Havre à New York | 1908 | 1939 | |
Sans numéro | Marseille à Yokohama | 1911 | 1932 | |
Sans numéro | Marseille à Shanghai | 1932 | 1933 | |
Sans numéro | Marseille à Kobe | 1933 | 1940 | |
Sans numéro | Marseille à La Réunion | 1912 | 1940 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-TAD-mention-de-la-ligne -