-?- Les ambulants | |||
|
Losange avec lettres romaines (1852-1854)
Lettres | Villes |
LP2 | |
PC1 | Paris à Calais |
PC2 | Paris à Calais |
PH1 | Paris au Havre |
PH2 | Paris au Havre |
PL1 | Paris à Lyon |
PL2 | Paris à Lyon |
PN1 | |
PN2 | |
PQ1 | Paris à Quiévrain |
PQ2 | Paris à Quiévrain |
PT1 | Paris à Tours |
PT2 | Paris à Tours |
SM1 | Strasbourg à Mulhouse |
SM2 | Strasbourg à Mulhouse |
Losange avec lettres bâtons (1854-1863)
A
Lettres | Villes |
AC | |
AD | Amiens à Douai |
AGP | Agen à Paris |
AMP | Amiens à Paris |
AN | Amboise à Nantes |
ANGP | Angers à Paris |
ANG.P | Angers à Paris |
AP | Auxerre à Paris |
AP1° | Auxerre à Paris |
AP2° | Auxerre à Paris |
ARP | Arras à Paris |
AVP1° | Avricourt à Paris |
AVP2° | Avricourt à Paris |
B
Lettres | Villes |
BBX1° | Bayonne à Bordeaux |
BBX2° | Bayonne à Bordeaux |
BXB1° | Bayonne à Bordeaux |
BXB2° | Bayonne à Bordeaux |
BC | Bordeaux à Cette |
BC1° | Bordeaux à Cette |
BC2° | Bordeaux à Cette |
BCH | Berney à Cherbourg |
BI | Bordeaux à Irun |
BP | Bâle à Paris (1858 à 1871) Besançon à Paris (1866-1878) |
BP1° | Bordeaux à Paris |
BP2° | Bordeaux à Paris |
Belf P | Belfort à Paris |
BELP | Belfort à Paris |
BESP | Besançon à Paris |
Bn P | Besançon à Paris |
BT P | Brest à Paris |
BT | |
BS | Bâle à Strasbourg |
BS1° | Bâle à Strasbourg |
BS2° | Bâle à Strasbourg |
BS3° | Bâle à Strasbourg |
BT | Bordeaux à Toulouse |
BT1° | Bordeaux à Toulouse |
BT2° | Bordeaux à Toulouse |
C
Lettres | Villes |
CB | Cette à bordeaux |
C B | Cette à bordeaux |
CB1° | Cette à bordeaux |
CB2° | Cette à bordeaux |
CD | Calais à Douai |
CHB | Cherbourg à Berney |
CHG | Charleville à Givet |
C.H.G. | |
CL1° | Calais à Lille |
CL2° | Calais à Lille |
C P | Caen à Paris |
CP | Caen à Paris (1864 à 1866) Calais à Paris |
CP1° | Calais à Paris |
CP2° | Calais à Paris |
CP3° | Calais à Paris |
CfP | Clermont à Paris |
CfP1° | Clermont à Paris |
CfP2° | Clermont à Paris |
CGP | Cherbourg à Paris |
CHP | Cherbourg à Paris |
CHP | Cherbourg à Paris |
C.H.P. | |
ChP1° | Cherbourg à Paris |
ChP2° | Cherbourg à Paris |
CNP | Caen à Paris |
CT | Carcassonne à Tarascon (1864 à 1866) Cette à Toulouse (1859 à 1864) |
CT1° | Cette à Tarascon (1866) Cette à Toulouse (1857 à 1859) |
CT2° | Cette à Tarascon (1866) Cette à Toulouse (1857 à 1859) |
D
Lettres | Villes |
DA | Douai à Amiens |
DC | Douai à Calais |
DP | Dijon à Paris |
E
Lettres | Villes |
EP | Épernay à Paris |
EP1° | Erquelines à Paris |
EP2° | Erquelines à Paris |
ES | Épernay à Sedan |
F
Lettres | Villes |
FN1° | Forbach à Nancy |
FN2° | Forbach à Nancy |
FN3° | Forbach à Nancy |
FP | Forbach à Paris |
G
Lettres | Villes |
GM | Genève à Mâcon Guingamp au Mans (1864 à ?) |
GM1° | Genève à Mâcon |
GM2° | Genève à Mâcon |
GP1° | Givet à Paris |
GP2° | Givet à Paris |
GRP | Granville à Paris |
H
Lettres | Villes |
HP1° | Le Havre à Paris |
HP2° | Le Havre à Paris |
HP3° | Le Havre à Paris |
I
Lettres | Villes |
IB | Irun à Bordeaux |
L
Lettres | Villes |
LA | Lyon à Avignon |
LC1° | Lille à Calais |
LC2° | Lille à Calais |
LA | Lyon à Avignon |
LC1° | Lille à Calais |
LC2° | Lille à Calais |
LM1° | Lyon à Marseille |
LM2° | Lyon à Marseille |
LMED | Lyon à la Méditerranée |
LMR | Lyon-Marseille. Rapide |
LMSE | |
LP | Laigle à Paris (1867 à ?) Limoges à Paris (1855 à 1864) Lyon à Paris (1864 à 1869) |
L P | |
LP1° | Lyon à Paris |
LP2° | Lyon à Paris |
LAIGP | Laigle à Paris |
LILP | Lille à Paris |
LIL P | |
LIMP | Limoges à Périgueux |
LIMT | Limoges à Toulouse |
LRP | |
LR P | |
L.R.P. | |
L.RP | |
LARP | |
LARP | La Rochelle à Paris |
LimP1° | |
LMED | |
LRP | La Rochelle à Paris |
la E à P | |
la R à P | La Rochelle à Poitiers |
LVP2° |
M
Lettres | Villes |
MCM | Mont-Cenis à Mâcon |
MEDL | |
MG | Mâcon à Genève Mans à Guingamp (1864 à ?) |
MG1° | Mâcon à Genève |
MG2° | Mâcon à Genève |
ML | Marseille à Lyon |
ML1° | Marseille à Lyon |
ML2° | Marseille à Lyon |
MLSE | Marseille à Lyon |
MEDL | Méditerranée à Lyon |
MMC | Mâcon au Mont-Cenis |
MODP | |
MP | Marseille à Paris |
MP1° | Mulhouse à Paris |
MP2° | Mulhouse à Paris |
MTP | Marseille à Paris |
N
Lettres | Villes |
NA | Nantes à Amboise |
NF1° | Nancy à Forbach |
NF2° | Nancy à Forbach |
NF3° | Nancy à Forbach |
NP | Nancy à Paris (1855 à 1859) Nanes à Paris (1855 à ?) |
NQ | Nantes à Quimper |
NS1° | Nancy à Strasbourg |
NS2° | Nancy à Strasbourg |
O
Lettres | Villes |
OP | Orléans à Paris |
ORLP | Orléans à Paris |
P
Lettres | Villes |
P | |
PA | Paris à Auxerre |
PA1° | Paris à Auxerre |
PA2° | Paris à Auxerre |
PAG | Paris à Agen |
PAM | Paris à Amiens |
PANG | Paris à Angers |
PAR | Paris à Arras |
P à ARS | |
PAV1° | Paris à Avricourt |
PAV2° | Paris à Avricourt |
PB | Paris à Bâle |
PB1° | Paris à Bordeaux |
PB2° | Paris à Bordeaux |
PBE | Paris à Bâle |
P Belf | Paris à Belfort |
PBelf | Paris à Belfort |
PBEL | Paris à Belfort |
PBES | Paris à Besançon |
PBn | Paris à Besançon |
PBR | Paris à Brest |
PBT | Paris à Brest |
PC | Paris à Caen |
PC1° | Paris à Calais |
PC2° | Paris à Calais |
PC3° | Paris à Calais |
PCA | Paris à Caen |
PCf | Paris à Clermont |
PCf1° | Paris à Clermont |
PCf2° | Paris à Clermont |
PCG | Paris à Cherbourg |
PCH | Paris à Cherbourg |
PCh1° | Paris à Cherbourg |
PCh2° | Paris à Cherbourg |
PCN | Paris à Caen |
PD | Paris à Dijon |
PE | Paris à Épernay |
PE1° | Paris à Erquelines |
PE2° | Paris à Erquelines |
PF | Paris à Forbach |
PG1° | Paris à Givet |
PG2° | Paris à Givet |
PGR | Paris à Grandville |
PH1° | Paris au Havre |
PH2° | Paris au Havre |
PH3° | Paris au Havre |
PL | Paris à Limoges (1855-1864) Paris à Lyon (1864-1878) |
PL1° | Paris à Lyon |
PL2° | Paris à Lyon |
PLAIG | Paris Laigle |
PLIL | Paris à Lille |
PLIM | Périgueux à Limoges |
PLim1° | Paris à Limoges |
PM | Paris à Marseille |
P M | Paris à Marseille |
PMT | Paris à Montargis |
PM1° | Paris à Mulhouse |
PM2° | Paris à Mulhouse |
PMOD | |
PN | Paris à Nancy |
P N | Paris à Nancy |
Paux PEES | Paris au Pyrénées |
PEES A P | Pyrénées à Paris |
PO | Paris à Orléans |
PORL | Paris à Orléans |
PP | Paris à Périgueux Périgueux à Paris |
P.P. | |
PPYR | Paris au Pyrénées |
PQ | Paris à Quiévrain |
PR | Paris à Rennes (1856 à ?) Paris à Rouen (1856 à 1882) |
P.R. | Paris à Rennes |
PLR | Paris à la Rochelle |
P à la R | Poitiers à la Rochelle |
PLAR | Paris à la Rochelle |
PRs | Paris à Rennes |
PS | Paris à Sedan (1857 à 1859) Paris à Soissons (164 à ?) |
PS1° | Paris à Sedan (1859 à 1861) Paris à Strasbourg (1855 à 1870) |
PS2° | Paris à Sedan (1859 à 1861) Paris à Strasbourg (1855 à 1870) |
PSE | Paris à St-Etienne |
PSG | Paris à St-Germain-des-Fossés |
PST1 | Paris à Strasbourg |
PSTQ | Paris à St-Quentin |
PT | Paris à Tours (1856 à 1859) Périgueux à Toulouse (1862 à 1875) |
PTOUL | Paris à Toulouse |
PT1° | Paris à Troyes |
PT2° | Paris à Troyes |
PTRE | Paris à Tonnerre |
PV | Paris à Vierzon |
PYR P | Pyrénées à Paris |
Q
Lettres | Villes |
QP | Quiévrain à Paris |
QN | Quimper à Nantes |
R
Lettres | Villes |
RP | |
R P | Rennes à Paris (1856 à ?) Rouen à Paris (1856 à ?) |
RSP | Rennes à Paris |
RS | Rouen à Sequigny |
RT | La Rochelle à Tours |
S
Lettres | Villes |
SB | Strasbourg à Bâle |
SB1° | Strasbourg à Bâle |
SB2° | Strasbourg à Bâle |
SB3° | Strasbourg à Bâle |
SE | Sedan à Épernay |
SEP | St-Etienne à Paris |
SGP | St-Germain-des-Fossés à Paris |
SN1° | Strasbourg à Nancy |
SN2° | Strasbourg à Nancy |
SP | Sedan à Paris (1857 à 1863) Sedan à Paris (1864 à ? ) |
SP1° | Sedan à Paris (1859 à 1861) Strasbourg à Paris (1855 à 1870) |
SP2° | Sedan à Paris (1859 à 1861) Strasbourg à Paris (1855 à 1870) |
SP3° | |
STP1 | Strasbourg à Paris |
STPI | |
STQP | St-Quentin à Paris |
SR | Serquigny à Rouen |
T
Lettres | Villes |
TAP | |
TB | Toulouse à Bordeaux |
TB1° | Toulouse à Bordeaux |
TB2° | Toulouse à Bordeaux |
TC | Tarascon à Carcassonne (1864 à 1866) Toulouse à Cette (1857 à 1859) |
TC1° | Tarascon à Cette (1866 à ?) Toulouse à Cette (1857 à 1859) |
TC2° | Tarascon à Cette (1866 à ?) Toulouse à Cette (1859 à 1864) |
TLIM | Toulouse à Limoges |
TOULP | Toulouse à Paris |
TP | Tours à Paris (1856 à 1859) Tours à la Rochelle (1864 à 1869) |
TP1° | Troyes à Paris |
TP2° | Troyes à Paris |
TreP | Tonnerre à Paris |
TR | Tours à la Rochelle |
V
Lettres | Villes |
VP | Vierzon à Paris |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-fer-ambulants-convoyeurs -