-?- Les marques d'échange avec mention GB | |||
|
Liste des marques à ce type ($LST$038)
Numéro | Numéro Marque (Site) |
Texte de la Marque | Provenance | Date de début | Date de fin | NOIR | ROUGE | BLEU |
3070 (Salles) | 002037 | G.B./ART.38 | ETATS UNIS,PAQUEBOTS ALLEMANDS. | |||||
3071 (Salles) | GB.3F 60C | ETATS UNIS,ANTILLLES PAQ.ALLEMAND | ||||||
3037 (Salles) | GB/1 F | PORTUGAL,MADèRE,CANARIES | ||||||
3014 (Salles) | GB/10D | MALTE | ||||||
3073 (Salles) | GB/1F 20C | IMPRIMéS INDES BRIT.VIA BS FLOT.ADEN,BOMBAY | ||||||
3050 (Salles) | GB/1F 22 4/10C | PAYS ETR.D'ASIE VIA HONG-KONG | ||||||
3054 (Salles) | GB/1F 22 4/10C | PAYS ETR.D'ASIE VIA AUSTRALIE | ||||||
3067 (Salles) | GB/1F 26C | PAYS ETR.D'ASIE VIA HONG-KONG | ||||||
3039 (Salles) | GB/1F 40C | GIBRALTAR | ||||||
3040 (Salles) | GB/1F 60C | COLONIES BRIT.& PAYS D'OUTREMER | ||||||
3040A (Salles) | GB/1F 60C | ETATS UNIS PAR PAQ.BRIT. | ||||||
3040B (Salles) | GB/1F 60C | ANTILLES FRANCAISES | ||||||
3040C (Salles) | GB/1F 60C | ARGENTINE,URUGAY,MEXIQUE | ||||||
3049 (Salles) | GB/1F 62 4/10C | POSS.ANGL.ASIE VIA CALCUTTA,BOMBAY | ||||||
3049A (Salles) | GB/1F 62 4/10C | POSS.ANGL.ASIE VIA HONG-KONG | ||||||
3049B (Salles) | GB/1F 62 4/10C | POSS.ANGL.ASIE VIA MADRAS | ||||||
3052 (Salles) | GB/1F 62 4/10C | MAURICE | ||||||
3053 (Salles) | GB/1F 62 4/10C | AUSTRALIE | ||||||
3061 (Salles) | GB/1F 66C | POSS.ANGL.ASIE VIA HONG-KONG | ||||||
3062 (Salles) | GB/1F 66C | POSS.ANGL.ASIE VIA CALCUTTA,BOMBAY | ||||||
3064 (Salles) | GB/1F 66C | POSS.ANGL.ASIE VIA MADRAS | ||||||
3065 (Salles) | GB/1F 66C | MAURICE | ||||||
3066 (Salles) | GB/1F 66C | AUSTRALIE | ||||||
3072 (Salles) | GB/1F 66C | POSS.ANGL.ASIE V.BX FLOTTANTS ADEN,BOMBAY | ||||||
3051 (Salles) | GB/1F 80C | IMPRIMéS ASIE TOUS PAYS | ||||||
3059 (Salles) | GB/1F 90C | PACIFIQUE VIA PANAMA | ||||||
3059A (Salles) | GB/1F 90C | PACIFIQUE VIA PANAMA, TIMBRéES CHILI,PéROU | ||||||
3068 (Salles) | GB/1F 90C | IMPRIMES ASIE TOUS PAYS | ||||||
3044 (Salles) | GB/1FPK | IMPRIMéS ETATS-UNIS PAQ.AM. | ||||||
3015 (Salles) | GB/1SH 8D | ALEXANDRIE | ||||||
3041 (Salles) | 002643 | GB/2F 40C | CANADA ET JAMAIQUE | |||||
3048 (Salles) | GB/2F 62C | CANADA VOIE ETATS UNIS | ||||||
3042 (Salles) | GB/2F 87 5/10C | PACIFIQUE VIA PANAMA | ||||||
3042A (Salles) | GB/2F 87 5/10C | PACIFIQUE VIA PANAMA, TIMBRéES CHILI,PéROU | ||||||
3042B (Salles) | GB/2F 87 5/10C | TAHITI VIA PANAMA | ||||||
3047 (Salles) | 002642 | GB/2F--- | CERTAINES COLONIES BRIT. | |||||
3047A (Salles) | 002642 | GB/2F--- | CANADA VIA HALIFAX | |||||
3047B (Salles) | 002642 | GB/2F--- | ETATS UNIS PAR PAQUEBOT BRITANIQUE | |||||
3060 (Salles) | GB/2F96PK | IMPRIMéS PACIFIQUE VIA PANAMA | ||||||
3045 (Salles) | GB/2FPK | IMPRIMéS COLONIES ET PAYS D'OUTREMER | ||||||
3043 (Salles) | GB/3F 02C | CANADA VOIE DES ETATS-UNIS | ||||||
3016 (Salles) | GB/3SH 4D | COLONIES. PAYS D'OUTREMER | ||||||
3036 (Salles) | GB/40C | ETATS UNIS AFFR.JUSQU'EN GRANDE BRETAGNE | ||||||
3057 (Salles) | GB/40C | MAURICE VIA PAQ.FR. | ||||||
3056 (Salles) | GB/40C | ANTILLES ANGLAISES VIA PAQ.FR. | ||||||
3055 (Salles) | GB/40C | INDES BRIT.VIA PAQ.FR. | ||||||
3046 (Salles) | GB/4F4OPK | |||||||
3017 (Salles) | GB/4SH | CANADA | ||||||
3018 (Salles) | GB/5SH 4D | MERS DU SUD VIA PANAMA | ||||||
3013 (Salles) | GB/6D | ILES ANGLO-NORMANDES | ||||||
3019 (Salles) | GB/6SH 5D | MEXIQUE.CALIFORNIE VIA PANAMA |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-Marques-echanges -