-?- | |||
|
Nom entité courrier | Code ROC | Type | Département | Code postal et Ville |
CASTELNAU MIDI PYRENEES PIC | 39002 | PIC | 31 | 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS |
ARQUES ST OMER PDC1 | 39003 | PDC | 62 | 62510 ARQUES |
MANS CTC APC (LE) | 39041 | PC | 72 | 72000 LE MANS |
PARTHENAY PPDC | 39044 | PPDC | 79 | 79200 PARTHENAY |
PARIS ITALIE APC | 39050 | PC | 75 | 75013 PARIS |
ROCHE SUR YON BELL PPDC (LA) | 39057 | PPDC | 85 | 85000 LA ROCHE SUR YON |
CLAYE SOUILLY PDC1 | 39058 | PDC | 77 | 77410 CLAYE SOUILLY |
EYBENS PPDC | 39074 | PPDC | 38 | 38320 EYBENS |
MARTIN BOULOGNE PDC1 (ST) | 39077 | PDC | 62 | 62280 ST MARTIN BOULOGNE |
ARQUES ST OMER PPDC | 39078 | PPDC | 62 | 62510 ARQUES |
BAR LE DUC PPDC | 39103 | PPDC | 55 | 55000 BAR LE DUC |
SOREDE CC-T2 | 39116 | BDIS | 66 | 66690 SOREDE |
GHISONACCIA CC-T1 | 39141 | BDIS | 20 | 20240 GHISONACCIA |
SAN NICOLAO CC-T1 | 39145 | BDIS | 20 | 20230 SAN NICOLAO |
PARIS 15 STM APC | 39148 | PC | 75 | 75015 PARIS |
PARIS 14 STM APC | 39149 | PC | 75 | 75014 PARIS |
PARIS 20 STM APC | 39150 | PC | 75 | 75020 PARIS |
FLEAC PPDC | 39169 | PPDC | 16 | 16730 FLEAC |
VIC LE COMTE PDC1 | 39179 | PDC | 63 | 63270 VIC LE COMTE |
TOULOUSE POINT THIBAUD APC | 39187 | PC | 31 | 31100 TOULOUSE |
NIEDERBRONN VOSGES DU NORD PDC1 | 39189 | PDC | 67 | 67110 NIEDERBRONN LES BAINS |
CHARLEVILLE-MEZIERES PPDC | 39199 | PPDC | 08 | 08000 CHARLEVILLE MEZIERES |
YZEURE MOULINS PPDC | 39205 | PPDC | 03 | 03400 YZEURE |
CARCASSONNE RP APC | 39251 | PC | 11 | 11000 CARCASSONNE |
LESQUIN LILLE PIC | 39289 | PIC | 59 | 59810 LESQUIN |
SMARVES PDC1 | 39296 | PDC | 86 | 86240 SMARVES |
PERIGNY PDC1 | 39298 | PDC | 17 | 17180 PERIGNY |
LOON PLAGE PDC2 | 39302 | PDC | 59 | 59279 LOON PLAGE |
PROPRIANO CC-T1 | 39311 | BDIS | 20 | 20110 PROPRIANO |
SANTA MARIA SICHE CC-T1 | 39312 | BDIS | 20 | 20190 SANTA MARIA SICHE |
VICO CC-T1 | 39313 | BDIS | 20 | 20160 VICO |
GUEUX PDC1 | 39314 | PDC | 51 | 51390 GUEUX |
DECHY SIN LE NOBLE PDC1 | 39316 | PDC | 59 | 59187 DECHY |
MEUDON VILLE PDC2 | 39317 | PDC | 92 | 92190 MEUDON |
BAINS LES BAINS PDC2 | 39322 | PDC | 88 | 88240 BAINS LES BAINS |
PLOMBIERES LES BAINS PDC2 | 39324 | PDC | 88 | 88370 PLOMBIERES LES BAINS |
CAUDRY PDC1 | 39335 | PDC | 59 | 59540 CAUDRY |
SESSENHEIM PDC2 | 39340 | PDC | 67 | 67770 SESSENHEIM |
AUTINGUES PDC1 | 39348 | PDC | 62 | 62610 AUTINGUES |
CESTAS BORDEAUX PIC | 39376 | PIC | 33 | 33610 CESTAS |
CALAIS FONTINETTES PDC2 | 39402 | PDC | 62 | 62100 CALAIS |
ROCROI PDC2 | 39406 | PDC | 08 | 08230 ROCROI |
RIMOGNE PDC2 | 39407 | PDC | 08 | 08150 RIMOGNE |
SIGNY LE PETIT PDC2 | 39408 | PDC | 08 | 08380 SIGNY LE PETIT |
DIJON NORD PPDC | 39409 | PPDC | 21 | 21000 DIJON |
ARCUEIL PDC1 | 39426 | PDC | 94 | 94110 ARCUEIL |
VITRY LE FRANCOIS PDC1 | 39434 | PDC | 51 | 51300 VITRY LE FRANCOIS |
VESOUL PPDC | 39439 | PPDC | 70 | 70000 VESOUL |
NEVERS PDC1 | 39441 | PDC | 58 | 58000 NEVERS |
LAVAU TROYES PDC1 | 39597 | PDC | 10 | 10150 LAVAU |
INGRE PPDC | 39600 | PPDC | 45 | 45140 INGRE |
CARCASSONNE PPDC | 39649 | PPDC | 11 | 11000 CARCASSONNE |
ARGENTAN PPDC | 39663 | PPDC | 61 | 61200 ARGENTAN |
MOIRANS PPDC | 39675 | PPDC | 38 | 38430 MOIRANS |
CHALON SUR SAONE PPDC | 39677 | PPDC | 71 | 71100 CHALON SUR SAONE |
SAINT THIBAULT PDC1 | 39685 | PDC | 77 | 77400 ST THIBAULT DES VIGNES |
PETRETO CC-T1 | 39686 | BDIS | 20 | 20140 PETRETO BICCHISANO |
ALIXAN ROVALTAIN CARRE ENTREPRISES APC | 39698 | PC | 26 | 26300 ALIXAN |
RENNES CARRE PRO APC | 39800 | PC | 35 | 35000 RENNES |
MERIGNAC BORDEAUX PPDC | 39809 | PPDC | 33 | 33700 MERIGNAC |
BESANCON PPDC | 39817 | PPDC | 25 | 25000 BESANCON |
SAINT JEAN DE VERGES PPDC | 39820 | PPDC | 09 | 09000 ST JEAN DE VERGES |
PLAISANCE DU TOUCH PPDC | 39823 | PPDC | 31 | 31830 PLAISANCE DU TOUCH |
AUCH PPDC | 39824 | PPDC | 32 | 32000 AUCH |
SAINT ALBAN PPDC | 39825 | PPDC | 31 | 31140 ST ALBAN |
BOLOGNE PDC2 | 39828 | PDC | 52 | 52310 BOLOGNE |
MAUGUIO LANGUEDOC PIC | 39831 | PIC | 34 | 34130 MAUGUIO |
GROSLAY PDC1 | 39832 | PDC | 95 | 95410 GROSLAY |
GUIDEL CC-T2 | 39833 | BDIS | 56 | 56520 GUIDEL |
LANESTER PPDC | 39834 | PPDC | 56 | 56600 LANESTER |
GROSLAY ECRICROLLES PDC1 | 39846 | PDC | 95 | 95410 GROSLAY |
PONT SCORFF CC-T2 | 39875 | BDIS | 56 | 56620 PONT SCORFF |
ILE TUDY CC-T2 | 39876 | BDIS | 29 | 29980 ILE TUDY |
MONETEAU PPDC | 39880 | PPDC | 89 | 89470 MONETEAU |
ROUEN CARRE ENTREPRISE APC | 39881 | BDIS | 76 | 76000 ROUEN |
ARZON CC-T2 | 39905 | BDIS | 56 | 56640 ARZON |
CHAPELLE TROYES PDC2 (LA) | 39908 | PDC | 10 | 10600 LA CHAPELLE ST LUC |
ROSIERES TROYES PDC2 | 39910 | PDC | 10 | 10430 ROSIERES PRES TROYES |
TROYES ECREVOLLES PDC2 | 39911 | PDC | 10 | 10000 TROYES |
VENETTE PPDC | 39912 | PPDC | 60 | 60280 VENETTE |
SAINT JOUAN DES GUERETS PPDC | 39913 | PPDC | 35 | 35430 ST JOUAN DES GUERETS |
CARROS PPDC | 39915 | PPDC | 06 | 06510 CARROS |
POULAINVILLE AMIENS PPDC | 39916 | PPDC | 80 | 80260 POULAINVILLE |
MONTBRISON PDC1 | 39917 | PDC | 42 | 42600 MONTBRISON |
© Guy Maggay 1997-2019