-?- | |||
|
Nom entité courrier | Code ROC | Type | Département | Code postal et Ville |
CORBENY CDIS | 38011 | BDIS | 02 | 02820 CORBENY |
UNION MIDI PYRENEES SUD CTED (L') | 38015 | CTED | 31 | 31240 L UNION |
RENNES TTF CTED | 38044 | CTED | 35 | 35000 RENNES |
CADIERE D AZUR CC-T2 (LA) | 38046 | BDIS | 83 | 83740 LA CADIERE D AZUR |
WOUSTVILLER PPDC | 38074 | PPDC | 57 | 57915 WOUSTVILLER |
MORVILLE LES VIC PDC1 | 38077 | PDC | 57 | 57170 MORVILLE LES VIC |
GARDE APC (LA) | 38125 | PC | 83 | 83130 LA GARDE |
FARLEDE PDC CDIS (LA) | 38144 | BDIS | 83 | 83210 LA FARLEDE |
BORDEAUX ORNANO CC-T2 | 38145 | BDIS | 33 | 33000 BORDEAUX |
BORDEAUX CAPUCINS CC-T2 | 38146 | BDIS | 33 | 33000 BORDEAUX |
ANSES D ARLET PDC1 CC-T1 | 38151 | BDIS | 97 | 97217 LES ANSES D ARLET |
VAUCLIN CC-T2 (LE) | 38153 | BDIS | 97 | 97280 LE VAUCLIN |
CASE PILOTE PDC2 CC-T2 | 38154 | BDIS | 97 | 97222 CASE PILOTE |
GOURBEYRE CC-T3 | 38174 | BDIS | 97 | 97113 GOURBEYRE |
PORT LOUIS CC-T1 | 38175 | BDIS | 97 | 97117 PORT LOUIS |
TROIS RIVIERES CC-T3 | 38178 | BDIS | 97 | 97114 TROIS RIVIERES |
PIGEON CC-T1 | 38181 | BDIS | 97 | 97132 PIGEON |
CARBET CC-T3 (LE) | 38186 | BDIS | 97 | 97221 LE CARBET |
MARIN CC-T3 (LE) | 38189 | BDIS | 97 | 97290 LE MARIN |
SAINTE ANNE CC-T3 | 38190 | BDIS | 97 | 97227 STE ANNE |
SAINTE LUCE CC-T3 | 38191 | BDIS | 97 | 97228 STE LUCE |
MORNE VERT CC-T3 (LE) | 38193 | BDIS | 97 | 97226 LE MORNE VERT |
AVIRONS CC-T2 (LES) | 38195 | BDIS | 97 | 97425 LES AVIRONS |
BRAS PANON CC-T2 | 38199 | BDIS | 97 | 97412 BRAS PANON |
ETANG SALE CC-T2 (L') | 38200 | BDIS | 97 | 97427 L ETANG SALE |
PETITE ILE CC-T2 | 38202 | BDIS | 97 | 97429 PETITE ILE |
SAINT LEU CC-T2 | 38203 | BDIS | 97 | 97436 ST LEU |
PITON SAINT LEU CC-T1 (LE) | 38204 | BDIS | 97 | 97424 LE PITON ST LEU |
PLAINE DES CAFRES CC-T2 (LA) | 38205 | BDIS | 97 | 97418 LA PLAINE DES CAFRES |
SALINE CC-T1 (LA) | 38206 | BDIS | 97 | 97422 LA SALINE |
MACOURIA TONATE CC-T1 | 38207 | BDIS | 97 | 97355 MACOURIA TONATE |
ANSE BERTRAND CC-T3 | 38227 | BDIS | 97 | 97121 ANSE BERTRAND |
PETIT CANAL CC-T3 | 38228 | BDIS | 97 | 97131 PETIT CANAL |
POINTE NOIRE CC-T3 | 38229 | BDIS | 97 | 97116 POINTE NOIRE |
CHANGE CC-T2 | 38232 | BDIS | 72 | 72560 CHANGE |
SAINTE ANNE CC-T1 | 38253 | BDIS | 97 | 97437 STE ANNE |
ETIENNE DU ROUVRAY CARRE PRO APC (ST) | 38265 | BDIS | 76 | 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY |
METZ NORD PPDC | 38267 | PPDC | 57 | 57000 METZ |
PARIS 13 ITALIE APC | 38273 | PC | 75 | 75013 PARIS |
WISSOUS PARIS SUD PIC | 38276 | PIC | 91 | 91320 WISSOUS |
VAUVENARGUE CC-T3 | 38287 | BDIS | 13 | 13126 VAUVENARGUES |
GRAVESON CC-T3 | 38288 | BDIS | 13 | 13690 GRAVESON |
CABANNES CC-T3 | 38289 | BDIS | 13 | 13440 CABANNES |
PARIS BRUNE PPDC | 38295 | PPDC | 75 | 75014 PARIS |
PARIS BONVIN PPDC | 38296 | PPDC | 75 | 75015 PARIS |
MULHOUSE CENTRE PDC2 | 38303 | PDC | 68 | 68100 MULHOUSE |
BAILLIF CDIS | 38309 | BDIS | 97 | 97123 BAILLIF |
BONIFACIO CC-T2 | 38326 | BDIS | 20 | 20169 BONIFACIO |
VIEUX THANN PDC1 CDIS | 38328 | BDIS | 68 | 68800 VIEUX THANN |
LIEVIN PDC1 | 38329 | PDC | 62 | 62800 LIEVIN |
MONT SAINT AIGNAN APC | 38332 | BDIS | 76 | 76130 MONT ST AIGNAN |
SAINT DENIS D OLERON CC-T2 | 38356 | BDIS | 17 | 17650 ST DENIS D OLERON |
SAINT TROJAN LES BAINS CC-T2 | 38357 | BDIS | 17 | 17370 ST TROJAN LES BAINS |
MAREUIL LES MEAUX PPDC CDIS | 38368 | BDIS | 77 | 77100 MAREUIL LES MEAUX |
CHAMBLY PDC2 | 38382 | PDC | 60 | 60230 CHAMBLY |
PFASTATT PDC2 | 38388 | PDC | 68 | 68120 PFASTATT |
COLOMBES CTED | 38393 | CTED | 92 | 92700 COLOMBES |
SAINT JEAN DE VEDAS PPDC | 38395 | PPDC | 34 | 34430 ST JEAN DE VEDAS |
NIMES MAS DES ABEILLES CDIS | 38403 | BDIS | 30 | 30000 NIMES |
MAURY CC-T2 | 38411 | BDIS | 66 | 66460 MAURY |
SALEILLES CC-T2 | 38412 | BDIS | 66 | 66280 SALEILLES |
NORVILLE PPDC (LA) | 38449 | PPDC | 91 | 91290 LA NORVILLE |
ANGERS SAINT SERGE APC | 38450 | PC | 49 | 49100 ANGERS |
CARCANS CC-T2 | 38460 | BDIS | 33 | 33121 CARCANS |
BONCHAMP LES LAVAL PPDC | 38469 | PPDC | 53 | 53960 BONCHAMP LES LAVAL |
MUNTZENHEIM PDC2 | 38762 | PDC | 68 | 68320 MUNTZENHEIM |
PETITE FORET VALENCIENNES PPDC | 38768 | PPDC | 59 | 59494 PETITE FORET |
ROUBAIX PPDC | 38769 | PPDC | 59 | 59100 ROUBAIX |
LILLE LOMME PPDC | 38770 | PPDC | 59 | 59160 LOMME |
BOUXIERES AUX DAMES PPDC | 38777 | PPDC | 54 | 54136 BOUXIERES AUX DAMES |
CARBON BLANC PPDC | 38830 | PPDC | 33 | 33560 CARBON BLANC |
VICDESSOS PDC2 | 38831 | PDC | 09 | 09220 VICDESSOS |
SENAS CC-T1 | 38900 | BDIS | 13 | 13560 SENAS |
MIGNE AUXANCES POITIERS PIC | 38909 | PIC | 86 | 86440 MIGNE AUXANCES |
FRESNES PDC1 | 38941 | PDC | 94 | 94260 FRESNES |
COURNON D AUVERGNE PPDC | 38954 | PPDC | 63 | 63800 COURNON D AUVERGNE |
BOURG EN BRESSE PPDC | 38985 | PPDC | 01 | 01000 BOURG EN BRESSE |
PAMANDZI CC-T2 | 38987 | BDIS | 97 | 97615 PAMANDZI |
© Guy Maggay 1997-2019