-?- | |||
|
Nom entité courrier | Code ROC | Type | Département | Code postal et Ville |
VILLEURBANNE CH CDIS | 21010 | BDIS | 69 | 69100 VILLEURBANNE |
SAINT JEAN DE BRAYE CTED | 21011 | CTED | 45 | 45800 ST JEAN DE BRAYE |
LIGUEIL CDIS | 21042 | BDIS | 37 | 37240 LIGUEIL |
LANDIVISIAU LE VERN CDIS | 21046 | BDIS | 29 | 29400 LANDIVISIAU |
FOUILLOY CORBIE PDC1 | 21047 | PDC | 80 | 80800 FOUILLOY |
VALETTE DU VAR TOULON CTC (LA) | 21048 | CTC | 83 | 83160 LA VALETTE DU VAR |
SARREBOURG PPDC | 21050 | PPDC | 57 | 57400 SARREBOURG |
MUNDOLSHEIM LES FLORALIES CDIS | 21064 | BDIS | 67 | 67450 MUNDOLSHEIM |
SELESTAT CDIS | 21066 | BDIS | 67 | 67600 SELESTAT |
WASSELONNE PDC1 | 21067 | PDC | 67 | 67310 WASSELONNE |
MEUNG PDC1 | 21084 | PDC | 45 | 45130 MEUNG SUR LOIRE |
CARPENTRAS CDIS | 21094 | BDIS | 84 | 84200 CARPENTRAS |
ALTKIRCH CDIS | 21116 | BDIS | 68 | 68130 ALTKIRCH |
GUEBWILLER FLORIVAL CDIS | 21117 | BDIS | 68 | 68500 GUEBWILLER |
VERSAILLES CDIS | 21127 | BDIS | 78 | 78000 VERSAILLES |
AUXERRE CDIS | 21130 | BDIS | 89 | 89000 AUXERRE |
WIMEREUX CDIS | 21149 | BDIS | 62 | 62930 WIMEREUX |
NANCY LOBAU PDC1 | 21173 | PDC | 54 | 54000 NANCY |
YERRES CDIS | 21279 | BDIS | 91 | 91330 YERRES |
BENFELD CDIS | 21295 | BDIS | 67 | 67230 BENFELD |
ERSTEIN CDIS | 21296 | BDIS | 67 | 67150 ERSTEIN |
SCHILTIGHEIM STRASBOURG CDIS | 21298 | BDIS | 67 | 67300 SCHILTIGHEIM |
RODEZ CDIS | 21309 | BDIS | 12 | 12000 RODEZ |
MONTPELLIER GAROSUD PDC1 | 21310 | PDC | 34 | 34070 MONTPELLIER |
FOUGERES CDIS | 21311 | BDIS | 35 | 35300 FOUGERES |
LILLE LE CORBUSIER CDIS | 21312 | BDIS | 59 | 59777 EURALILLE |
VILLENEUVE D ASCQ CDIS | 21313 | BDIS | 59 | 59650 VILLENEUVE D ASCQ |
WAVRIN CDIS | 21314 | BDIS | 59 | 59136 WAVRIN |
PROVINS CDIS | 21315 | BDIS | 77 | 77160 PROVINS |
JEAN BONNEFONDS CDIS (ST) | 21319 | BDIS | 42 | 42650 ST JEAN BONNEFONDS |
TOURS 2 LIONS CDIS | 21326 | BDIS | 37 | 37200 TOURS |
NICE THIERS PPDC | 21327 | PPDC | 06 | 06000 NICE |
MONISTROL SUR LOIRE CDIS | 21333 | BDIS | 43 | 43120 MONISTROL SUR LOIRE |
SAINT GREGOIRE CDIS | 21355 | BDIS | 35 | 35760 ST GREGOIRE |
POITIERS CDIS | 21369 | BDIS | 86 | 86000 POITIERS |
DOMONT CDIS | 21390 | BDIS | 95 | 95330 DOMONT |
CHAMBERY GARIBALDI PDC1 | 21402 | PDC | 73 | 73000 CHAMBERY |
BOURG EN BRESSE PDC1 | 21405 | PDC | 01 | 01000 BOURG EN BRESSE |
HAVRE AEROPORT PDC1 (LE) | 21407 | PDC | 76 | 76620 LE HAVRE |
LONS LE SAUNIER CDIS | 21408 | BDIS | 39 | 39000 LONS LE SAUNIER |
TOURCOING CDIS | 21415 | BDIS | 59 | 59200 TOURCOING |
COUDEKERQUE DUNKERQUE PPDC | 21449 | PPDC | 59 | 59210 COUDEKERQUE BRANCHE |
SAINT DENIS CC-T2 | 21452 | BDIS | 93 | 93200 ST DENIS |
BIGANOS CDIS | 21453 | BDIS | 33 | 33380 BIGANOS |
BARENTIN PDC1 | 21459 | PDC | 76 | 76360 BARENTIN |
DARNETAL PDC1 | 21460 | PDC | 76 | 76160 DARNETAL |
MONTIVILLIERS PDC1 | 21461 | PDC | 76 | 76290 MONTIVILLIERS |
AUBENAS PPDC | 21463 | PPDC | 07 | 07200 AUBENAS |
PAU PDC1 | 21470 | PDC | 64 | 64000 PAU |
MONTAUBAN CDIS | 21472 | BDIS | 82 | 82000 MONTAUBAN |
VILLEFRANCHE SUR SAONE BEAUJOLAIS PPDC | 21474 | PPDC | 69 | 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE |
CHAMBERY CTED | 21484 | CTED | 73 | 73000 CHAMBERY |
VALENCIENNES CTC PETITE FORET CTC | 21493 | CTC | 59 | 59494 PETITE FORET |
ROUBAIX CDIS | 21497 | BDIS | 59 | 59100 ROUBAIX |
SAINT AMAND LES EAUX CDIS | 21499 | BDIS | 59 | 59230 ST AMAND LES EAUX |
VAL DE REUIL PPDC | 21504 | PPDC | 27 | 27100 VAL DE REUIL |
ROMANS CDIS | 21506 | BDIS | 26 | 26100 ROMANS SUR ISERE |
CORBAS CTED | 21507 | CTED | 69 | 69960 CORBAS |
CLAIRVAUX LES LACS PDC1 | 21510 | PDC | 39 | 39130 CLAIRVAUX LES LACS |
VERDUN CDIS | 21511 | BDIS | 55 | 55100 VERDUN |
SAINTE MENEHOULD PAYS D ARGONNE PDC1 | 21512 | PDC | 51 | 51800 STE MENEHOULD |
ARLES CDIS | 21525 | BDIS | 13 | 13200 ARLES |
VITROLLES MARSEILLE PROVENCE CTC | 21530 | CTC | 13 | 13127 VITROLLES |
SAINT AGATHON GUINGAMP BELLEVUE CDIS | 21541 | BDIS | 22 | 22200 ST AGATHON |
ANCENIS CDIS | 21543 | BDIS | 44 | 44150 ANCENIS |
BOUGUENAIS CDIS | 21544 | BDIS | 44 | 44340 BOUGUENAIS |
MACHECOUL CDIS | 21545 | BDIS | 44 | 44270 MACHECOUL |
PORNIC CDIS | 21546 | BDIS | 44 | 44210 PORNIC |
BRUMATH CDIS | 21551 | BDIS | 67 | 67170 BRUMATH |
LINGOLSHEIM TANNERIES PDC1 | 21552 | PDC | 67 | 67380 LINGOLSHEIM |
LABEGE CDIS | 21554 | BDIS | 31 | 31670 LABEGE |
MONTCHANIN CTED | 21555 | CTED | 71 | 71210 MONTCHANIN |
MONTPELLIER CENTRE PDC1 | 21556 | PDC | 34 | 34000 MONTPELLIER |
CLERMONT L HERAULT PDC1 | 21557 | PDC | 34 | 34800 CLERMONT L HERAULT |
TOURNON SUR RHONE CDIS | 21583 | BDIS | 07 | 07300 TOURNON SUR RHONE |
FOIX CTC | 21587 | CTC | 09 | 09000 FOIX |
OBERNAI CDIS | 21588 | BDIS | 67 | 67210 OBERNAI |
NANTES CTED | 21598 | CTED | 44 | 44300 NANTES |
NEVERS PDC2 | 21599 | PDC | 58 | 58000 NEVERS |
THILLOT PDC1 (LE) | 21600 | PDC | 88 | 88160 LE THILLOT |
ANNECY CTED | 21604 | CTED | 74 | 74940 ANNECY LE VIEUX |
TANINGES CDIS | 21606 | BDIS | 74 | 74440 TANINGES |
VENDOME CDIS | 21608 | BDIS | 41 | 41100 VENDOME |
MARSEILLE ARNAVANT PPDC | 21611 | PPDC | 13 | 13014 MARSEILLE |
CAEN CTC MONDEVILLE CTC | 21618 | CTC | 14 | 14120 MONDEVILLE |
MARSEILLE LOUBON CDIS | 21619 | BDIS | 13 | 13003 MARSEILLE |
BLOIS CDIS | 21620 | BDIS | 41 | 41000 BLOIS |
PERPIGNAN MESSAGERIE CC-T2 | 21629 | BDIS | 66 | 66000 PERPIGNAN |
SAINT ETIENNE CTED | 21634 | CTED | 42 | 42000 ST ETIENNE |
LOUIS CC-T1 (ST) | 21647 | BDIS | 97 | 97450 ST LOUIS |
MORNE A L EAU CDIS | 21649 | BDIS | 97 | 97111 MORNE A L EAU |
VALENCE CTED | 21650 | CTED | 26 | 26000 VALENCE |
GEVREY CTED | 21651 | CTED | 21 | 21220 GEVREY CHAMBERTIN |
SEMEAC PDC1 | 21652 | PDC | 65 | 65600 SEMEAC |
TARBES CDIS | 21653 | BDIS | 65 | 65000 TARBES |
CHALLANS CDIS | 21654 | BDIS | 85 | 85300 CHALLANS |
POUZAUGES CDIS | 21655 | BDIS | 85 | 85700 POUZAUGES |
NOYAL SUR VILAINE CDIS | 21658 | BDIS | 35 | 35530 NOYAL SUR VILAINE |
BARTHELEMY D ANJOU CTED (ST) | 21667 | CTED | 49 | 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU |
ROBERT CC-T1 (LE) | 21669 | BDIS | 97 | 97231 LE ROBERT |
SAINT JOSEPH CC-T1 | 21670 | BDIS | 97 | 97212 ST JOSEPH |
SAINTE MARIE CC-T1 | 21671 | BDIS | 97 | 97230 STE MARIE |
TRINITE CC-T1 (LA) | 21672 | BDIS | 97 | 97220 LA TRINITE |
FORT DE FRANCE FLOREAL CC-T1 | 21673 | BDIS | 97 | 97234 FORT DE FRANCE |
FORT DE FRANCE SCHOELCHER CC-T1 | 21674 | BDIS | 97 | 97200 FORT DE FRANCE |
IS SUR TILLE CDIS | 21680 | BDIS | 21 | 21120 IS SUR TILLE |
SOMMIERES CDIS | 21681 | BDIS | 30 | 30250 SOMMIERES |
REMOULINS CDIS | 21682 | BDIS | 30 | 30210 REMOULINS |
QUENTIN CDIS (ST) | 21684 | BDIS | 02 | 02100 ST QUENTIN |
VILLEMANDEUR PDC1 | 21687 | PDC | 45 | 45700 VILLEMANDEUR |
FARLEDE CTED (LA) | 21688 | CTED | 83 | 83210 LA FARLEDE |
QUIMPER CTED | 21694 | CTED | 29 | 29000 QUIMPER |
BAYEUX CDIS | 21695 | BDIS | 14 | 14400 BAYEUX |
EVIAN LES BAINS PDC1 | 21696 | PDC | 74 | 74500 EVIAN LES BAINS |
PASSY CDIS | 21697 | BDIS | 74 | 74190 PASSY |
DOUVAINE PDC1 | 21698 | PDC | 74 | 74140 DOUVAINE |
ANNEMASSE CDIS | 21699 | BDIS | 74 | 74100 ANNEMASSE |
NUITS ST GEORGES CDIS | 21707 | BDIS | 21 | 21700 NUITS ST GEORGES |
DARDILLY TECHLID PPDC | 21716 | PPDC | 69 | 69570 DARDILLY |
MONTPELLIER CTED | 21781 | CTED | 34 | 34000 MONTPELLIER |
CLERMONT FERRAND CTED | 21782 | CTED | 63 | 63100 CLERMONT FERRAND |
AVESNES LES AUBERT CDIS | 21788 | BDIS | 59 | 59129 AVESNES LES AUBERT |
BOURBOURG CDIS | 21789 | BDIS | 59 | 59630 BOURBOURG |
COMINES PDC1 | 21790 | PDC | 59 | 59560 COMINES |
HAUBOURDIN CDIS | 21792 | BDIS | 59 | 59320 HAUBOURDIN |
ROSIERES PDC1 | 21803 | PDC | 80 | 80170 ROSIERES EN SANTERRE |
WINTZENHEIM PDC1 | 21806 | PDC | 68 | 68920 WINTZENHEIM |
SENTHEIM DOLLER PDC2 | 21807 | PDC | 68 | 68780 SENTHEIM |
BERGERAC VALETTE CDIS | 21809 | BDIS | 24 | 24100 BERGERAC |
BORDEAUX MERIADECK CDIS | 21810 | BDIS | 33 | 33000 BORDEAUX |
ORLEANS DROITS DE L HOMME PDC1 | 21829 | PDC | 45 | 45000 ORLEANS |
DOLE CDIS | 21832 | BDIS | 39 | 39100 DOLE |
METZ CTED | 21833 | CTED | 57 | 57070 METZ |
LIMOGES COLIS CC-T1 | 21841 | BDIS | 87 | 87100 LIMOGES |
VAULX EN VELIN PPDC | 21842 | PPDC | 69 | 69120 VAULX EN VELIN |
BELLAC CDIS | 21844 | BDIS | 87 | 87300 BELLAC |
DREUX CDIS | 21855 | BDIS | 28 | 28100 DREUX |
RONCHIN PDC1 | 21856 | PDC | 59 | 59790 RONCHIN |
MAUBERT FONTAINE PDC1 | 21860 | PDC | 08 | 08260 MAUBERT FONTAINE |
LAMENTIN CC-T1 (LE) | 21867 | BDIS | 97 | 97232 LE LAMENTIN |
DUCOS CC-T1 | 21868 | BDIS | 97 | 97224 DUCOS |
MONDEVILLE ETOILE POINT COURRIER APC | 21870 | PC | 14 | 14120 MONDEVILLE |
CHAPELLE SUR ERDRE CDIS (LA) | 21875 | BDIS | 44 | 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE |
PORDIC CC-T2 | 21877 | BDIS | 22 | 22590 PORDIC |
MAYENNE PPDC | 21885 | PPDC | 53 | 53100 MAYENNE |
HEILLECOURT CTED | 21886 | CTED | 54 | 54180 HEILLECOURT |
MALAUZAT RIOM CDIS | 21887 | BDIS | 63 | 63200 MALAUZAT |
BESANCON CTED | 21888 | CTED | 25 | 25000 BESANCON |
MIREBEAU SUR BEZE CDIS | 21896 | BDIS | 21 | 21310 MIREBEAU SUR BEZE |
BORDEAUX ARMAGNAC CTED | 21898 | CTED | 33 | 33800 BORDEAUX |
SAINT LAURENT EN GRANDVAUX CC-T2 | 21899 | BDIS | 39 | 39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX |
FOIX PDC1 | 21900 | PDC | 09 | 09000 FOIX |
ANGERS SAINT SERGE CDIS | 21909 | BDIS | 49 | 49100 ANGERS |
ROCHE SUR YON CDIS (LA) | 21934 | BDIS | 85 | 85000 LA ROCHE SUR YON |
ROCHE SUR YON CTC (LA) | 21935 | CTC | 85 | 85000 LA ROCHE SUR YON |
ARMENTIERES CDIS | 21940 | BDIS | 59 | 59280 ARMENTIERES |
STRASBOURG CTED | 21942 | CTED | 67 | 67200 STRASBOURG |
PONT DE CLAIX CTED (LE) | 21950 | CTED | 38 | 38800 PONT DE CLAIX |
VANNES CTC | 21951 | CTC | 56 | 56000 VANNES |
LOURDES CDIS | 21958 | BDIS | 65 | 65100 LOURDES |
BOUC BEL AIR CDIS | 21959 | BDIS | 13 | 13320 BOUC BEL AIR |
ETIVAL CLAIREFONTAINE PDC2 | 21964 | PDC | 88 | 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE |
VESOUL CTC | 21969 | CTC | 70 | 70000 VESOUL |
THONON LES BAINS PPDC | 21974 | PPDC | 74 | 74200 THONON LES BAINS |
UNION PLATE FORME REGUL MPS CTED (L') | 21976 | CTED | 31 | 31240 L UNION |
BEGLES BORDEAUX CEDEX CDIS | 21987 | BDIS | 33 | 33130 BEGLES |
SERRES CASTET CTED | 21994 | CTED | 64 | 64121 SERRES CASTET |
ANGLET PDC1 | 21996 | PDC | 64 | 64600 ANGLET |
ARUDY PDC1 | 21997 | PDC | 64 | 64260 ARUDY |
BAYONNE CC-T1 | 21999 | BDIS | 64 | 64100 BAYONNE |
© Guy Maggay 1997-2019