-?- | |||
|
Nom entité courrier | Code ROC | Type | Département | Code postal et Ville |
SAACY SUR MARNE PDC2 | 26474 | PDC | 77 | 77730 SAACY SUR MARNE |
SAALES CC-T2 | 27118 | BDIS | 67 | 67420 SAALES |
SABLE SUR SARTHE CC-T1 | 22287 | BDIS | 72 | 72300 SABLE SUR SARTHE |
SABRES PDC2 | 28664 | PDC | 40 | 40630 SABRES |
SAHURS PDC1 | 28287 | PDC | 76 | 76113 SAHURS |
SAIGNON CC-T3 | 27713 | BDIS | 84 | 84400 SAIGNON |
SAILLAGOUSE PDC2 | 27603 | PDC | 66 | 66800 SAILLAGOUSE |
SAILLANS CC-T3 | 31760 | BDIS | 26 | 26340 SAILLANS |
SAINGHIN EN MELANTOIS CC-T3 | 28129 | BDIS | 59 | 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS |
SAINS EN GOHELLE CC-T3 | 27455 | BDIS | 62 | 62114 SAINS EN GOHELLE |
SAINS RICHAUMONT CC-T3 | 28408 | BDIS | 02 | 02120 SAINS RICHAUMONT |
SAINT AFFRIQUE CC-T1 | 23089 | BDIS | 12 | 12400 ST AFFRIQUE |
SAINT AGATHON GUINGAMP BELLEVUE CDIS | 21541 | BDIS | 22 | 22200 ST AGATHON |
SAINT AGNANT CC-T2 | 23968 | BDIS | 17 | 17620 ST AGNANT |
SAINT AGREVE CC-T3 | 30418 | BDIS | 07 | 07320 ST AGREVE |
SAINT AIGULIN CC-T3 | 28068 | BDIS | 17 | 17360 ST AIGULIN |
SAINT ALBAN FENOUILLET PDC1 | 23703 | PDC | 31 | 31150 FENOUILLET |
SAINT ALBAN LEYSSE PDC1 | 23907 | PDC | 73 | 73230 ST ALBAN LEYSSE |
SAINT ALBAN PPDC | 39825 | PPDC | 31 | 31140 ST ALBAN |
SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE PDC2 | 27720 | PDC | 48 | 48120 ST ALBAN SUR LIMAGNOLE |
SAINT AMAND EN PUISAYE CC-T3 | 34093 | BDIS | 58 | 58310 ST AMAND EN PUISAYE |
SAINT AMAND LES EAUX CDIS | 21499 | BDIS | 59 | 59230 ST AMAND LES EAUX |
SAINT AMAND LONGPRE PDC1 | 27899 | PDC | 41 | 41310 ST AMAND LONGPRE |
SAINT AMAND MONTROND CC-T1 | 24275 | BDIS | 18 | 18200 ST AMAND MONTROND |
SAINT AMAND SUR FION CC-T3 | 33588 | BDIS | 51 | 51300 ST AMAND SUR FION |
SAINT AMAND TORIGNI CDIS | 25307 | BDIS | 50 | 50160 SAINT AMAND TORIGNI SUR VIRE |
SAINT AMANS DES COTS CC-T3 | 28861 | BDIS | 12 | 12460 ST AMANS DES COTS |
SAINT AMANS LA LOZERE PDC2 | 26748 | PDC | 48 | 48700 ST AMANS |
SAINT AMANS SOULT CC-T3 | 28807 | BDIS | 81 | 81240 ST AMANS SOULT |
SAINT AMANT DE BOIXE CC-T1 | 23248 | BDIS | 16 | 16330 ST AMANT DE BOIXE |
SAINT AMANT ROCHE SAVINE CC-T3 | 27422 | BDIS | 63 | 63890 ST AMANT ROCHE SAVINE |
SAINT AMANT TALLENDE CC-T1 | 25599 | BDIS | 63 | 63450 ST AMANT TALLENDE |
SAINT AMARIN CC-T3 | 27163 | BDIS | 68 | 68550 ST AMARIN |
SAINT AMBROIX CC-T2 | 28676 | BDIS | 30 | 30500 ST AMBROIX |
SAINT AMBROIX CC-T3 | 37296 | BDIS | 30 | 30500 ST AMBROIX |
SAINT AMOUR CC-T1 | 29095 | BDIS | 39 | 39160 ST AMOUR |
SAINT ANDIOL CC-T3 | 30810 | BDIS | 13 | 13670 ST ANDIOL |
SAINT ANDRE CC-T3 | 27538 | BDIS | 66 | 66690 ST ANDRE |
SAINT ANDRE DE CORCY PDC1 | 23571 | PDC | 01 | 01390 ST ANDRE DE CORCY |
SAINT ANDRE DE CUBZAC CC-T1 | 23641 | BDIS | 33 | 33240 ST ANDRE DE CUBZAC |
SAINT ANDRE DE LA ROCHE CC-T3 | 28273 | BDIS | 06 | 06730 ST ANDRE DE LA ROCHE |
SAINT ANDRE DE SANGONIS PDC2 | 27871 | PDC | 34 | 34725 ST ANDRE DE SANGONIS |
SAINT ANDRE LES ALPES CC-T1 | 27868 | BDIS | 04 | 04170 ST ANDRE LES ALPES |
SAINT ANDRE LES VERGERS CC-T1 | 24462 | BDIS | 10 | 10120 ST ANDRE LES VERGERS |
SAINT ANDRE LEZ LILLE CC-T1 | 23858 | BDIS | 59 | 59350 ST ANDRE LEZ LILLE |
SAINT ANTHEME CC-T3 | 27446 | BDIS | 63 | 63660 ST ANTHEME |
SAINT ANTONIN NOBLE VAL CC-T3 | 28786 | BDIS | 82 | 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL |
SAINT APOLLINAIRE PDC2 | 31386 | PDC | 21 | 21850 ST APOLLINAIRE |
SAINT ARNOULT EN YVELINES PDC1 | 26256 | PDC | 78 | 78730 ST ARNOULT EN YVELINES |
SAINT AUBAN CC-T3 | 30248 | BDIS | 04 | 04600 ST AUBAN |
SAINT AUBAN CC-T3 | 30380 | BDIS | 06 | 06850 ST AUBAN |
SAINT AUBERT CC-T3 | 28130 | BDIS | 59 | 59188 ST AUBERT |
SAINT AUBIN D AUBIGNE CC-T1 | 24215 | BDIS | 35 | 35250 ST AUBIN D AUBIGNE |
SAINT AUBIN DU CORMIER CC-T1 | 32427 | BDIS | 35 | 35140 ST AUBIN DU CORMIER |
SAINT AUBIN SUR MER CC-T3 | 29082 | BDIS | 14 | 14750 ST AUBIN SUR MER |
SAINT AULAYE CC-T1 | 23116 | BDIS | 24 | 24410 ST AULAYE |
SAINT AVE CDIS | 22853 | BDIS | 56 | 56890 ST AVE |
SAINT AVOLD GROS HETRE PDC1 | 11292 | PDC | 57 | 57500 ST AVOLD |
SAINT AYGULF CC-T3 | 28522 | BDIS | 83 | 83370 ST AYGULF |
SAINT BEAT PDC1 | 27551 | PDC | 31 | 31440 ST BEAT |
SAINT BEAUZELY CC-T3 | 28862 | BDIS | 12 | 12620 ST BEAUZELY |
SAINT BENIN D AZY CC-T3 | 34094 | BDIS | 58 | 58270 ST BENIN D AZY |
SAINT BENOIT DE CARMAUX CDIS | 23067 | BDIS | 81 | 81400 ST BENOIT DE CARMAUX |
SAINT BENOIT DU SAULT PDC1 | 27791 | PDC | 36 | 36170 ST BENOIT DU SAULT |
SAINT BENOIT SUR LOIRE CC-T3 | 27927 | BDIS | 45 | 45730 ST BENOIT SUR LOIRE |
SAINT BERTHEVIN LES LOGES APC | 10460 | BDIS | 53 | 53940 ST BERTHEVIN |
SAINT BONNET DE JOUX CC-T1 | 23285 | BDIS | 71 | 71220 ST BONNET DE JOUX |
SAINT BONNET EN CHAMPSAUR CC-T1 | 27511 | BDIS | 05 | 05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR |
SAINT BONNET LE CHATEAU PDC1 | 23734 | PDC | 42 | 42380 ST BONNET LE CHATEAU |
SAINT BONNET TRONCAIS CC-T3 | 27224 | BDIS | 03 | 03360 ST BONNET TRONCAIS |
SAINT BREVIN LES PINS CDIS | 24868 | BDIS | 44 | 44250 SAINT BREVIN LES PINS |
SAINT BRICE COURCELLES CC-T3 | 33589 | BDIS | 51 | 51370 ST BRICE COURCELLES |
SAINT BRICE EN COGLES CC-T1 | 24220 | BDIS | 35 | 35460 ST BRICE EN COGLES |
SAINT BRIEUC LIBERTE CDIS | 24254 | BDIS | 22 | 22000 ST BRIEUC |
SAINT BRIS LE VINEUX CC-T3 | 36626 | BDIS | 89 | 89530 ST BRIS LE VINEUX |
SAINT CALAIS CC-T1 | 22291 | BDIS | 72 | 72120 ST CALAIS |
SAINT CANNAT CC-T3 | 30811 | BDIS | 13 | 13760 ST CANNAT |
SAINT CERE CC-T1 | 23385 | BDIS | 46 | 46400 ST CERE |
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE CC-T3 | 28272 | BDIS | 06 | 06530 ST CEZAIRE SUR SIAGNE |
SAINT CHAFFREY CC-T3 | 27512 | BDIS | 05 | 05330 ST CHAFFREY |
SAINT CHAMANT CC-T3 | 27337 | BDIS | 15 | 15140 ST CHAMANT |
SAINT CHAMAS CC-T3 | 37302 | BDIS | 13 | 13250 ST CHAMAS |
SAINT CHAMOND CDIS | 23736 | BDIS | 42 | 42400 SAINT CHAMOND |
SAINT CHAPTES CC-T1 | 22294 | BDIS | 30 | 30190 ST CHAPTES |
SAINT CHEF CC-T3 | 27181 | BDIS | 38 | 38890 ST CHEF |
SAINT CHELY D AUBRAC CC-T3 | 28863 | BDIS | 12 | 12470 ST CHELY D AUBRAC |
SAINT CHERON CC-T2 | 26114 | BDIS | 91 | 91530 ST CHERON |
SAINT CHINIAN CC-T3 | 27873 | BDIS | 34 | 34360 ST CHINIAN |
SAINT CHRISTOL LES ALES CC-T2 | 28677 | BDIS | 30 | 30380 ST CHRISTOL LES ALES |
SAINT CHRISTOL LES ALES CC-T3 | 37298 | BDIS | 30 | 30380 ST CHRISTOL LES ALES |
SAINT CHRISTOPHE CDIS | 29111 | BDIS | 17 | 17220 ST CHRISTOPHE |
SAINT CIERS SUR GIRONDE CC-T3 | 28491 | BDIS | 33 | 33820 ST CIERS SUR GIRONDE |
SAINT CIRGUES EN MONTAGNE CC-T3 | 30419 | BDIS | 07 | 07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE |
SAINT CLAIR SUR L ELLE CC-T3 | 33445 | BDIS | 50 | 50680 ST CLAIR SUR L ELLE |
SAINT CLAUDE CDIS | 07889 | BDIS | 39 | 39200 ST CLAUDE |
SAINT CLOUD PDC1 | 24020 | PDC | 92 | 92210 ST CLOUD |
SAINT CYPRIEN PDC1 | 25705 | PDC | 66 | 66750 ST CYPRIEN |
SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU CC-T3 | 28864 | BDIS | 12 | 12320 ST CYPRIEN SUR DOURDOU |
SAINT CYR SUR LOIRE PDC1 | 07338 | PDC | 37 | 37540 ST CYR SUR LOIRE |
SAINT CYR SUR MER CC-T1 | 24525 | BDIS | 83 | 83270 ST CYR SUR MER |
SAINT CYR SUR MORIN PDC2 | 26473 | PDC | 77 | 77750 ST CYR SUR MORIN |
SAINT DENIS CC-T2 | 21452 | BDIS | 93 | 93200 ST DENIS |
SAINT DENIS D OLERON CC-T2 | 38356 | BDIS | 17 | 17650 ST DENIS D OLERON |
SAINT DENIS DE CABANNE CC-T3 | 32876 | BDIS | 42 | 42750 ST DENIS DE CABANNE |
SAINT DENIS DE GASTINES BJ CC-T3 | 27471 | BDIS | 53 | 53500 ST DENIS DE GASTINES |
SAINT DENIS DE PILE CC-T3 | 28479 | BDIS | 33 | 33910 ST DENIS DE PILE |
SAINT DIDIER EN VELAY CC-T3 | 27303 | BDIS | 43 | 43140 ST DIDIER EN VELAY |
SAINT DIE PPDC | 23543 | PPDC | 88 | 88100 SAINT DIE DES VOSGES |
SAINT DIER D AUVERGNE PDC1 | 27425 | PDC | 63 | 63520 ST DIER D AUVERGNE |
SAINT DIZIER PPDC | 24037 | PPDC | 52 | 52100 ST DIZIER |
SAINT DONAT SUR L HERBASSE CC-T1 | 24081 | BDIS | 26 | 26260 ST DONAT SUR L HERBASSE |
SAINT DOULCHARD PDC1 | 27744 | PDC | 18 | 18230 ST DOULCHARD |
SAINT EGREVE PDC1 | 23451 | PDC | 38 | 38120 ST EGREVE |
SAINT ELOY LES MINES CC-T1 | 24182 | BDIS | 63 | 63700 ST ELOY LES MINES |
SAINT EMILION CC-T3 | 28480 | BDIS | 33 | 33330 ST EMILION |
SAINT ERBLON CC-T1 | 24221 | BDIS | 35 | 35230 ST ERBLON |
SAINT ESTEVE CC-T1 | 25023 | BDIS | 66 | 66240 ST ESTEVE |
SAINT ETIENNE CHAUVETIERE CC-T2 | 25670 | BDIS | 42 | 42000 ST ETIENNE |
SAINT ETIENNE CTC | 08575 | CTC | 42 | 42000 ST ETIENNE |
SAINT ETIENNE CTED | 21634 | CTED | 42 | 42000 ST ETIENNE |
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY PDC1 | 28612 | PDC | 64 | 64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY |
SAINT ETIENNE DE LUGDARES CC-T2 | 30420 | BDIS | 07 | 07590 ST ETIENNE DE LUGDARES |
SAINT ETIENNE DE MONTLUC CC-T1 | 24949 | BDIS | 44 | 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC |
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS CC-T3 | 27183 | BDIS | 38 | 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS |
SAINT ETIENNE DE TINEE CC-T3 | 30381 | BDIS | 06 | 06660 ST ETIENNE DE TINEE |
SAINT ETIENNE DOTC | 25359 | DOTC | 42 | 42000 ST ETIENNE |
SAINT ETIENNE DU BOIS PDC1 | 28951 | PDC | 01 | 01370 ST ETIENNE DU BOIS |
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY PDC1 | 24386 | PDC | 76 | 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY |
SAINT ETIENNE EN DEVOLUY CC-T3 | 27514 | BDIS | 05 | 05250 ST ETIENNE EN DEVOLUY |
SAINT ETIENNE GRAND POSTE CC-T2 | 26073 | BDIS | 42 | 42000 ST ETIENNE |
SAINT ETIENNE INNOVATION PPDC | 41844 | PPDC | 42 | 42000 ST ETIENNE |
SAINT ETIENNE LES ORGUES CC-T3 | 27872 | BDIS | 04 | 04230 ST ETIENNE LES ORGUES |
SAINT ETIENNE MONTHIEU CDIS | 23741 | BDIS | 42 | 42100 SAINT ETIENNE |
SAINT FARGEAU CC-T3 | 36627 | BDIS | 89 | 89170 ST FARGEAU |
SAINT FARGEAU PONTHIERRY PDC1 | 24645 | PDC | 77 | 77310 ST FARGEAU PTHIERRY |
SAINT FELICIEN CC-T3 | 30421 | BDIS | 07 | 07410 ST FELICIEN |
SAINT FELIX LAURAGAIS CC-T3 | 27552 | BDIS | 31 | 31540 ST FELIX LAURAGAIS |
SAINT FELIX PDC1 | 24028 | PDC | 74 | 74540 ST FELIX |
SAINT FIRMIN EN VALGODEMARD CC-T3 | 27516 | BDIS | 05 | 05800 ST FIRMIN EN VALGODEMARD |
SAINT FLORENT DES BOIS CC-T3 | 27062 | BDIS | 85 | 85310 ST FLORENT DES BOIS |
SAINT FLORENT LE VIEIL CC-T3 | 27285 | BDIS | 49 | 49410 ST FLORENT LE VIEIL |
SAINT FLORENT SUR CHER PDC1 | 24262 | PDC | 18 | 18400 ST FLORENT SUR CHER |
SAINT FLORENTIN CC-T1 | 23398 | BDIS | 89 | 89600 ST FLORENTIN |
SAINT FLOUR CC-T1 | 24160 | BDIS | 15 | 15100 ST FLOUR |
SAINT FRANCOIS CC-T1 | 25958 | BDIS | 97 | 97118 ST FRANCOIS |
SAINT FULGENT CC-T1 | 24569 | BDIS | 85 | 85250 ST FULGENT |
SAINT GALMIER CC-T1 | 32833 | BDIS | 42 | 42330 ST GALMIER |
SAINT GAUDENS CC-T1 | 23880 | BDIS | 31 | 31800 ST GAUDENS |
SAINT GAULTIER PDC1 | 23207 | PDC | 36 | 36800 ST GAULTIER |
SAINT GELY DU FESC PDC1 | 06610 | PDC | 34 | 34980 ST GELY DU FESC |
SAINT GENEST MALIFAUX CC-T1 | 23739 | BDIS | 42 | 42660 ST GENEST MALIFAUX |
SAINT GENGOUX LE NATIONAL CDIS | 23286 | BDIS | 71 | 71460 ST GENGOUX LE NATIONAL |
SAINT GENIEZ D OLT CC-T3 | 28865 | BDIS | 12 | 12130 ST GENIEZ D OLT |
SAINT GENIS DES FONTAINES CC-T1 | 27604 | BDIS | 66 | 66740 ST GENIS DES FONTAINES |
SAINT GENIS DES FONTAINES PPDC | 42284 | PPDC | 66 | 66740 ST GENIS DES FONTAINES |
SAINT GENIS POUILLY CC-T1 | 23572 | BDIS | 01 | 01630 ST GENIS POUILLY |
SAINT GENIX SUR GUIERS PDC2 | 27257 | PDC | 73 | 73240 ST GENIX SUR GUIERS |
SAINT GEOIRE EN VALDAINE PDC1 | 27184 | PDC | 38 | 38620 ST GEOIRE EN VALDAINE |
SAINT GEORGES D ESPERANCHE PDC1 | 27185 | PDC | 38 | 38790 ST GEORGES D ESPERANCHE |
SAINT GEORGES D OLERON CC-T3 | 28069 | BDIS | 17 | 17190 ST GEORGES D OLERON |
SAINT GEORGES DE DIDONNE CC-T3 | 28070 | BDIS | 17 | 17110 ST GEORGES DE DIDONNE |
SAINT GEORGES DE MONS CC-T3 | 27426 | BDIS | 63 | 63780 ST GEORGES DE MONS |
SAINT GEORGES DU VIEVRE CC-T3 | 28309 | BDIS | 27 | 27450 ST GEORGES DU VIEVRE |
SAINT GEORGES EN COUZAN CC-T3 | 32878 | BDIS | 42 | 42990 ST GEORGES EN COUZAN |
SAINT GEORGES MOTEL CC-T3 | 28310 | BDIS | 27 | 27710 ST GEORGES MOTEL |
SAINT GERMAIN DE CALBERTE PDC2 | 27940 | PDC | 48 | 48370 ST GERMAIN DE CALBERTE |
SAINT GERMAIN DES FOSSES PDC1 | 27225 | PDC | 03 | 03260 ST GERMAIN DES FOSSES |
SAINT GERMAIN DES PRES CC-T3 | 27928 | BDIS | 45 | 45220 ST GERMAIN DES PRES |
SAINT GERMAIN DU BEL AIR CC-T3 | 28827 | BDIS | 46 | 46310 ST GERMAIN DU BEL AIR |
SAINT GERMAIN DU BOIS CC-T2 | 34987 | BDIS | 71 | 71330 ST GERMAIN DU BOIS |
SAINT GERMAIN DU PUCH CC-T1 | 23643 | BDIS | 33 | 33750 ST GERMAIN DU PUCH |
SAINT GERMAIN DU PUY PDC1 | 27745 | PDC | 18 | 18390 ST GERMAIN DU PUY |
SAINT GERMAIN DU TEIL CC-T3 | 27724 | BDIS | 48 | 48340 ST GERMAIN DU TEIL |
SAINT GERMAIN EN LAYE PDC1 | 22178 | PDC | 78 | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
SAINT GERMAIN L HERM CC-T3 | 27427 | BDIS | 63 | 63630 ST GERMAIN L HERM |
SAINT GERMAIN LAVAL CC-T1 | 23720 | BDIS | 42 | 42260 ST GERMAIN LAVAL |
SAINT GERMAIN LE VASSON CC-T1 | 24242 | BDIS | 14 | 14190 ST GERMAIN LE VASSON |
SAINT GERMAIN LEMBRON CC-T1 | 24183 | BDIS | 63 | 63340 ST GERMAIN LEMBRON |
SAINT GERMAIN LES BELLES CC-T1 | 23188 | BDIS | 87 | 87380 ST GERMAIN LES BELLES |
SAINT GERMAIN LESPINASSE CC-T3 | 32879 | BDIS | 42 | 42640 ST GERMAIN LESPINASSE |
SAINT GERMAIN SUR MOINE CC-T3 | 27288 | BDIS | 49 | 49230 ST GERMAIN SUR MOINE |
SAINT GERMER DE FLY CC-T3 | 28715 | BDIS | 60 | 60850 ST GERMER DE FLY |
SAINT GERVAIS D AUVERGNE CC-T3 | 27428 | BDIS | 63 | 63390 ST GERVAIS D AUVERGNE |
SAINT GERVAIS LES BAINS CC-T3 | 37400 | BDIS | 74 | 74170 ST GERVAIS LES BAINS |
SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS CC-T3 | 28176 | BDIS | 86 | 86230 ST GERVAIS TROIS CLOCHERS |
SAINT GERVAIS SUR MARE CC-T3 | 27874 | BDIS | 34 | 34610 ST GERVAIS SUR MARE |
SAINT GIBRIEN PIC | 22014 | PIC | 51 | 51510 ST GIBRIEN |
SAINT GILDAS DES BOIS CC-T2 | 26125 | BDIS | 44 | 44530 ST GILDAS DES BOIS |
SAINT GILLES CC-T1 | 22295 | BDIS | 30 | 30800 ST GILLES |
SAINT GILLES CROIX DE VIE CC-T1 | 24562 | BDIS | 85 | 85800 ST GILLES CROIX DE VIE |
SAINT GRATIEN CDIS | 24666 | BDIS | 95 | 95210 SAINT GRATIEN |
SAINT GREGOIRE CDIS | 21355 | BDIS | 35 | 35760 ST GREGOIRE |
SAINT HERBLAIN CC-T1 | 24578 | BDIS | 44 | 44800 ST HERBLAIN |
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS CC-T2 | 28678 | BDIS | 30 | 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS |
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS CC-T3 | 37299 | BDIS | 30 | 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS |
SAINT HILAIRE DE RIEZ CC-T1 | 24563 | BDIS | 85 | 85270 ST HILAIRE DE RIEZ |
SAINT HILAIRE DES LOGES CC-T2 | 26133 | BDIS | 85 | 85240 ST HILAIRE DES LOGES |
SAINT HILAIRE DU HARCOUET CDIS | 24498 | BDIS | 50 | 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET |
SAINT HILAIRE DU ROSIER PDC2 | 27186 | PDC | 38 | 38840 ST HILAIRE DU ROSIER |
SAINT HIPPOLYTE CC-T2 | 29097 | BDIS | 25 | 25190 ST HIPPOLYTE |
SAINT HIPPOLYTE CC-T3 | 27539 | BDIS | 66 | 66510 ST HIPPOLYTE |
SAINT HIPPOLYTE DU FORT CC-T1 | 27765 | BDIS | 30 | 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT |
SAINT ISMIER PDC1 | 23452 | PDC | 38 | 38330 ST ISMIER |
SAINT JAMES CC-T1 | 24469 | BDIS | 50 | 50240 ST JAMES |
SAINT JAMES PDC1 | 42486 | PDC | 50 | 50240 ST JAMES |
SAINT JEAN D ANGELY CC-T1 | 23969 | BDIS | 17 | 17400 ST JEAN D ANGELY |
SAINT JEAN D ARVES CC-T3 | 27258 | BDIS | 73 | 73530 ST JEAN D ARVES |
SAINT JEAN D AULPS CC-T3 | 35177 | BDIS | 74 | 74430 ST JEAN D AULPS |
SAINT JEAN DE BOURNAY PDC1 | 23455 | PDC | 38 | 38440 ST JEAN DE BOURNAY |
SAINT JEAN DE BRAYE CTED | 21011 | CTED | 45 | 45800 ST JEAN DE BRAYE |
SAINT JEAN DE BRAYE PDC1 | 23788 | PDC | 45 | 45800 SAINT JEAN DE BRAYE |
SAINT JEAN DE DAYE CC-T3 | 33446 | BDIS | 50 | 50620 ST JEAN DE DAYE |
SAINT JEAN DE LOSNE CC-T1 | 23379 | BDIS | 21 | 21170 ST JEAN DE LOSNE |
SAINT JEAN DE LUZ JALDAY APC | 28895 | PC | 64 | 64500 ST JEAN DE LUZ |
SAINT JEAN DE MAURIENNE PDC1 | 23909 | PDC | 73 | 73300 ST JEAN DE MAURIENNE |
SAINT JEAN DE MONTS CC-T1 | 17582 | BDIS | 85 | 85160 ST JEAN DE MONTS |
SAINT JEAN DE SOUDAIN PDC1 | 23512 | PDC | 38 | 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN |
SAINT JEAN DE VEDAS CTED | 06818 | CTED | 34 | 34430 ST JEAN DE VEDAS |
SAINT JEAN DE VEDAS PPDC | 38395 | PPDC | 34 | 34430 ST JEAN DE VEDAS |
SAINT JEAN DE VERGES PPDC | 39820 | PPDC | 09 | 09000 ST JEAN DE VERGES |
SAINT JEAN DES OLLIERES CC-T3 | 27429 | BDIS | 63 | 63520 ST JEAN DES OLLIERES |
SAINT JEAN DU GARD CC-T3 | 27954 | BDIS | 30 | 30270 ST JEAN DU GARD |
SAINT JEAN EN ROYANS CC-T3 | 31762 | BDIS | 26 | 26190 ST JEAN EN ROYANS |
SAINT JEAN LE BLANC PDC1 | 23791 | PDC | 45 | 45650 ST JEAN LE BLANC |
SAINT JEAN LE THOMAS CC-T3 | 33447 | BDIS | 50 | 50530 ST JEAN LE THOMAS |
SAINT JEAN PIED DE PORT PDC1 | 22029 | PDC | 64 | 64220 ST JEAN PIED DE PORT |
SAINT JEAN PLA DE CORTS CC-T3 | 27540 | BDIS | 66 | 66490 ST JEAN PLA DE CORTS |
SAINT JEAN SOLEYMIEUX CC-T3 | 32880 | BDIS | 42 | 42560 ST JEAN SOLEYMIEUX |
SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY CC-T3 | 35178 | BDIS | 74 | 74490 ST JEOIRE EN FAUCIGNY |
SAINT JOACHIM CC-T3 | 27066 | BDIS | 44 | 44720 ST JOACHIM |
SAINT JORY CC-T3 | 27553 | BDIS | 31 | 31790 ST JORY |
SAINT JOSEPH CC-T1 | 21670 | BDIS | 97 | 97212 ST JOSEPH |
SAINT JOSEPH DE RIVIERE CC-T3 | 27187 | BDIS | 38 | 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE |
SAINT JOUAN DES GUERETS PPDC | 39913 | PPDC | 35 | 35430 ST JOUAN DES GUERETS |
SAINT JUERY CC-T1 | 23096 | BDIS | 81 | 81160 ST JUERY |
SAINT JULIEN CC-T2 | 29195 | BDIS | 39 | 39320 ST JULIEN |
SAINT JULIEN CHAPTEUIL CC-T3 | 27305 | BDIS | 43 | 43260 ST JULIEN CHAPTEUIL |
SAINT JULIEN DE CONCELLES CC-T1 | 24970 | BDIS | 44 | 44450 ST JULIEN DE CONCELLES |
SAINT JULIEN EN BORN PDC1 | 28665 | PDC | 40 | 40170 ST JULIEN EN BORN |
SAINT JULIEN EN GENEVOIS CDIS | 15231 | BDIS | 74 | 74160 ST JULIEN EN GENEVOIS |
SAINT JULIEN L ARS CC-T1 | 23071 | BDIS | 86 | 86800 ST JULIEN L ARS |
SAINT JULIEN LES VILLAS CC-T1 | 24463 | BDIS | 10 | 10800 ST JULIEN LES VILLAS |
SAINT JUNIEN CC-T1 | 23191 | BDIS | 87 | 87200 ST JUNIEN |
SAINT JUST EN CHAUSSEE CC-T1 | 24289 | BDIS | 60 | 60130 ST JUST EN CHAUSSEE |
SAINT JUST EN CHEVALET CC-T3 | 32882 | BDIS | 42 | 42430 ST JUST EN CHEVALET |
SAINT JUST LA PENDUE CC-T3 | 32884 | BDIS | 42 | 42540 ST JUST LA PENDUE |
SAINT JUST LE MARTEL CC-T2 | 29251 | BDIS | 87 | 87590 ST JUST LE MARTEL |
SAINT JUST MALMONT CC-T3 | 27307 | BDIS | 43 | 43240 ST JUST MALMONT |
SAINT JUST SAINT RAMBERT PPDC | 08388 | PPDC | 42 | 42170 ST JUST ST RAMBERT |
SAINT LAMBERT DU LATTAY CC-T3 | 27292 | BDIS | 49 | 49750 ST LAMBERT DU LATTAY |
SAINT LARY SOULAN PDC1 | 28645 | PDC | 65 | 65170 ST LARY SOULAN |
SAINT LAURENT BLANGY PDC2 | 23154 | PDC | 62 | 62223 ST LAURENT BLANGY |
SAINT LAURENT DE CERDANS CC-T3 | 27580 | BDIS | 66 | 66260 ST LAURENT DE CERDANS |
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE CC-T1 | 27606 | BDIS | 66 | 66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE |
SAINT LAURENT DE NESTE CC-T3 | 28646 | BDIS | 65 | 65150 ST LAURENT DE NESTE |
SAINT LAURENT DU MARONI CC-T1 | 25926 | BDIS | 97 | 97320 ST LAURENT DU MARONI |
SAINT LAURENT DU PONT PDC1 | 23460 | PDC | 38 | 38380 ST LAURENT DU PONT |
SAINT LAURENT DU VAR DE GAULLE CC-T1 | 23902 | BDIS | 06 | 06700 ST LAURENT DU VAR |
SAINT LAURENT EN GRANDVAUX CC-T2 | 21899 | BDIS | 39 | 39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX |
SAINT LAURENT EN GRANDVAUX CC-T2 | 29197 | BDIS | 39 | 39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX |
SAINT LAURENT SUR GORRE CC-T2 | 29252 | BDIS | 87 | 87310 ST LAURENT SUR GORRE |
SAINT LEGER SOUS CHOLET CC-T3 | 27294 | BDIS | 49 | 49280 ST LEGER SOUS CHOLET |
SAINT LEGER SUR DHEUNE CC-T1 | 23287 | BDIS | 71 | 71510 ST LEGER SUR DHEUNE |
SAINT LEONARD DE NOBLAT CC-T1 | 23147 | BDIS | 87 | 87400 ST LEONARD DE NOBLAT |
SAINT LEU CC-T2 | 38203 | BDIS | 97 | 97436 ST LEU |
SAINT LEU D ESSERENT CC-T3 | 28716 | BDIS | 60 | 60340 ST LEU D ESSERENT |
SAINT LEU LA FORET CC-T1 | 37061 | BDIS | 95 | 95320 ST LEU LA FORET |
SAINT LIZIER SAINT GIRONS CDIS | 22274 | BDIS | 09 | 09190 SAINT LIZIER |
