-?- | |||
|
Nom entité courrier | Code ROC | Type | Département | Code postal et Ville |
PODENSAC PDC1 | 23639 | PDC | 33 | 33720 PODENSAC |
POINTE A PITRE CC-T1 | 24907 | BDIS | 97 | 97110 POINTE A PITRE |
POINTE A PITRE MESSAGERIES CTC | 19392 | CTC | 97 | 97110 POINTE A PITRE |
POINTE JARRY CARRE PRO APC | 25617 | PC | 97 | 97196 JARRY |
POINTE NOIRE CC-T3 | 38229 | BDIS | 97 | 97116 POINTE NOIRE |
POISSONS CC-T3 | 33671 | BDIS | 52 | 52230 POISSONS |
POISSY PDC1 | 16437 | PDC | 78 | 78300 POISSY |
POITIERS CDIS | 21369 | BDIS | 86 | 86000 POITIERS |
POITIERS DOTC | 25353 | DOTC | 86 | 86000 POITIERS |
POITIERS POITOU CHARENTES CTED | 42106 | CTED | 86 | 86000 POITIERS |
POIX DE PICARDIE CC-T1 | 22067 | BDIS | 80 | 80290 POIX DE PICARDIE |
POIX TERRON PDC1 | 23687 | PDC | 08 | 08430 POIX TERRON |
POLAINCOURT ET CLAIREFONTAINE CC-T3 | 29180 | BDIS | 70 | 70210 POLAINCOURT CLAIREFONTAINE |
POLIGNY CC-T1 | 24196 | BDIS | 39 | 39800 POLIGNY |
POMAREZ PDC1 | 28662 | PDC | 40 | 40360 POMAREZ |
POMMARD CC-T3 | 31379 | BDIS | 21 | 21630 POMMARD |
POMPEY CC-T3 | 27707 | BDIS | 54 | 54340 POMPEY |
PONCIN CC-T3 | 30047 | BDIS | 01 | 01450 PONCIN |
PONS CDIS | 23958 | BDIS | 17 | 17800 PONS |
PONT A MARCQ CC-T1 | 23850 | BDIS | 59 | 59710 PONT A MARCQ |
PONT A MARCQ CC-T3 | 28186 | BDIS | 59 | 59710 PONT A MARCQ |
PONT A MOUSSON CC-T1 | 22137 | BDIS | 54 | 54700 PONT A MOUSSON |
PONT A MOUSSON CC-T3 | 27708 | BDIS | 54 | 54700 PONT A MOUSSON |
PONT AUDEMER PDC1 | 23077 | PDC | 27 | 27500 PONT AUDEMER |
PONT AVEN CC-T3 | 27981 | BDIS | 29 | 29930 PONT AVEN |
PONT CROIX CC-T3 | 27982 | BDIS | 29 | 29790 PONT CROIX |
PONT D AIN CC-T1 | 28950 | BDIS | 01 | 01160 PONT D AIN |
PONT DE BEAUVOISIN PDC2 | 27250 | PDC | 73 | 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN |
PONT DE BRIQUES CC-T1 | 23153 | BDIS | 62 | 62360 PONT DE BRIQUES ST ETIENNE |
PONT DE BUIS CC-T3 | 27983 | BDIS | 29 | 29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH |
PONT DE CHERUY PDC1 | 23433 | PDC | 38 | 38230 PONT DE CHERUY |
PONT DE PANY CC-T3 | 31387 | BDIS | 21 | 21410 STE MARIE SUR OUCHE |
PONT DE ROIDE CC-T1 | 29061 | BDIS | 25 | 25150 PONT DE ROIDE |
PONT DE SALARS CC-T1 | 28858 | BDIS | 12 | 12290 PONT DE SALARS |
PONT DE VAUX PDC1 | 23568 | PDC | 01 | 01190 PONT DE VAUX |
PONT DE VEYLE PDC1 | 23569 | PDC | 01 | 01290 PONT DE VEYLE |
PONT DU CASSE CC-T3 | 28509 | BDIS | 47 | 47480 PONT DU CASSE |
PONT DU CASSE CTED | 33305 | CTED | 47 | 47480 PONT DU CASSE |
PONT DU CHATEAU PPDC | 24178 | PPDC | 63 | 63430 PONT DU CHATEAU |
PONT EN ROYANS PDC2 | 27178 | PDC | 38 | 38680 PONT EN ROYANS |
PONT EVEQUE CC-T1 | 23434 | BDIS | 38 | 38780 PONT EVEQUE |
PONT EVEQUE PDC1 | 41640 | PDC | 38 | 38780 PONT EVEQUE |
PONT HEBERT CC-T3 | 33437 | BDIS | 50 | 50880 PONT HEBERT |
PONT L ABBE CDIS | 24899 | BDIS | 29 | 29120 PONT L ABBE |
PONT L EVEQUE PDC1 | 24241 | PDC | 14 | 14130 PONT L EVEQUE |
PONT SAINT ESPRIT CC-T1 | 22290 | BDIS | 30 | 30130 PONT ST ESPRIT |
PONT SAINT MARTIN CDIS | 26025 | BDIS | 44 | 44860 PONT ST MARTIN |
PONT SAINTE MARIE CC-T1 | 24121 | BDIS | 10 | 10150 PONT STE MARIE |
PONT SAINTE MAXENCE CC-T1 | 24283 | BDIS | 60 | 60700 PONT STE MAXENCE |
PONT SCORFF CC-T2 | 39875 | BDIS | 56 | 56620 PONT SCORFF |
PONT ST VINCENT CC-T3 | 27709 | BDIS | 54 | 54550 PONT ST VINCENT |
PONT SUR YONNE CDIS | 23397 | BDIS | 89 | 89140 PONT SUR YONNE |
PONTACQ PDC1 | 28516 | PDC | 64 | 64530 PONTACQ |
PONTAILLER SUR SAONE CC-T3 | 31380 | BDIS | 21 | 21270 PONTAILLER SUR SAONE |
PONTARION CC-T2 | 29240 | BDIS | 23 | 23250 PONTARION |
PONTARLIER CDIS | 04732 | BDIS | 25 | 25300 PONTARLIER |
PONTAULT COMBAULT CC-T3 | 29268 | BDIS | 77 | 77340 PONTAULT COMBAULT |
PONTAUMUR CC-T1 | 27443 | BDIS | 63 | 63380 PONTAUMUR |
PONTCHARRA PDC1 | 23432 | PDC | 38 | 38530 PONTCHARRA |
PONTCHARRA SUR TURDINE PDC1 | 27109 | PDC | 69 | 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE |
PONTCHATEAU CC-T1 | 24948 | BDIS | 44 | 44160 PONTCHATEAU |
PONTFAVERGER MORONVILLIERS CC-T3 | 33587 | BDIS | 51 | 51490 PONTFAVERGER MORONVILLIERS |
PONTGIBAUD CC-T3 | 27417 | BDIS | 63 | 63230 PONTGIBAUD |
PONTIACQ VIELLEPINTE CC-T3 | 28611 | BDIS | 64 | 64460 PONTIACQ VIELLEPINTE |
PONTIVY CDIS | 24557 | BDIS | 56 | 56300 PONTIVY |
PONTOISE CC-T1 | 37060 | BDIS | 95 | 95300 PONTOISE |
PONTOISE CTC | 19227 | CTC | 95 | 95310 ST OUEN L AUMONE |
PONTONX SUR L ADOUR PDC2 | 28384 | PDC | 40 | 40465 PONTONX SUR L ADOUR |
PONTORSON CC-T1 | 24497 | BDIS | 50 | 50170 PONTORSON |
PONTORSON CC-T3 | 33438 | BDIS | 50 | 50170 PONTORSON |
PONTRIEUX CC-T3 | 28368 | BDIS | 22 | 22260 PONTRIEUX |
PORDIC CC-T2 | 21877 | BDIS | 22 | 22590 PORDIC |
PORNIC CDIS | 21546 | BDIS | 44 | 44210 PORNIC |
PORNICHET CC-T1 | 24867 | BDIS | 44 | 44380 PORNICHET |
PORQUEROLLES CC-T3 | 28525 | BDIS | 83 | 83400 PORQUEROLLES |
PORSPODER CC-T3 | 27984 | BDIS | 29 | 29840 PORSPODER |
PORT A BINSON CC-T3 | 33565 | BDIS | 51 | 51700 MAREUIL LE PORT |
PORT BRILLET PDC1 | 24411 | PDC | 53 | 53410 PORT BRILLET |
PORT DE BOUC CC-T1 | 23339 | BDIS | 13 | 13110 PORT DE BOUC |
PORT EN BESSIN HUPPAIN CC-T3 | 29080 | BDIS | 14 | 14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN |
PORT LA NOUVELLE CC-T1 | 27741 | BDIS | 11 | 11210 PORT LA NOUVELLE |
PORT LOUIS CC-T1 | 38175 | BDIS | 97 | 97117 PORT LOUIS |
PORT SAINT PERE CC-T3 | 37489 | BDIS | 44 | 44710 PORT ST PERE |
PORT SAINTE MARIE CC-T3 | 28510 | BDIS | 47 | 47130 PORT STE MARIE |
PORT ST LOUIS DU RHONE CC-T3 | 28580 | BDIS | 13 | 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE |
PORT SUR SAONE CC-T1 | 29062 | BDIS | 70 | 70170 PORT SUR SAONE |
PORT VENDRES PDC1 | 25666 | PDC | 66 | 66660 PORT VENDRES |
PORTBAIL CC-T3 | 33439 | BDIS | 50 | 50580 PORTBAIL |
PORTES LES VALENCE CC-T1 | 24079 | BDIS | 26 | 26800 PORTES LES VALENCE |
PORTET SUR GARONNE CC-T1 | 23821 | BDIS | 31 | 31120 PORTET SUR GARONNE |
PORTETS PDC1 | 28476 | PDC | 33 | 33640 PORTETS |
PORTO VECCHIO CDIS | 24856 | BDIS | 20 | 20137 PORTO VECCHIO |
POUANCE CC-T3 | 27283 | BDIS | 49 | 49420 POUANCE |
POUILLON PDC1 | 28663 | PDC | 40 | 40350 POUILLON |
POUILLY EN AUXOIS CC-T1 | 29107 | BDIS | 21 | 21320 POUILLY EN AUXOIS |
POUILLY LES NONAINS CC-T3 | 32873 | BDIS | 42 | 42155 POUILLY LES NONAINS |
POUILLY SOUS CHARLIEU CC-T3 | 32874 | BDIS | 42 | 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU |
POUILLY SUR LOIRE CC-T3 | 34091 | BDIS | 58 | 58150 POUILLY SUR LOIRE |
POULAINVILLE AMIENS PPDC | 39916 | PPDC | 80 | 80260 POULAINVILLE |
POURRAIN CC-T1 | 23218 | BDIS | 89 | 89240 POURRAIN |
POUSSAN PDC1 | 24589 | PDC | 34 | 34560 POUSSAN |
POUXEUX PDC2 | 23517 | PDC | 88 | 88550 POUXEUX |
POUYASTRUC PDC1 | 28643 | PDC | 65 | 65350 POUYASTRUC |
POUZAUGES CDIS | 21655 | BDIS | 85 | 85700 POUZAUGES |
© Guy Maggay 1997-2019