-?- | |||
|
Nom entité courrier | Code ROC | Type | Département | Code postal et Ville |
MEAUDRE PDC2 | 27154 | PDC | 38 | 38112 MEAUDRE |
MEAUX BEAUVAL CC-T3 | 35838 | BDIS | 77 | 77100 MEAUX |
MEAUX CDIS | 24481 | BDIS | 77 | 77100 MEAUX |
MEAUX CTC | 16263 | CTC | 77 | 77100 MEAUX |
MEAUX DOTC | 25368 | DOTC | 77 | 77100 MEAUX |
MEGEVE CC-T1 | 24047 | BDIS | 74 | 74120 MEGEVE |
MEHUN SUR YEVRE CC-T1 | 24255 | BDIS | 18 | 18500 MEHUN SUR YEVRE |
MELISEY CC-T2 | 29176 | BDIS | 70 | 70270 MELISEY |
MELLE CC-T1 | 23443 | BDIS | 79 | 79500 MELLE |
MENDE CC-T1 | 24591 | BDIS | 48 | 48000 MENDE |
MENERBES CC-T3 | 27632 | BDIS | 84 | 84560 MENERBES |
MENIGOUTE CC-T2 | 28120 | BDIS | 79 | 79340 MENIGOUTE |
MENNECY CC-T1 | 23586 | BDIS | 91 | 91540 MENNECY |
MENNETOU SUR CHER PDC1 | 27894 | PDC | 41 | 41320 MENNETOU SUR CHER |
MENS PDC1 | 27157 | PDC | 38 | 38710 MENS |
MENTHON SAINT BERNARD PDC1 | 28955 | PDC | 74 | 74290 MENTHON ST BERNARD |
MENTON CC-T1 | 23848 | BDIS | 06 | 06500 MENTON |
MENTON CC-T3 | 30378 | BDIS | 06 | 06500 MENTON |
MER PDC1 | 23317 | PDC | 41 | 41500 MER |
MERCY LE BAS CC-T3 | 27699 | BDIS | 54 | 54960 MERCY LE BAS |
MERDRIGNAC CC-T2 | 26184 | BDIS | 22 | 22230 MERDRIGNAC |
MERIBEL LES ALLUES PDC2 | 27267 | PDC | 73 | 73550 LES ALLUES |
MERICOURT CC-T1 | 23144 | BDIS | 62 | 62680 MERICOURT |
MERIGNAC BORDEAUX PPDC | 39809 | PPDC | 33 | 33700 MERIGNAC |
MERIGNAC PDC2 | 23489 | PDC | 33 | 33700 MERIGNAC |
MERS SUR INDRE CC-T3 | 32563 | BDIS | 36 | 36230 MERS SUR INDRE |
MERTZWILLER CC-T3 | 27111 | BDIS | 67 | 67580 MERTZWILLER |
MERU PDC1 | 11940 | PDC | 60 | 60110 MERU |
MERVANS CC-T2 | 34990 | BDIS | 71 | 71310 MERVANS |
MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE CC-T3 | 29079 | BDIS | 14 | 14810 MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE |
MERVILLE PDC2 | 28097 | PDC | 59 | 59660 MERVILLE |
MERY SUR OISE PDC1 | 24661 | PDC | 95 | 95540 MERY SUR OISE |
MERY SUR SEINE PDC2 | 24118 | PDC | 10 | 10170 MERY SUR SEINE |
MESCHERS SUR GIRONDE CC-T3 | 28063 | BDIS | 17 | 17132 MESCHERS SUR GIRONDE |
MESLAY DU MAINE PDC1 | 10331 | PDC | 53 | 53170 MESLAY DU MAINE |
MESSAC CC-T3 | 28325 | BDIS | 35 | 35480 MESSAC |
MESSEIX CC-T3 | 27409 | BDIS | 63 | 63750 MESSEIX |
MESSIGNY CC-T3 | 37380 | BDIS | 21 | 21380 MESSIGNY ET VANTOUX |
METZ CTC | 11318 | CTC | 57 | 57000 METZ |
METZ CTED | 21833 | CTED | 57 | 57070 METZ |
METZ DEVANT LES PONTS CC-T1 | 24155 | BDIS | 57 | 57050 METZ |
METZ EST PDC2 | 37609 | PDC | 57 | 57070 METZ |
METZ GRANDE POSTE PDC1 | 24157 | PDC | 57 | 57000 METZ |
METZ HAUT DE BLEMONT PPDC | 24158 | PPDC | 57 | 57070 METZ |
METZ LES HALLES CC-T3 | 28254 | BDIS | 57 | 57000 METZ |
METZ MAGNY CC-T3 | 28255 | BDIS | 57 | 57000 METZ |
METZ NORD PPDC | 38267 | PPDC | 57 | 57000 METZ |
METZ SAINT JACQUES CC-T3 | 34013 | BDIS | 57 | 57040 METZ |
MEUDON PDC1 | 24015 | PDC | 92 | 92360 MEUDON LA FORET |
MEUDON VILLE PDC2 | 39317 | PDC | 92 | 92190 MEUDON |
MEULAN PDC1 | 22091 | PDC | 78 | 78250 MEULAN |
MEUNG PDC1 | 21084 | PDC | 45 | 45130 MEUNG SUR LOIRE |
MEURSAULT CC-T3 | 31375 | BDIS | 21 | 21190 MEURSAULT |
MEXIMIEUX PDC1 | 23560 | PDC | 01 | 01800 MEXIMIEUX |
MEXY PDC2 | 27700 | PDC | 54 | 54135 MEXY |
MEYLAN PDC1 | 23427 | PDC | 38 | 38240 MEYLAN |
MEYMAC CC-T2 | 29260 | BDIS | 19 | 19250 MEYMAC |
MEYRARGUES CC-T3 | 28591 | BDIS | 13 | 13650 MEYRARGUES |
MEYREUIL CC-T3 | 28592 | BDIS | 13 | 13590 MEYREUIL |
MEYRUEIS PDC2 | 27609 | PDC | 48 | 48150 MEYRUEIS |
MEYSSAC CC-T1 | 22240 | BDIS | 19 | 19500 MEYSSAC |
MEYZIEU PDC1 | 22202 | PDC | 69 | 69330 MEYZIEU |
MEZE PDC1 | 24611 | PDC | 34 | 34140 MEZE |
MEZEL CC-T3 | 27849 | BDIS | 04 | 04270 MEZEL |
MEZIDON CANON PDC1 | 26401 | PDC | 14 | 14270 MEZIDON |
MEZIERES CC-T2 | 26157 | BDIS | 78 | 78970 MEZIERES SUR SEINE |
MEZIERES EN BRENNE PDC1 | 27788 | PDC | 36 | 36290 MEZIERES EN BRENNE |
MEZIN CC-T3 | 28508 | BDIS | 47 | 47170 MEZIN |
© Guy Maggay 1997-2019