-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Timbre à date au type 17 |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Timbre à date au type 17 |
|
36 | 34 | 54 | 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris | 70 | 75 | 150 | 165 |
37 | 35 | 57 | 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris | 7 | 12 | 10 | 30 |
38 | 36 | 59 | 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris | 6 | 8 | 9 | 19 |
39a | 37I | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 115 | 200 | 200 |
39b | 37II | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 115 | 200 | 200 |
39c | 37III | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 110 | 110 | 200 | 200 |
40a | 38I | 39 | 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux | 700 | 700 | 1150 | 1150 |
40b | 38II | 39 | 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux | 240 | 240 | 350 | 350 |
41a | 39I | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 1600 | 1600 | 5000 | 5000 |
41b | 39II | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 225 | 225 | 700 | 700 |
42a | 40I | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 3350 | 3350 | 6150 | 6150 |
42b | 40II | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 165 | 165 | 350 | 350 |
43a | 41I | 42 | 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux | 70 | 70 | 115 | 115 |
43b | 41II | 42 | 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux | 100 | 100 | 150 | 150 |
44a | 42I | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 625 | 1225 | 900 | 2700 |
44b | 42II | 43 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 735 | 1335 | 1100 | 2900 |
45a | 43I | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 95 | 70 | 295 |
45b | 43II | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 95 | 70 | 295 |
45c | 43III | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 45 | 90 | 65 | 290 |
46a | 44I | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 75 | 165 | 100 | 425 |
46b | 44II | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 18 | 108 | 25 | 350 |
47 | 45 | 46 | 30c brun, Cérès émission de Bordeaux | 230 | 380 | 415 | 1565 |
48 | 46 | 47 | 40c orange, Cérès émission de Bordeaux | 130 | 230 | 175 | 975 |
49 | 47 | 48 | 80c rose, Cérès émission de Bordeaux | 285 | 370 | 600 | 1200 |
50 | 50 | 50 | 1c vert olive, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 45 | 45 |
51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 45 | 45 |
52 | 52 | 52 | 4c gris, Cérès de 1871 | 45 | 45 | 150 | 150 |
53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 8 | 20 | 20 |
54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 13 | 18 | 18 |
55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 7 | 9 | 9 |
57 | 57 | 63 | 80c rose, Cérès de 1871 | 15 | 15 | 40 | 40 |
58 | 58 | 55 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 12 | 12 | 17 | 17 |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 5 | 8 | 8 |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 30 | 40 | 40 |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
61 | 61 | 64 | 1c vert, Sage type I | 85 | 85 | 270 | 270 |
62 | 62 | 65 | 2c vert, Sage type I | 265 | 265 | 410 | 410 |
63 | 63 | 66 | 4c vert, Sage type I | 60 | 60 | 240 | 240 |
64 | 64 | 67 | 5c vert, Sage type I | 52 | 52 | 70 | 70 |
65 | 65 | 68 | 10c vert, Sage type I | 25 | 25 | 37 | 37 |
66 | 66 | 69 | 15c gris, Sage type I | 20 | 20 | 25 | 25 |
67 | 67 | 70 | 20c brun lilas, Sage type I | 20 | 20 | 33 | 33 |
68 | 68 | 72 | 25c outremer, Sage type I | 65 | 65 | 95 | 95 |
69 | 69 | 73 | 30c brun clair, Sage type I | 9 | 9 | 12 | 12 |
70 | 70 | 74 | 40c rouge orange, Sage type I | 40 | 40 | 60 | 60 |
71 | 71 | 75 | 75c carmin, Sage type I | 12 | 12 | 20 | 20 |
72 | 72 | 76 | 1fr bronze, Sage type I | 12 | 12 | 40 | 40 |
74 | 74 | 77 | 2c vert, Sage type II | 22 | 22 | 40 | 40 |
75 | 75 | 78 | 5c vert, Sage type II | .3 | .3 | .6 | .6 |
76 | 76 | 79 | 10c vert, Sage type II | 260 | 260 | 315 | 315 |
77 | 77 | 80 | 15c gris, Sage type II | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
78 | 78 | 81 | 25c outremer, Sage type II | .6 | .6 | 1 | 1 |
79 | 79 | 81 | 25c bleu, Sage type II | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 |
80 | 80 | 82 | 30c brun jaune, Sage type II | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 |
81 | 81 | 83 | 75c rose, Sage type II | 110 | 110 | 250 | 250 |
82 | 82 | 84 | 1fr olive clair sur paille, Sage type II | 8 | 8 | 35 | 35 |
83 | 83 | 86 | 1c noir sur azuré, Sage type II | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
84 | 84 | 86 | 1c bleu de prusse, Sage type II | 4750 | 4750 | 13500 | 13500 |
85 | 85 | 88 | 2c brun rouge, Sage type II | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
86 | 86 | 89 | 3c bistre sur jaune, Sage type II | 45 | 45 | 500 | 500 |
87 | 87 | 97 | 3c gris, Sage type II | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 |
88 | 88 | 90 | 4c lilas brun, Sage type II | 2 | 2 | 12 | 12 |
89 | 89 | 91 | 10c noir sur lilas, Sage type II | 1 | 1 | 2 | 2 |
90 | 90 | 92 | 15c bleu, Sage type II | .5 | .5 | .9 | .9 |
91 | 91 | 93 | 25c noir sur rouge, Sage type II | 30 | 30 | 55 | 55 |
92 | 92 | 99 | 25c bleu sur jaune, Sage type II | 5 | 5 | 13 | 13 |
93 | 93 | 94 | 35c violet noir sur jaune, Sage type II | 40 | 40 | 80 | 80 |
94 | 94 | 95 | 40c rouge orange, Sage type II | 2 | 2 | 7 | 7 |
95 | 95 | 96 | 5fr violet sur lilas, Sage type II | 85 | 85 | 450 | 450 |
96 | 96 | 98 | 20c brique sur vert, Sage type II | 4 | 4 | 30 | 30 |
97 | 97 | 100 | 25c noir sur rose, Sage type II | .7 | .7 | 3 | 3 |
98 | 98 | 101 | 50c rose, Sage type II | 2 | 2 | 10 | 10 |
99 | 99 | 102 | 75c violet sur orange, Sage type II | 40 | 40 | 125 | 125 |
101 | 100 | 103 | 15c bleu, Sage type II | .2 | .2 | 1.5 | 1.5 |
102 | 101 | 105 | 5c vert jaune, Sage type II | .4 | .4 | 1.5 | 1.5 |
103 | 102 | 106 | 10c noir sur lilas, Sage type III | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
104 | 103 | 107 | 50c rose, Sage type III | 35 | 35 | 70 | 70 |
105 | 104 | 108 | 2fr bistre sur azuré, Sage type III | 40 | 40 | 500 | 500 |
106 | 105 | 104 | 5c vert jaune, Sage type III | .9 | .9 | 1.5 | 1.5 |
9 | 7 | J10 | 60c bleu, Timbres taxe carrés de 1859-1889 | 140 | 140 | 1450 | 1450 |
© Guy Maggay 1997-2019