-?- | |||
|
Marque espagnole dite "Roue de charrette" avec chiffre 2,6,7,8 ou 9
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Marque espagnole dite "Roue de charrette" avec chiffre 2,6,7,8 ou 9 |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Marque espagnole dite "Roue de charrette" avec chiffre 2,6,7,8 ou 9 |
|
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 110 | 12 | 1012 |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 125 | 35 | 1035 |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 61.3 | 2.2 | 537.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 65 | 7 | 542 |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 53 | 20 | 400 |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 170 | 165 | 1165 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 150 | 100 | 1100 |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 57 | 10 | 310 |
24 | 24 | 28 | 80c rose, Napoléon III dentelé | 42 | 167 | 75 | 1375 |
© Guy Maggay 1997-2019