-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Grille sarde |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Grille sarde |
|
11 | 11 | 12 | 1c olive, Napoléon III non dentelé | 85 | 239 | 225 | ? |
12 | 12 | 13 | 5c vert, Napoléon III non dentelé | 100 | 254 | 185 | ? |
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 164 | 12 | ? |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 179 | 35 | ? |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 66.3 | 2.2 | 502.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 70 | 7 | 507 |
15 | 15 | 17 | 25c bleu, Napoléon III non dentelé | 265 | 419 | 450 | ? |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 167 | 20 | ? |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 224 | 165 | ? |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 204 | 100 | ? |
© Guy Maggay 1997-2019