-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Grille locale de Civita Vecchia (Italie 1867)

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Grille locale de Civita Vecchia (Italie 1867)
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Grille locale de Civita Vecchia (Italie 1867)
Sur lettre / On cover
11 11 12 1c olive, Napoléon III non dentelé 85 177 225 ?
12 12 13 5c vert, Napoléon III non dentelé 100 192 185 ?
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 102 12 ?
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 117 35 ?
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 93.3 2.2 ?
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 97 7 ?
15 15 17 25c bleu, Napoléon III non dentelé 265 357 450 ?
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 105 20 ?
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 162 165 ?
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 142 100 ?
19 19 22 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé 40 117 90 ?
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 87 27 ?
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 79 6 846
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 76 1.5 841.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 82 10 850
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 119 75 ?
25 25 29 1c bronze, Napoléon III Lauré 15 92 25 ?
26 26I 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 25 102 35 ?
26 26II 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 30 107 60 ?
27 27I 31 4c gris, Napoléon III Lauré 70 147 115 ?
27 27II 31 4c gris, Napoléon III Lauré 55 132 80 ?
28a 28I 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 86 9 909
28b 28II 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 86 9 909
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 71.5 2 902
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 71.5 2 902
30 30 34 30c brun, Napoléon III Lauré 20 80 25 825
31 31 35 40c orange, Napoléon III Lauré 11 61 15 390
32 32 36 80c rose, Napoléon III Lauré 25 775 40 40

 


© Guy Maggay 1997-2019