-?- | |||
|
Lettres de brigade des ambulants de nuit
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Lettres de brigade des ambulants de nuit |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Lettres de brigade des ambulants de nuit |
|
21 | 21 | 25 | 10c bistre, Napoléon III dentelé | 4 | 158 | 6 | ? |
22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 155 | 1.5 | ? |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 238 | 10 | ? |
28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 160 | 9 | ? |
28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 160 | 9 | ? |
29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 128.5 | 2 | ? |
29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 128.5 | 2 | ? |
55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 150.5 | 6.5 | ? |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 147 | 8 | ? |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 116 | 1.5 | ? |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 145 | 40 | ? |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 116 | 1.5 | ? |
© Guy Maggay 1997-2019