-?- | |||
|
Lettres de brigade des ambulants de jour
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Lettres de brigade des ambulants de jour |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Lettres de brigade des ambulants de jour |
|
21 | 21 | 25 | 10c bistre, Napoléon III dentelé | 4 | 196 | 6 | ? |
22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 193 | 1.5 | ? |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 237 | 10 | ? |
28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 198 | 9 | ? |
28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 198 | 9 | ? |
29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 155.5 | 2 | ? |
29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 155.5 | 2 | ? |
55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 158.5 | 6.5 | ? |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 235 | 8 | ? |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 136 | 1.5 | ? |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 165 | 40 | ? |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 136 | 1.5 | ? |
© Guy Maggay 1997-2019