-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Timbre espagnol avec mention : ADMON DE CAMBIO / BARCELONA

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Timbre espagnol avec mention : ADMON DE CAMBIO / BARCELONA
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Timbre espagnol avec mention : ADMON DE CAMBIO / BARCELONA
Sur lettre / On cover
13a 13I 14 10c bistre, Napoléon III non dentelé 10 112 12 927
13b 13II 14c 10c brun clair, Napoléon III non dentelé 25 127 35 950
14a 14I 15 20c bleu, Napoléon III non dentelé 1.3 57.3 2.2 539.2
14b 14II 15d 20c bleu, Napoléon III non dentelé 5 61 7 544
16 16 18 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé 13 56 20 389
17a 17A 19 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé 70 155 165 1157
17b 17B 20 80c rose, Napoléon III non dentelé 50 135 100 1092
20 20 23 5c vert, Napoléon III dentelé 10 385 27 3438
21 21 25 10c bistre, Napoléon III dentelé 4 77 6 693
22 22 26 20c bleu, Napoléon III dentelé 1 56 1.5 276.5
23 23 27 40c orange, Napoléon III dentelé 7 57 10 310
24 24 28 80c rose, Napoléon III dentelé 42 90 75 436
31 31 35 40c orange, Napoléon III Lauré 11 43 15 205
38 36 59 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris 6 40 9 359
47 45 46 30c brun, Cérès émission de Bordeaux 230 330 415 1915
55 55 61 15c bistre, Cérès de 1871 4.5 89.5 6.5 306.5
56 56 62 30c brun, Cérès de 1871 7 107 9 359
57 57 63 80c rose, Cérès de 1871 15 115 40 40
59 59 56 15c bistre, Cérès de 1871 5 105 8 308
60a 60I 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 86 1.5 301.5
60b 60II 58 25c bleu, Cérès de 1871 30 115 40 340
60c 60III 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 86 1.5 301.5
64 64 67 5c vert, Sage type I 52 107 70 70
69 69 73 30c brun clair, Sage type I 9 49 12 337

 


© Guy Maggay 1997-2019