-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Bouchon |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Bouchon |
|
12 | 12 | 13 | 5c vert, Napoléon III non dentelé | 100 | 112 | 185 | 435 |
13a | 13I | 14 | 10c bistre, Napoléon III non dentelé | 10 | 22 | 12 | 72 |
13b | 13II | 14c | 10c brun clair, Napoléon III non dentelé | 25 | 37 | 35 | 95 |
14a | 14I | 15 | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 1.3 | 13.3 | 2.2 | 37.2 |
14b | 14II | 15d | 20c bleu, Napoléon III non dentelé | 5 | 17 | 7 | 42 |
16 | 16 | 18 | 40c jaune orange, Napoléon III non dentelé | 13 | 63 | 20 | 270 |
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 125 | 165 | 590 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 105 | 100 | 525 |
© Guy Maggay 1997-2019