-?- | |||
|
Annulation typographique des journaux
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Annulation typographique des journaux |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Annulation typographique des journaux |
|
19 | 19 | 22 | 1c olive bleu vert, Napoléon III dentelé | 40 | 150 | 90 | 2840 |
20 | 20 | 23 | 5c vert, Napoléon III dentelé | 10 | 285 | 27 | ? |
25 | 25 | 29 | 1c bronze, Napoléon III Lauré | 15 | 20 | 25 | 90 |
26 | 26I | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 25 | 35 | 35 | 135 |
26 | 26II | 30 | 2c rouge brun, Napoléon III Lauré | 30 | 40 | 60 | 160 |
27 | 27I | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 70 | 170 | 115 | 1215 |
27 | 27II | 31 | 4c gris, Napoléon III Lauré | 55 | 155 | 80 | 1180 |
39a | 37I | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 130 | 200 | 2200 |
39b | 37II | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 115 | 130 | 200 | 2200 |
39c | 37III | 38 | 1c olive, Cérès émission de Bordeaux | 110 | 125 | 200 | 2200 |
40a | 38I | 39 | 2c chocolat clair, Cérès émission de Bordeaux | 700 | 850 | 1150 | 2300 |
40b | 38II | 39 | 2c brun rouge, Cérès émission de Bordeaux | 240 | 390 | 350 | 1500 |
41a | 39I | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 1600 | 1925 | 5000 | 20000 |
41b | 39II | 40 | 4c gris, Cérès émission de Bordeaux | 225 | 550 | 700 | 15700 |
42a | 40I | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 3350 | 3800 | 6150 | ? |
42b | 40II | 41 | 5c vert jaune, Cérès émission de Bordeaux | 165 | 615 | 350 | ? |
50 | 50 | 50 | 1c vert olive, Cérès de 1871 | 15 | 20 | 45 | 80 |
51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 20 | 45 | 80 |
52 | 52 | 52 | 4c gris, Cérès de 1871 | 45 | 155 | 150 | 1350 |
53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 228 | 20 | 20 |
61 | 61 | 64 | 1c vert, Sage type I | 85 | 140 | 270 | 2020 |
62 | 62 | 65 | 2c vert, Sage type I | 265 | 390 | 410 | 2010 |
63 | 63 | 66 | 4c vert, Sage type I | 60 | 210 | 240 | 1740 |
64 | 64 | 67 | 5c vert, Sage type I | 52 | 202 | 70 | 70 |
74 | 74 | 77 | 2c vert, Sage type II | 22 | 37 | 40 | 165 |
75 | 75 | 78 | 5c vert, Sage type II | .3 | 100.3 | .6 | 160.6 |
83 | 83 | 86 | 1c noir sur azuré, Sage type II | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 |
84 | 84 | 86 | 1c bleu de prusse, Sage type II | 4750 | 8250 | 13500 | 13500 |
85 | 85 | 88 | 2c brun rouge, Sage type II | 1.5 | 8.5 | 2 | 52 |
86 | 86 | 89 | 3c bistre sur jaune, Sage type II | 45 | 80 | 500 | 3000 |
87 | 87 | 97 | 3c gris, Sage type II | 1.5 | 71.5 | 12 | 2812 |
88 | 88 | 90 | 4c lilas brun, Sage type II | 2 | 87 | 12 | 3762 |
© Guy Maggay 1997-2019