-?- | |||
|
La cote | |||||||
N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Losange ancre bleu |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Losange ancre bleu |
|
17a | 17A | 19 | 80c carmin fonce, Napoléon III non dentelé | 70 | 105 | 165 | 715 |
17b | 17B | 20 | 80c rose, Napoléon III non dentelé | 50 | 85 | 100 | 650 |
20 | 20 | 23 | 5c vert, Napoléon III dentelé | 10 | 185 | 27 | 1527 |
21 | 21 | 25 | 10c bistre, Napoléon III dentelé | 4 | 29 | 6 | 76 |
22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 28 | 1.5 | 91.5 |
23 | 23 | 27 | 40c orange, Napoléon III dentelé | 7 | 17 | 10 | 80 |
24 | 24 | 28 | 80c rose, Napoléon III dentelé | 42 | 60 | 75 | 240 |
28a | 28I | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 51 | 9 | 209 |
28b | 28II | 32 | 10c bistre, Napoléon III Lauré | 6 | 51 | 9 | 209 |
31 | 31 | 35 | 40c orange, Napoléon III Lauré | 11 | 36 | 15 | 140 |
32 | 32 | 36 | 80c rose, Napoléon III Lauré | 25 | 55 | 40 | 340 |
45a | 43I | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 350 | 70 | 1070 |
45b | 43II | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 350 | 70 | 1070 |
45c | 43III | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 45 | 345 | 65 | 1065 |
46a | 44I | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 75 | 275 | 100 | 1100 |
46b | 44II | 45 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 18 | 218 | 25 | 1025 |
47 | 45 | 46 | 30c brun, Cérès émission de Bordeaux | 230 | 605 | 415 | 415 |
48 | 46 | 47 | 40c orange, Cérès émission de Bordeaux | 130 | 430 | 175 | 1175 |
49 | 47 | 48 | 80c rose, Cérès émission de Bordeaux | 285 | 635 | 600 | 3600 |
35 | 49 | ? | 5c vert pâle sur bleu, Napoléon III dentelé | 110 | 165 | 165 | 915 |
56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 127 | 9 | 1009 |
59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 55 | 8 | 183 |
60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 41 | 1.5 | 101.5 |
60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 70 | 40 | 140 |
60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 41 | 1.5 | 101.5 |
© Guy Maggay 1997-2019